| 2013年 ロードFC | ||||
|---|---|---|---|---|
| 情報 | ||||
| プロモーション | ロードファイティングチャンピオンシップ | |||
| 初デート | 2013年4月13日 | |||
| 最終日 | 2013年10月12日 | |||
| イベント | ||||
| 合計イベント | 3 | |||
| 戦闘 | ||||
| 合計戦闘 | 31 | |||
| タイトル争い | 3 | |||
| 年表 | ||||
| ||||
2013年は、韓国を拠点とする MMA プロモーションであるRoad Fighting Championshipの歴史において 4 年目でした。2013 年はRoad FC 011で始まり、 Road FC 013で終わりました。
| 番号 | イベントタイトル | メインイベント | 日付 | アリーナ | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ロードFC 013 | ナムvs.久米 | 2013年10月12日 | 亀尾屋内体育館 | |
| 2 | ロードFC 012 | リー vs. ソン | 2013年6月22日 | 原州チアク体育館 | |
| 1 | ロードFC 011 | ナムvs.久米 | 2013年4月13日 | オリンピックホール、オリンピックパーク |
| ロードFC 013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 情報 | ||||
| プロモーション | ロードファイティングチャンピオンシップ | |||
| 日付 | 2013年10月12日 | |||
| 会場 | 亀尾屋内体育館 | |||
| 都市 | ||||
| イベントの年表 | ||||
| ||||
ロードFC 013は、 2013年10月12日に韓国の亀尾にある亀尾屋内体育館でロードFCが開催した総合格闘技イベントです
| メインカード | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重別 | 方式 | ラウンド | 時間 | ノート | |||
| 軽量 | 勝利 | 判定 (3-0) | 3 | 5:00 | [ a ] | ||
| ウェルター級 | 勝利 | 判定 (3-0) | 3 | 5:00 | |||
| ミドル級 | 勝利 | KO(パンチ) | 1 | 3分38秒 | |||
| バンタム級 | 勝利 | サブミッション(リアネイキッドチョーク) | 3 | 4:03 | |||
| 軽量 | 勝利 | KO(ヘッドキック&パンチ) | 2 | 3:08 | |||
| ヤングガンズ 009 | |||||||
| 体重別 | 方式 | ラウンド | 時間 | ノート | |||
| フェザー級 | 勝利 | TKO(飛び膝蹴りとパンチ) | 1 | 1:41 | [ b ] | ||
| フェザー級 | vs. | 試合中止(体重超過) | - | - | [ c ] | ||
| バンタム級 | 勝利 | 判定 (3-0) | 2 | 5:00 | |||
| フェザー級 | 勝利 | 判定 (3-0) | 2 | 5:00 | |||
| ミドル級 | 勝利 | TKO(パンチ) | 1 | 0:21 | |||
| バンタム級 | 勝利 | 判定 (3-0) | 2 | 5:00 | |||
| フライ級 | 勝利 | KO(飛び膝蹴り) | 2 | 3:06 | |||
| ロードFC 012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 情報 | ||||
| プロモーション | ロードファイティングチャンピオンシップ | |||
| 日付 | 2013年6月22日 | |||
| 会場 | 原州チアク体育館 | |||
| 都市 | ||||
| イベントの年表 | ||||
| ||||
ロードFC 012は、 2013年6月22日に韓国江原道原州市の原州チアク体育館でロードFCが開催した総合格闘技イベントです
| メインカード | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重別 | 方式 | ラウンド | 時間 | ノート | |||
| バンタム級 | 勝利 | 判定(2-1) | 3 | 5:00 | [ a ] | ||
| ウェルター級 | 勝利 | 判定(1-0) | 3 | 5:00 | |||
| フェザー級 | 勝利 | 判定(2-1) | 2 | 5:00 | [ b ] | ||
| 女子フェザー級 | 勝利 | サブミッション(リアネイキッドチョーク) | 1 | 4:02 | |||
| ミドル級 | 勝利 | 判定(2-1) | 3 | 5:00 | |||
| ライトヘビー級 | 勝利 | TKO(パンチ) | 2 | 3:01 | |||
| ヤングガンズ 008 | |||||||
| 体重別 | 方式 | ラウンド | 時間 | ノート | |||
| バンタム級 | 勝利 | 判定 (3-0) | 3 | 5:00 | |||
| フェザー級 | vs. | 試合はキャンセルされました(キムは計量に失敗しました) | - | - | [ c ] | ||
| フェザー級 | 勝利 | 判定 (3-0) | 2 | 5:00 | [ d ] | ||
| フェザー級 | 勝利 | 判定 (3-0) | 2 | 5:00 | [ e ] | ||
| バンタム級 | 勝利 | 判定 (3-0) | 2 | 5:00 | [ f ] | ||
| バンタム級 | 勝利 | 判定(2-1) | 3 | 5:00 | |||
| 準々決勝ロードFC 012 (2013-06-22) | 準決勝ロードFC 013 (2013-10-12) | ファイナルロード FC 014 (2014-02-09) | ||||||||||||
| 12月 | ||||||||||||||
| 2-1 | KO | |||||||||||||
| 12月 | 1R | |||||||||||||
| 3-0 | 12月 | |||||||||||||
| 12月 | 2-1 | |||||||||||||
| 3-0 | 字幕 | |||||||||||||
| TKO | 1R | |||||||||||||
| 1R | ||||||||||||||
| ロードFC 011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 情報 | ||||
| プロモーション | ロードファイティングチャンピオンシップ | |||
| 日付 | 2013年4月13日 | |||
| 会場 | オリンピックホール、オリンピックパーク | |||
| 都市 | ||||
| イベントの年表 | ||||
| ||||
ロードFC 011は、 2013年4月13日に韓国ソウルのオリンピックパーク、オリンピックホールで ロードFCが開催した総合格闘技イベントです
| メインカード | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重別 | 方式 | ラウンド | 時間 | ノート | |||||
| 軽量 | 勝利 | 判定 (3-0) | 4 | 5:00 | [ a ] | ||||
| フェザー級 | 勝利 | サブミッション(アーム・トライアングル・チョーク) | 2 | 3:18 | |||||
| ライトヘビー級 | 勝利 | 判定 (3-0) | 3 | 5:00 | |||||
| ミドル級 | 勝利 | TKO(パンチ) | 3 | 0:55 | |||||
| ウェルター級 | 勝利 | 判定 (3-0) | 3 | 5:00 | |||||
| 軽量 | 勝利 | サブミッション(ギロチンチョーク) | 1 | 0:55 | |||||
| ヤングガンズ 007 | |||||||||
| 体重別 | 方式 | ラウンド | 時間 | ノート | |||||
| バンタム級 | 勝利 | サブミッション(ギロチンチョーク) | 1 | 3:03 | [ b ] | ||||
| バンタム級 | 勝利 | KO(パンチ) | 1 | 2:32 | [ c ] | ||||
| バンタム級 | 勝利 | TKO(パンチ) | 1 | 0:50 | [ d ] | ||||
| バンタム級 | 勝利 | 判定 (3-0) | 2 | 5:00 | [ e ] | ||||
| バンタム級 | 勝利 | 判定 (3-0) | 2 | 5:00 | [ f ] | ||||
| バンタム級 | 勝利 | 判定(2-1) | 2 | 5:00 | [ g ] | ||||
| バンタム級 | 勝利 | 判定 (3-0) | 2 | 5:00 | [ h ] | ||||
| 準々決勝ロードFC 009 (2012-09-15) | 準決勝 ロードFC 010 (2011年12月24日) | 決勝ロードFC 011 (2013年4月13日) | ||||||||||||
| TKO | ||||||||||||||
| 3R | 1R | |||||||||||||
| 字幕 | 字幕 | |||||||||||||
| 1R | 3-0 2 | |||||||||||||
| TKO | 12月 | |||||||||||||
| 1R | 2-1 | |||||||||||||
| TKO | 12月 | |||||||||||||
| 1R | ||||||||||||||
1. イ・ヨンジェ選手の負傷により、途中出場2. 延長戦