| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ルスラン・ヴィクトロヴィッチ・グマール | ||
| 生年月日 | (1973年11月18日)1973年11月18日 | ||
| 出生地 | カザフスタン | ||
| 身長 | 1.83メートル(6フィート0インチ) | ||
| 位置 | ディフェンダー | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 1990~1992年 | FCエキバストゥゼッツ | 31 | (2) |
| 1993–1998 | FCバティル | 150 | (27) |
| 1998 | ロコモティフ・ニジニ・ノヴゴロド | 5 | (0) |
| 1999 | FCイルティシュ | 24 | (1) |
| 2000 | ペトロパヴリへのアクセス | 20 | (2) |
| 2001–2002 | エシル・ボガティル・ペトロパヴル | 45 | (5) |
| 2003–2005 | FCジェティス | 73 | (9) |
| 2006 | FCエキバストゥゼッツ | 25 | (4) |
| 2007 | FCジェティス | 13 | (0) |
| 2008~2010年 | FCイルティシュ | 44 | (5) |
| 2011 | FCアスタナ-64 | ||
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 1994~2000年 | カザフスタン | 13 | (0) |
|
* 2009年12月22日現在のクラブ国内リーグ出場数と得点 ‡ 2001年12月現在の代表キャップ数と得点 | |||
ルスラン・ヴィクトロヴィチ・グマール(ロシア語: Руслан Викторович Гумар、1973年11月18日生まれ)は、カザフスタンの サッカー選手。彼の最初のクラブはFCエキバストゥゼッツでした。
外部リンク
- ルスラン・グマール at National-Football-Teams.com