| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | 有光涼太 | ||
| 生年月日 | (1981年4月21日)1981年4月21日 | ||
| 出生地 | 飯塚、福岡県、日本 | ||
| 身長 | 1.74メートル(5フィート9インチ) | ||
| 位置 | フォワード | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| 1997~1999年 | 東海大学第五高等学校 | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2000~2001年 | リアル・セザート | ||
| 2003–2006 | アビスパ福岡 | 58 | (11) |
| 2007~2013年 | V・ファーレン長崎 | 162 | (80) |
| 合計 | 220 | (91) | |
| * クラブの国内リーグ出場と得点 | |||
有光亮太(ありみつ りょうた、1981年4月21日 - )は、日本の元プロサッカー選手であり、フォワードとしてプレーした。
クラブ統計
| クラブ | 季節 | リーグ | カップ | リーグカップ | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分割 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | ||
| アビスパ福岡 | 2003 | J2リーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 2004 | 19 | 6 | 2 | 0 | — | 21 | 6 | |||
| 2005 | 28 | 5 | 2 | 0 | — | 30 | 5 | |||
| 2006 | J1リーグ | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 1 | |
| 合計 | 58 | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 66 | 12 | ||
| V・ファーレン長崎 | 2007 | 地域リーグ | 20 | 15 | 3 | 0 | — | 23 | 15 | |
| 2008 | 18 | 16 | — | — | 18 | 16 | ||||
| 2009 | フットボールリーグ | 31 | 10 | 2 | 0 | — | 33 | 10 | ||
| 2010 | 34 | 13 | 1 | 0 | — | 35 | 13 | |||
| 2011 | 32 | 19 | 1 | 0 | — | 33 | 19 | |||
| 2012 | 24 | 7 | 2 | 0 | — | 26 | 7 | |||
| 2013 | J2リーグ | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | ||
| 合計 | 162 | 80 | 9 | 0 | 0 | 0 | 171 | 80 | ||
| キャリア合計 | 220 | 91 | 14 | 0 | 3 | 1 | 237 | 92 | ||
参考文献
外部リンク
- 有光亮太選手のJリーグ戦(アーカイブ)
- library.footballjapan.jp