| SIUエドワーズビル・クーガーズ野球 | |
|---|---|
| 設立 | 1968 |
| 大学 | サザンイリノイ大学エドワーズビル校 |
| ヘッドコーチ | ショーン・ライオンズ(第10シーズン) |
| 会議 | オハイオバレー |
| 位置 | イリノイ州エドワーズビル |
| ホームスタジアム | シモンズ ベースボール コンプレックスのロイ E. リー フィールド (収容人数: 1,500 人) |
| ニックネーム | クーガー |
| 色 | 赤と白[ 1 ] |
| 大学ワールドシリーズ出場 | |
| ディビジョンII 1972、1976、1977、1983、1985、1991、1997、2001 | |
| NCAAトーナメント出場 | |
| ディビジョンII 1970、1971、1972、1973、1974、1975、1976、1977、1982、1983、1985、1986、1987、1989、1991、1992、1993、1997、1998、2001、2006、2007 | |
| カンファレンストーナメント優勝者 | |
| GLVC: 1997年、1998年 | |
| カンファレンスレギュラーシーズンチャンピオン | |
| GLVC: 2007 GLVC サウス: 1997、1998、2001 | |
SIUエドワーズビル・クーガーズ野球チームは、NCAAディビジョンI大学野球においてサザンイリノイ大学エドワーズビル校を代表しています。彼らはオハイオバレー・カンファレンスのメンバーとして試合に出場しています。SIUEは、キャンパスの北西隅にあるシモンズ・ベースボール・コンプレックスのロイ・E・リー・フィールドをホームゲームとしています。 [ 2 ]
クーガーズの野球チームは1967年から1968年にかけてロイ・リーによって創設され、最初の11年間はリーが監督を務めました。その間、チームは237勝144敗3引き分けの成績を収め、NCAAディビジョンIIプレーオフに8年連続で出場、ディビジョンIIカレッジワールドシリーズに3回出場し、1976年には準優勝を果たしました。
リー監督の引退後、このプログラムはSIUE卒業生のゲイリー・コリンズによって34年間率いられました。コリンズ率いるチームは1028勝(766敗、7引き分け)を記録しました。ディビジョンII在籍中、チームはNCAAに14回出場し、ディビジョンIIカレッジワールドシリーズに5回出場しました。彼はチームをディビジョンIとオハイオバレーカンファレンスに導き、2012年にはオハイオバレーカンファレンスでの初シーズンを27勝28敗、カンファレンス成績13勝14敗で終え、10チームリーグ中5位タイの成績を残しました。[ 3 ]
2012年、ゲイリー・コリンズはコーチからSIUEの初代大学競技開発ディレクターに就任した。[ 4 ]
コリンズの転職に伴い、13シーズンにわたりコリンズのアシスタントを務めた後、SIUE卒業生のトニー・ストークリンが2013年の暫定ヘッドコーチに任命され、2014年からヘッドコーチを務めた。[ 5 ]
2014年のチームはOVC野球トーナメントに出場する最初のチームとなり、 6チームの出場チーム中第4シードを獲得した。 [ 6 ]
2016年4月中旬、ストークリンは体育局内で異動となり、アシスタントのダニー・ジャクソンが暫定コーチに任命され、シーズン終了後に全国規模で新コーチの選考が開始された。[ 7 ]
2016年6月24日、ブラッドリーの副ヘッドコーチであるショーン・ライオンズがクーガーズの歴史上4人目のヘッドコーチに任命されました。[ 8 ]
| 季節 | コーチ | 全体 | 会議 | 立っている | ポストシーズン | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIUエドワーズビル(ディビジョンII独立校[ 9 ])(1968–1995) | |||||||||
| 1968 | ロイ・E・リー | 8~5 | |||||||
| 1969 | ロイ・E・リー | 11~14 | |||||||
| 1970 | ロイ・E・リー | 23~5 | 地域2位 | ||||||
| 1971 | ロイ・E・リー | 23~13 | 地域2位 | ||||||
| 1972 | ロイ・E・リー | 31–5–2 | 第3回DII CWS | ||||||
| 1973 | ロイ・E・リー | 26~8 | 地域6位 | ||||||
| 1974 | ロイ・E・リー | 25~12 | 地域4位 | ||||||
| 1975 | ロイ・E・リー | 23~13 | 地域4位 | ||||||
| 1976 | ロイ・E・リー | 30~21 | 第2回DII CWS | ||||||
| 1977 | ロイ・E・リー | 25–18–1 | 第8回DII CWS | ||||||
| 1978 | ロイ・E・リー | 12~20歳 | |||||||
| ロイ・E・リー: | 237-144-3 .621 | ||||||||
| 1979 | ゲイリー・コリンズ | 15~26歳 | |||||||
| 1980 | ゲイリー・コリンズ | 26~27 | |||||||
| 1981 | ゲイリー・コリンズ | 33~27 | |||||||
| 1982 | ゲイリー・コリンズ | 34~21 | 地域4位 | ||||||
| 1983 | ゲイリー・コリンズ | 35~15 | 第4回DII CWS | ||||||
| 1984 | ゲイリー・コリンズ | 22~23 | |||||||
| 1985 | ゲイリー・コリンズ | 36–15–1 | 第6回DII CWS | ||||||
| 1986 | ゲイリー・コリンズ | 39~21 | 地域4位 | ||||||
| 1987 | ゲイリー・コリンズ | 40–15–1 | 地域2位 | ||||||
| 1988 | ゲイリー・コリンズ | 28~20 | |||||||
| 1989 | ゲイリー・コリンズ | 31~18 | 地域2位 | ||||||
| 1990 | ゲイリー・コリンズ | 36~14 | 地域2位 | ||||||
| 1991 | ゲイリー・コリンズ | 43~17 | 第5回DII CWS | ||||||
| 1992 | ゲイリー・コリンズ | 36–20–1 | 地域3位 | ||||||
| 1993 | ゲイリー・コリンズ | 19~18歳 | |||||||
| 1994 | ゲイリー・コリンズ | 23–27–2 | |||||||
| 1995 | ゲイリー・コリンズ | 31–17–1 | |||||||
| SIUエドワーズビル(グレートレイクスバレーカンファレンス(ディビジョンII)[ 10 ])(1996–2008) | |||||||||
| 1996 | ゲイリー・コリンズ | 29~22 | 17~11 | 3位 | |||||
| 1997 | ゲイリー・コリンズ | 37~19 | 17~9 | 南1番 | 第5回DII CWS | ||||
| 1998 | ゲイリー・コリンズ | 38~15 | 16対4 | 南1番 | 地域2位 | ||||
| 1999 | ゲイリー・コリンズ | 35~19 | 17~8 | 南2番 | |||||
| 2000 | ゲイリー・コリンズ | 33~23 | 19~8 | 南2番 | |||||
| 2001 | ゲイリー・コリンズ | 41~27 | 19~8 | 南1番 | 第5回DII CWS | ||||
| 2002 | ゲイリー・コリンズ | 30~24歳 | 16~12歳 | 4番目 | |||||
| 2003 | ゲイリー・コリンズ | 24~26 | 17~13 | 2位 | |||||
| 2004 | ゲイリー・コリンズ | 20~32歳 | 17~22 | 7日 | |||||
| 2005 | ゲイリー・コリンズ | 28~27 | 19~21 | 7日 | |||||
| 2006 | ゲイリー・コリンズ | 40–19–1 | 30–14–1 | 4番目 | 地域3位 | ||||
| 2007 | ゲイリー・コリンズ | 37~17 | 26~10 | 1位 | 地域5位 | ||||
| 2008 | ゲイリー・コリンズ | 25~26 | 18~14歳 | 西2番 | |||||
| SIUエドワーズビル(ディビジョンI独立)(2009–2010) | |||||||||
| 2009 | ゲイリー・コリンズ | 15~39歳 | |||||||
| 2010 | ゲイリー・コリンズ | 14~38歳 | |||||||
| SIUエドワーズビル(オハイオバレーカンファレンス[ 11 ])(2011年~現在) | |||||||||
| 2011 | ゲイリー・コリンズ | 28~24 | 対象外 | ||||||
| 2012 | ゲイリー・コリンズ | 27~28 | 14~13 | 6番目 | |||||
| ゲイリー・コリンズ: | 1028 –766–7 .573 | ||||||||
| 2013 | トニー・ストークリン | 16~35歳 | 10~20 | 8位 | |||||
| 2014 | トニー・ストークリン | 21~33 | 16~14歳 | 4位 | |||||
| 2015 | トニー・ストークリン | 20~30 | 19~11 | 3位 | |||||
| 2016 | トニー・ストークリン | 7~27 | 4~14 | 11日 | |||||
| トニー・ストークリン: | 64対125 .339 | ||||||||
| 2016 | ダニー・ジャクソン(暫定) | 2~13 | 2~10 | 11日 | |||||
| ダニー・ジャクソン: | 2~13 .133 | ||||||||
| 2017 | ショーン・ライオンズ | 23~29 | 11~19 | 10日 | |||||
| 2018 | ショーン・ライオンズ | 15~37 | 6~24 | 11日 | |||||
| 2019 | ショーン・ライオンズ | 19~32 | 11~19 | 9日 | |||||
| 2020 | ショーン・ライオンズ | 8~7 | 3対1 | t- 1番目¶ | |||||
| 2021 | ショーン・ライオンズ | 23-27 | 13~17歳 | 9日 | |||||
| 2022 | ショーン・ライオンズ | 27-28 | 12-12 | 5番目 | |||||
| 2023 | ショーン・ライオンズ | 21-14 | 5-4 | ||||||
| ショーン・ライオンズ: | 132~171 .436 | ||||||||
| 合計: | 1439-1040-10 .580 | ||||||||
ナショナルチャンピオン、 ポストシーズン招待チャンピオン、 カンファレンスレギュラーシーズンチャンピオン 、カンファレンスレギュラーシーズンおよびカンファレンストーナメントチャンピオン、 ディビジョンレギュラーシーズンチャンピオン、 ディビジョンレギュラーシーズンおよびカンファレンストーナメントチャンピオン、 カンファレンストーナメントチャンピオン | |||||||||
¶ = COVID-19パンデミックによりシーズンは早期に終了しました。
長年にわたり、多くのクーガーズがプロとして活躍し、SIUE でのプレーにより 21 名がオールアメリカンに選ばれました。