| トーナメント情報 | |
|---|---|
| 位置 | 済州島、韓国 |
| 設立 | 1997 |
| コース | ピンクスゴルフクラブ |
| パー | 71 |
| 長さ | 7,326ヤード(6,699メートル) |
| ツアー | アジアツアー韓国ツアーワンアジアツアー |
| 形式 | ストロークプレー |
| 賞金 | 13億ウォン |
| プレイした月 | 5月 |
| トーナメント記録スコア | |
| 集計 | 265キム・ビオ(2022) |
| パーに | −22ペ・サンムン(2010) |
| 現在のチャンピオン | |
| 位置図 | |
韓国での場所 | |
SKテレコムオープンは、韓国の携帯電話会社SKテレコムがスポンサーとなり、韓国で毎年開催されるプロゴルフトーナメントです。1997年6月に「SKテレコムクラシック」として初開催され、2001年に改名されました。韓国男子ツアーの一部であり、2001年から2007年まではアジアンツアーの共催でした。2010年から2015年まではワンアジアツアーの共催でした。[ 1 ] 2017年以降、賞金総額は12億ウォンとなっています。
2006年5月4日から7日にかけて行われた第10回大会は、雨のため54ホールに短縮された。[ 2 ]その年の大会では、10代のゴルファー、ミシェル・ウィーが予選を通過して国際的な注目を集めた。彼女は2003年のパク・セリに続いて韓国の男子トーナメントで予選を通過した二人目の女性ゴルファーであり、アジアンツアーのトーナメントでは初だった。
創設以来、ピンクス ゴルフ クラブ、スカイ 72 ゴルフ クラブ、BA ビスタ、IIdong レイク、レイクサイド ゴルフ クラブの 5 つの異なる会場で開催されてきました。
受賞者
| 年 | ツアー[ a ] | 勝者 | スコア | パーに | 勝利の差 | 準優勝 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKテレコムオープン | ||||||||
| 2025 | 韓国語 | 202 [ b ] | −11 | プレーオフ | ピンクス | |||
| 2024 | 韓国語 | 281 | −3 | プレーオフ | ピンクス | |||
| 2023 | 韓国語 | 271 | −13 | 1ストローク | ピンクス | |||
| 2022 | 韓国語 | 265 | −19 | 7ストローク | ピンクス | |||
| 2021 | 韓国語 | 270 | −14 | 3ストローク | ピンクス | |||
| 2020年: COVID-19パンデミックのため大会は開催されず | ||||||||
| 2019 | 韓国語 | 271 | −13 | 2ストローク | スカイ72 | |||
| 2018 | 韓国語 | 275 | −13 | プレーオフ | スカイ72 | |||
| 2017 | 韓国語 | 269 | −19 | 2ストローク | スカイ72 | |||
| 2016 | 韓国語 | 278 | −10 | 1ストローク | スカイ72 | |||
| 2015 | KOR、ONE | 278 | −10 | 1ストローク | スカイ72 | |||
| 2014 | KOR、ONE | 277 | −11 | 1ストローク | スカイ72 | |||
| 2013 | KOR、ONE | 203 [ b ] | −13 | 1ストローク | ピンクス | |||
| 2012 | KOR、ONE | 270 | −18 | 3ストローク | ピンクス | |||
| 2011 | KOR、ONE | 202 [ b ] | −14 | 1ストローク | ピンクス | |||
| 2010 | KOR、ONE | 266 | −22 | 3ストローク | スカイ72 | |||
| 2009 | 韓国語 | 276 | −12 | 1ストローク | スカイ72 | |||
| 2008 | 韓国語 | 272 | −16 | 4ストローク | スカイ72 | |||
| 2007 | ASA、韓国語 | 271 | −17 | 6ストローク | BAビスタ | |||
| 2006 | ASA、韓国語 | 201 [ b ] | −15 | 3ストローク | スカイ72 | |||
| 2005 | ASA、韓国語 | 275 | −13 | 5ストローク | 一東湖 | |||
| 2004 | ASA、韓国語 | 279 | −9 | 1ストローク | BAビスタ | |||
| 2003 | ASA、韓国語 | 201 [ b ] | −15 | プレーオフ | BAビスタ | |||
| 2002 | ASA、韓国語 | 272 | −16 | 2ストローク | 湖畔 | |||
| 2001 | ASA、韓国語 | 281 | −7 | プレーオフ | 一東湖 | |||
| SKテレコムクラシック | ||||||||
| 2000 | 韓国語 | 275 | −13 | 1ストローク | 一東湖 | |||
| 1999 | 韓国語 | 278 | −10 | プレーオフ | 一東湖 | |||
| 1998 | 韓国語 | 269 | −19 | 9ストローク | 一東湖 | |||
| 1997 | 韓国語 | 285 | −3 | 2ストローク | 一東湖 | |||
出典: [ 3 ]
注記
参考文献
- ^ 「Golf-OneAsia、韓国のSKテレコムオープンを2010年のスケジュールに追加」 Yahoo! Sports 2010年4月9日. 2010年4月22日閲覧。
- ^ 「2006 SKテレコムオープン最終スコア」 ESPN Associated Press 2006年5月7日。
- ^ 「受賞者リスト」(韓国語)。
外部リンク
- 公式サイト(韓国語)