| 州選挙区 | |||
|---|---|---|---|
| 立法府 | ケランタン州議会 | ||
| MLA |
PN | ||
| 選挙区の作成 | 1974 | ||
| 最初に争われた | 1974 | ||
| 最終争議 | 2023 | ||
| 人口統計 | |||
| 選挙人(2023年) | 36,294 | ||
サロールはマレーシアのケランタン州にある選挙区で、ケランタン州議会に代表を送っている。[1]
この州選挙区は1974年に初めて争われ、小選挙区制に基づいてケランタン州議会に1人の議員を送り込むことが義務付けられている。
人口統計
2020年現在、サロールの人口は43,530人です。[2]
歴史
投票区
2018年3月30日発行の官報によると、サロール選挙区には合計16の投票区がある。[4]
| 州選挙区 | 投票区 | コード | 位置 |
|---|---|---|---|
| サロール(N17) | ワカフ・ザイン | 024/17/01 | SKペンデック |
| スラタン島 | 02/17/02 | SK セリコタ | |
| ペンデック | 03/17/024 | SKペンデック | |
| ララク | 024/17/04 | SKムロン(2) | |
| ムロン | 05/17/024 | SMK ムロン | |
| テロック・カンディス | 06/17/024 | SMKサロール | |
| サロル | 07/17/024 | SMKサロール | |
| カンポン・クバン・ラワ | 08/17/024 | SKサロール | |
| セベラン・パシル・マス | 09/17/024 | SK セベラン パシル マス | |
| ペンカラン・クボル | 2010年17月24日 | SK ペンカラン・クボル・サロール | |
| デワン | 2011年17月24日 | SMK デワン ベータ | |
| ベータ・ヒリル | 2012年17月24日 | SK デワン・ベータ | |
| ルボク・ジャンブ | 2013年17月24日 | SKムロン | |
| カンポン・コル | 2014年17月24日 | SKコル | |
| ベータ版Hulu | 2015年17月24日 | SKベータHulu | |
| ケダイ・ピア | 2016年17月24日 | SK ケダイ・ピア |
表現の歴史
| サロール州議会議員 | |||
|---|---|---|---|
| 組み立て | 年 | メンバー | パーティー |
| コタ バル スラタンから創設された選挙区 | |||
| 4番目 | 1974~1978年 | アブドゥル・ラーマン・アワン・スロン | BN ( PAS ) |
| 5番目 | 1978~1982年 | ソフィアン・アワン | ベルジャサ |
| 6番目 | 1982~1986年 | ムスタファ・イブラヒム | PAS |
| 7日 | 1986–1990 | ザレハ・フシン | BN ( UMNO ) |
| 8日 | 1990~1995年 | アフマド・ルスリ・イベラヒム | S46 |
| 9日 | 1995–1999 | ||
| 10日 | 1999–2004 | ブニ・アミン・ハムザ | PAS |
| 11日 | 2004~2008年 | ||
| 12日 | 2008~2013年 | フサム・ムサ | PR(PAS) |
| 13日 | 2013~2016年 | ||
| 2016~2018年 | アマナ | ||
| 14日 | 2018~2020年 | サイフル・アドリ・アブ・バカール | PAS |
| 2020~2023年 | PN(PAS) | ||
| 15日 | 2023年~現在 | サイゾル・イスマイル | |
選挙結果
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ∆% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAS | サイゾル・イスマイル | 15,893 | 71.19 | |||
| BN | モハマド・フセイン | 6,433 | 28.81 | |||
| 有効投票総数 | 22,326 | 100.00 | ||||
| 棄却票総数 | 159 | |||||
| 未返送投票 | 60 | |||||
| 消す | 22,545 | 62.12 | ||||
| 登録有権者 | 36,294 | |||||
| 過半数 | 9,460 | 42.38 | ||||
| PAS ホールド | スイング | |||||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | サイフル・アドリ・アブド・バカール | 11,206 | 52.46 | ||
| BN | モハマド・ヌールディン・アワン | 6,540 | 30.61 | ||
| PH | フサム・ムサ | 3,617 | 16.93 | ||
| 有効投票総数 | 21,363 | 100.00 | |||
| 棄却票総数 | 215 | ||||
| 未返送投票 | 258 | ||||
| 消す | 21,836 | 80.39 | |||
| 登録有権者 | 27,164 | ||||
| 過半数 | 4,666 | 21.84 | |||
| PAS ホールド | スイング |
| |||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | フサム・ムサ | 10,231 | 60.98 | ||
| BN | ムハンマド・アブドゥル・ガニ | 6,548 | 39.02 | ||
| 有効投票総数 | 16,779 | 100.00 | |||
| 棄却票総数 | 196 | ||||
| 未返送投票 | 67 | ||||
| 消す | 17,049 | 85.20 | |||
| 登録有権者 | 20,011 | ||||
| 過半数 | 3,683 | 21.96 | |||
| PAS ホールド | スイング |
| |||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | フサム・ムサ | 8,329 | 62.04 | ||
| BN | イスマイル・ママト | 5,097 | 37.96 | ||
| 有効投票総数 | 13,426 | 100.00 | |||
| 棄却票総数 | 186 | ||||
| 未返送投票 | 50 | ||||
| 消す | 13,662 | 82.66 | |||
| 登録有権者 | 16,528 | ||||
| 過半数 | 3,232 | 24.08 | |||
| PAS ホールド | スイング |
| |||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | ブニ・アミン・ハムザ | 6,641 | 54.66 | ||
| BN | ザレハ・フシン | 5,508 | 45.34 | ||
| 有効投票総数 | 12,149 | 100.00 | |||
| 棄却票総数 | 415 | ||||
| 未返送投票 | 0 | ||||
| 消す | 12,563 | 81.90 | |||
| 登録有権者 | 15,340 | ||||
| 過半数 | 1,133 | 9.32 | |||
| PAS ホールド | スイング |
| |||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAS | ブニ・アミン・ハムザ | 7,543 | 68.04 | ||
| BN | アフマド・ルスリ・イブラヒム | 3,543 | 31.96 | ||
| 有効投票総数 | 11,086 | 100.00 | |||
| 棄却票総数 | 273 | ||||
| 未返送投票 | 18 | ||||
| 消す | 11,378 | 77.21 | |||
| 登録有権者 | 14,736 | ||||
| 過半数 | 4,000 | 36.08 | |||
| S46からのPASゲイン | スイング | ?
| |||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| S46 | アフマド・ルスリ・イベラヒム | 6,076 | 58.73 | ||
| BN | ザレハ・フシン | 4,197 | 40.57 | ||
| 北 | アブ・ラーマン・イブラヒム | 73 | 0.70 | ||
| 有効投票総数 | 10,346 | 100.00 | |||
| 棄却票総数 | 239 | ||||
| 未返送投票 | 38 | ||||
| 消す | 10,623 | 76.56 | |||
| 登録有権者 | 13,876 | ||||
| 過半数 | 1,879 | 18.16 | |||
| S46 ホールド | スイング |
| |||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| S46 | アフマド・ルスリ・イベラヒム | 6,956 | 64.65 | ||
| BN | ザレハ・フシン | 3,666 | 34.07 | ||
| 独立した | ザカリア・ユソフ | 137 | 1.28 | ||
| 有効投票総数 | 10,759 | 100.00 | |||
| 棄却票総数 | 334 | ||||
| 未返送投票 | 0 | ||||
| 消す | 11,093 | 81.66 | |||
| 登録有権者 | 13,584 | ||||
| 過半数 | 3,290 | 30.58 | |||
| S46は BNから利益を得る | スイング | ?
| |||
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ∆% | |
|---|---|---|---|---|---|
| BN | ザレハ・フシン | 4,872 | 55.29 | ||
| PAS | イブラヒム・イサ | 3,939 | 44.71 | ||
| 有効投票総数 | 8,811 | 100.00 | |||
| 棄却票総数 | 350 | ||||
| 未返送投票 | 0 | ||||
| 消す | 9,161 | 77.99 | |||
| 登録有権者 | 11,747 | ||||
| 過半数 | 933 | 10.58 | |||
| 国民信託党(マレーシア)とマレーシア・イスラム党による BNの議席増加 | スイング | ?
| |||
参考文献
- ^ 「第14回マレーシア総選挙(GE14 / PRU14) - ケランタン」.
- ^ マレーシア、統計局。 「N.17 サロールカワサンク | OpenDOSM」。open.dosm.gov.my 。2025 年 11 月 27 日に取得。
- ^ 「第15回ケランタン州選挙 - 結果概要」live.chinapress.com . 2023年8月13日閲覧。
- ^ 「連邦政府官報:マラヤ諸州の連邦および州選挙区の投票区および投票所に関する通知 [PU (B) 157/2018]」(PDF)マレーシア司法長官室。2018年3月30日。 2019年1月3日閲覧。[永久リンク切れ]