サティーズ・ムニアンディ | |
|---|---|
சதீஸ் முனியாண்டி | |
| のメンバーペナン州議会 バガンダラム | |
| 在任期間: 2018年5月9日~2023年8月12日 | |
| 先行 | タナセカラン オーセラパディ(PR-DAP) |
| 後継者 | クマラン・クリシュナン(PH–DAP) |
| 過半数 | 6,783 (2018) |
| 個人情報 | |
| 生まれる | (1985年3月28日)1985年3月28日 タイピン、ペラ州 |
| 市民権 | マレーシア人 |
| パーティー | 民主行動党(DAP)(–2023) 無所属(IND)(2023年以降) |
| その他の政治的 所属 | パカタン・ハラパン (–2023) |
| 職業 | 政治家 |
サティース(父:ムニアンディ)はマレーシアの政治家である。 2018年5月から2023年8月まで、ペナン州議会議員(バガン・ダラム選挙区選出)を務めた。[1]
2023年のペナン州選挙では彼の名前は落とされ、その後DAPを離党した。[2]
選挙結果
| 年 | 選挙区 | 候補者 | 投票数 | パーセント | 対戦相手 | 投票数 | パーセント | 投票数 | 過半数 | 消す | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | N09バガンダラム | サティーズ・ムニアンディ( DAP) | 10,701 | 72.50% | ディナガラン・ジャヤバラン(MIC) | 3,918 | 26.60% | 14,948 | 6,783 | 81.70% | ||
| テオ・ウアット・ライ(MUP) | 51 | 0.30% | ||||||||||
| テオ・ハック・ピン(PRM) | 45 | 0.30% | ||||||||||
| ジャスパー・ウーイ・ゾン・ハン(PFP) | 36 | 0.30% | ||||||||||
| 2023 | サティーズ・ムニアンディ ( IND ) | 1,111 | 7.56% | クマラン・クリシュナン( DAP) | 10,506 | 71.49% | 14,868 | 7,542 | 70.06% | |||
| ジャヤラマン クンチュ カンヌ ( PAS ) | 2,964 | 20.17% | ||||||||||
| S. ラジャサカナン ( PFP ) | 115 | 0.78% | ||||||||||
参考文献
- ^ “Calon PRN Satees Muniandy”. pru.sinarharian.com.my。
- ^ 「落選したペナンDAP代表が離党、無所属で議席を守る」www.malaysiakini.com。
- ^ 「The Star Online GE14 ペナン」. election.thestar.com.my .
- ^ 「争われた選挙の結果と公式投票結果加算後の世論調査結果」 。 2023年12月3日閲覧。
- ^ 「争われた選挙の結果と公式投票結果加算後の世論調査結果」(PDF) 。 2023年12月3日閲覧。
外部リンク
- FacebookのSatees Muniandy