| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | パプアニューギニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | シャロン・トアコ1992年10月12日(1992年10月12日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | パプアニューギニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 陸上競技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント | やり投げ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己ベスト | 49.18メートル(2019年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャロン・トアコ(1992年10月12日生まれ)は、パプアニューギニアの陸上競技選手で、やり投げに出場する。[ 1 ]彼女は2019年のパシフィックゲームズで47.13メートルを投げて金メダルを獲得した。[ 2 ]彼女が2019年に記録した49.18メートルの個人ベストは、現在のパプアニューギニアの国内記録である。[ 3 ] [ 4 ]
トアコ選手はパプアニューギニアで6度の全国チャンピオンに輝き、やり投げ、円盤投げ、砲丸投げ(屋内)、ウェイト投げ(屋内)の4つの国内記録を保持しています。
トアコは2017年から2019年までニューメキシコ州ラスベガスにあるニューメキシコハイランズ大学で学生アスリートとして活動していました。[ 5 ]彼女は2020年に林業を専攻し、理学の学位を取得して卒業しました。[ 6 ]