| 一般情報 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 社頭、彰化県、台湾 | ||||||||||
| 座標 | 北緯23度53分44.6秒 東経120度34分49.4秒 / 北緯23.895722度 東経120.580389度 / 23.895722; 120.580389 | ||||||||||
| システム | 鉄道駅 | ||||||||||
| 所有者 | 台湾鉄道 | ||||||||||
| 運営: | 台湾鉄道 | ||||||||||
| ライン | 西部幹線 | ||||||||||
| 列車運行会社 | 台湾鉄道 | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 1905年3月26日 | ||||||||||
| 乗客 | |||||||||||
| 1日あたり2,249人(2024年)[1] | |||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
社頭駅(中国語:社頭車站、ピンイン:Shètóu Chēzhàn)は、台湾彰化県社頭郷にある台湾鉄道西海岸線の鉄道駅である。
駅周辺
参照
参考文献
- ^ 台湾鉄道総公司(2025 年 5 月)。 「表6 各站客貨運起訖量 表6 旅客及び貨物輸送量」。 中華民國113年臺灣鐵路統計年報 台湾鉄道統計報告書 -2024年- (報告書) (中国語(台湾)、英語)。台湾鉄道株式会社pp. 20–31 . 2025-05-08 のオリジナルからアーカイブ。2025 年 5 月 8 日に取得。
