シズン | |
|---|---|
シズンの凱旋門 | |
![]() シズンの場所 | |
| 座標:北緯48°24′21″ 西経4°04′34″ / 北緯48.4058度、西経4.0761度 / 48.4058; -4.0761 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | ブルターニュ |
| 部門 | フィニステール |
| 区 | モルレー |
| カントン | ランディヴィジオー |
| 相互コミュニティ性 | ランディヴィジオー地方 |
| 政府 | |
| • 市長(2023~2026年) | キャサリン・ルルー[ 1 ] |
エリア 1 | 58.14 km 2 (22.45 平方マイル) |
| 人口 (2023年)[ 2 ] | 2,325 |
| • 密度 | 39.99/km 2 (103.6/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 (中央ヨーロッパ時間) |
| • 夏(DST) | UTC+02:00 (中央ヨーロッパ夏時間) |
| INSEE /郵便番号 | 29277 /29450 |
| 標高 | 61~382メートル(200~1,253フィート) |
| 1フランスの土地登記データ。1 km2 (0.386 平方マイルまたは 247 エーカー)を超える湖、池、氷河、 | |
シズン(フランス語発音: [sizœ̃]、ブルトン語: Sizun ) は、フランス北西部、ブルターニュのフィニステール県にあるコミューンです。
シズンは海洋性気候(ケッペンの気候区分ではCfb)に属します。シズンの年間平均気温は10.4 °C(50.7 °F)です。年間平均降水量は1,324.0 mm(52.13 in)で、1月が最も雨が多い月です。気温は平均最高が8月で約16.3 °C(61.3 °F)で、最低が2月で約5.4 °C(41.7 °F)です。シズンで記録された最高気温は2003年8月9日の37.7 °C(99.9 °F)で、最低気温は1985年1月17日の-11.3 °C(11.7 °F)です。
| シズンの気候データ (1981 ~ 2010 年の平均値、1983 年から現在までの極値) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ジュン | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 記録的な高温°C(°F) | 16.2 (61.2) | 21.7 (71.1) | 23.7 (74.7) | 28.4 (83.1) | 29.3 (84.7) | 33.8 (92.8) | 34.7 (94.5) | 37.7 (99.9) | 31.2 (88.2) | 28.6 (83.5) | 21.0 (69.8) | 17.2 (63.0) | 37.7 (99.9) |
| 平均日最高気温 °C (°F) | 8.0 (46.4) | 8.2 (46.8) | 10.4 (50.7) | 12.4 (54.3) | 15.8 (60.4) | 18.5 (65.3) | 20.3 (68.5) | 20.6 (69.1) | 18.5 (65.3) | 14.8 (58.6) | 10.6 (51.1) | 8.5 (47.3) | 13.9 (57.0) |
| 日平均 °C (°F) | 5.5 (41.9) | 5.4 (41.7) | 7.2 (45.0) | 8.6 (47.5) | 11.7 (53.1) | 14.2 (57.6) | 16.1 (61.0) | 16.3 (61.3) | 14.4 (57.9) | 11.5 (52.7) | 7.8 (46.0) | 5.9 (42.6) | 10.4 (50.7) |
| 平均日最低気温 °C (°F) | 3.0 (37.4) | 2.6 (36.7) | 4.0 (39.2) | 4.8 (40.6) | 7.6 (45.7) | 9.9 (49.8) | 11.9 (53.4) | 11.9 (53.4) | 10.2 (50.4) | 8.2 (46.8) | 5.1 (41.2) | 3.2 (37.8) | 6.9 (44.4) |
| 記録的な最低気温 °C (°F) | −11.3 (11.7) | −8.0 (17.6) | −4.6 (23.7) | −3.8 (25.2) | −2.0 (28.4) | 2.0 (35.6) | 2.5 (36.5) | 3.4 (38.1) | 1.9 (35.4) | −2.0 (28.4) | −5.0 (23.0) | −9.0 (15.8) | −11.3 (11.7) |
| 平均降水量(mm)(インチ) | 162.7 (6.41) | 127.1 (5.00) | 105.8 (4.17) | 101.3 (3.99) | 84.0 (3.31) | 63.9 (2.52) | 71.4 (2.81) | 75.9 (2.99) | 95.7 (3.77) | 132.5 (5.22) | 145.4 (5.72) | 158.3 (6.23) | 1,324 (52.13) |
| 平均降水日数(1.0 mm以上) | 18.0 | 15.0 | 14.6 | 14.0 | 11.7 | 9.4 | 11.1 | 10.8 | 11.0 | 15.0 | 17.4 | 17.0 | 164.9 |
| 出典:メテオシエル[ 3 ] | |||||||||||||
シズンの住民はフランス語でSizuniensと呼ばれます。
歴史的な人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出典:EHESS [ 4 ]およびINSEE (1968-2020) [ 5 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年には小学生の19.74%がバイリンガルスクールに通っていた。[ 6 ]