| カントリー(スポーツ) | |
|---|---|
| 居住地 | サンタアナ、カリフォルニア州、アメリカ合衆国 |
| 生年月日 | (1993年9月18日)1993年9月18日 アメリカ合衆国フロリダ州オカラ |
| 身長 | 1.78メートル (5フィート10インチ) |
| プレー | 右利き(片手バックハンド) |
| 賞金 | 4,678ドル |
| シングルス | |
| 通算戦績 | 1勝0敗(ATPツアーレベル、グランドスラムレベル、デビスカップ) |
| 職歴 | 0 |
| 最高位 | 第1147号(2017年11月27日) |
| 現在のランキング | 1221位(2018年1月29日) |
| ダブルス | |
| 通算戦績 | 0-0 (ATPツアーレベル、グランドスラムレベル、デビスカップ) |
| 職歴 | 0 |
| 最高位 | 第1375号(2017年11月27日) |
| 現在のランキング | 第1392号(2018年1月29日) |
| 最終更新日: 2018年2月4日。 | |
スカイラー・バッツ(1993年9月18日生まれ)は香港のテニス選手である。
バッツは2017年11月27日に達成したATPシングルスランキング1147位というキャリア最高記録を保持しています。また、2017年11月27日に達成したATPダブルスランキング1375位というキャリア最高記録も保持しています。
バッツ選手はデビスカップで香港代表として出場し、1勝0敗の成績を残している。