| 2014年冬季パラリンピックのスペイン | |
|---|---|
| IPCコード | ESP |
| NPC | スペインパラリンピック委員会 |
| ウェブサイト | www.paralimpicos.es |
| ソチで | |
| 競技者 | 7 in 1スポーツ |
| 旗手 | ジョン・サンタカナ・マイステギ |
| メダルランキング13位 |
|
| 冬季パラリンピック出場(概要) | |
スペインは、2014年3月7日から16日までロシアのソチで開催された2014年冬季パラリンピックに出場した。 [ 1 ]
男子
| 選手 | 種目 | 1本目 | 2回目の走行 | 最終/合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 差 | 順位 | 時間 | 差 | 順位 | 時間 | 差 | 順位 | ||
| オスカル・アントニオ・エスパラルガス・フアレス | スラローム、座位 | 1:06.65 | +13.91 | 23 | 1:16.92 | +17.49 | 14 | 2:23.57 | +29.79 | 14 |
| ジャイアントスラローム、座位 | 1:24.07 | +5.97 | 15 | 1:19.94 | +5.84 | 13 | 2:44.01 | +11.28 | 13 | |
| ガブリエル・フアン・ゴルセ・イエペスガイド:ジョセップ・アルナウ・フェレール・ベントゥーラ | 下り坂、視覚障害 | 該当なし | 1:24.59 | +2.83 | 7 | |||||
| スーパー大回転、視覚障害 | 該当なし | リタイア | ||||||||
| 複合、視覚障害 | 56.22 | +5.62 | 2 | 1:24.14 | +6.68 | 3 | 2:20.36 | +4.49 | ||
| スラローム、視覚障害 | 52.14 | +2.45 | 6 | リタイア | ||||||
| 視覚障害大回転 | 1:25.04 | +9.02 | 12 | 1:17.14 | +3.89 | 6 | 2:42.18 | +12.56 | 7 | |
| ヨン・サンタカナ・マイステギガイド:ミゲル・ガリンド・ガルセス | 下り坂、視覚障害 | 該当なし | 1:21.76 | - | ||||||
| スーパー大回転、視覚障害 | 該当なし | 1:22.27 | +1.69 | 4 | ||||||
| 複合、視覚障害 | リタイア | |||||||||
| スラローム、視覚障害 | 53.21 | +3.52 | 7 | 53.61 | +0.09 | 2 | 1:46.82 | +3.61 | ||
| 視覚障害大回転 | 1:19.61 | +3.59 | 3 | 1:15.21 | +1.96 | 4 | 2:34.82 | +5.20 | 4 | |
女子
| 選手 | 種目 | 1本目 | 2回目の走行 | 最終/合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 差 | 順位 | 時間 | 差 | 順位 | 時間 | 差 | 順位 | ||
| ウルスラ・プエーヨ・マリモン | スーパー大回転、立位 | 該当なし | リタイア | |||||||
| 複合立位 | 失格 | |||||||||
| 回転立位 | リタイア | |||||||||
| 回転立位 | 1:36.26 | +11.28 | 13 | 1:22.95 | +9.09 | 10 | 2:59.21 | +20.37 | 11 | |
パラスノーボードは冬季パラリンピックで初採用され、2014年大会ではアルペンスキー競技の一部として採用されます
| 選手 | 種目 | レース1 | レース2 | レース3 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 順位 | 時間 | 順位 | 時間 | 順位 | 時間 | 順位 | ||
| ウルコ・エゲア・サバルサ | スノーボードクロス | 1:03.89 | 15 | 1:11.76 | 19 | 1:02.60 | 15 | 2:06.49 | 17 |
| アイトール・マルティン・プエルタス | 失格 | 1:29.54 | 30 | 1:17.50 | 25 | 2:47.04 | 30 | ||
| 選手 | 種目 | レース1 | レース2 | レース3 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 順位 | 時間 | 順位 | 時間 | 順位 | 時間 | 順位 | ||
| アストリッド・フィナ・パレデス | スノーボードクロス | 1:23.80 | 7 | 1:41.42 | 6 | 1:25.42 | 6 | 2:48.82 | 6 |