この記事には複数の問題があります。改善にご協力いただくか、トークページでこれらの問題について議論してください。(これらのメッセージを削除する方法とタイミングについてはこちらをご覧ください)
|
このスロバキア代表サッカー選手のリストには、スロバキア代表サッカーチームに所属したすべての選手が含まれています。チームが初めて国際試合に出場したのは、最初のスロバキア共和国の成立直後の1939年8月27日です。チームは第二次世界大戦中にいくつかの試合を行い、その後チェコスロバキア代表チームに加わりました。スロバキアはチェコスロバキアの解体に伴い1993年に再び独立国家となりましたが、1994年のFIFAワールドカップ予選では、チェコ共和国とスロバキアのチームは一体となって競い合いました。スロバキアは1994年に再び国際サッカーに出場し始め、その後2010年のFIFAワールドカップに出場しました。[要出典]
選手リスト
- 鍵
| * | 代表チームで今も活躍中 |
| キャップ | 出演 |
| ポス | ポジション |
|---|---|
| GK | ゴールキーパー |
| DF | ディフェンダー |
| MF | ミッドフィールダー |
| FW | フォワード |
| プレーヤー | ポス | キャップ | 目標 | 最初のキャップ | 最後のキャップ |
|---|---|---|---|---|---|
| ジュライ・アンチッチ[1] | MF | 1 | 0 | 2002 | 2002 |
| ヤン・アルパス[2] | MF | 12 | 4 | 1939 | 1944 |
| ピーター・バブニッチ[3] | FW | 12 | 1 | 2000 | 2004 |
| マレク・バコシュ*[4] | FW | 14 | 0 | 2012 | |
| ヨゼフ・バラジ[5] | FW | 2 | 1 | 1943 | 1943 |
| イゴール・バリシュ[6] | DF | 41 | 1 | 1995 | 2001 |
| ミロスラフ・バルチーク[7] | MF | 4 | 0 | 2003 | 2005 |
| マトゥーシュ・ベロ*[8] | MF | 3 | 0 | 2016 | |
| イヴァン・ベラーク[9] | MF | 4 | 0 | 2004 | 2004 |
| ヘンリヒ・ベンチーク[10] | FW | 11 | 0 | 2001 | 2003 |
| マリオ・ビチャク[11] | MF | 3 | 0 | 2006 | 2006 |
| マリアン・ボクノヴィッチ[12] | MF | 4 | 0 | 1995 | 1997 |
| フランティシェク・ボルチェク[13] | FW | 13 | 5 | 1939 | 1944 |
| バラージュ・ボルベリー[14] | DF | 15 | 0 | 2004 | 2009 |
| マリオ・ブレシュカ[15] | FW | 8 | 0 | 2002 | 2005 |
| ミロシュ・ブレジンスキー[16] | DF | 3 | 0 | 2007 | 2008 |
| ミハル・ブレズナニク*[17] | MF | 10 | 0 | 2012 | |
| ユライ・ブチェク[18] | GK | 11 | 0 | 2000 | 2003 |
| マレク・チェフ*[19] | DF | 52 | 5 | 2004 | |
| ミロスラフ・チヴィラ[20] | DF | 1 | 1 | 1994 | 1994 |
| マリアン・チショフスキー*[21] | DF | 15 | 0 | 2002 | 2013 |
| ジュライ・チョベイ[22] | GK | 1 | 0 | 2006 | 2006 |
| カミル・コントファルスキー[23] | GK | 34 | 0 | 2002 | 2007 |
| ジュライ・チネゲ[24] | MF | 4 | 0 | 2002 | 2002 |
| オンドレイ・ダンコ[25] | MF | 3 | 0 | 1994 | 1994 |
| オンドレイ・デブナール[26] | DF | 4 | 0 | 2002 | 2003 |
| イゴール・デモ[27] | DF | 23 | 4 | 1997 | 2005 |
| パヴォル・ディニャ[28] | FW | 3 | 0 | 1994 | 1994 |
| マリアン・ディルンバッハ[29] | DF | 3 | 0 | 1999 | 1999 |
| マーティン・ドブロトカ[30] | DF | 1 | 0 | 2009 | 2009 |
| ピーター・ドレジャイ[31] | DF | 3 | 0 | 2004 | 2008 |
| ユライ・ドヴィチョヴィッチ[32] | MF | 2 | 0 | 2004 | 2004 |
| ミロスラフ・ドロブニャク[33] | MF | 1 | 0 | 2003 | 2003 |
| ピーター・ドゥボフスキー[34] | MF | 33 | 12 | 1994 | 2000 |
| マーティン・ドゥブラフカ[35] | GK | 2 | 0 | 2014 | |
| オンドレイ・ドゥダ[36] | で | 42 | 5 | 2014 | |
| ヤン・ジュリツァ*[37] | DF | 87 | 4 | 2004 | |
| マーティン・ジュリカ[38] | MF | 5 | 1 | 2003 | 2004 |
| ミハル・ギュリシュ*[39] | FW | 34 | 4 | 2012 | |
| ピーター・ズーリク[40] | MF | 44 | 2 | 1997 | 2003 |
| マーティン・ファブシュ[41] | FW | 25 | 5 | 1998 | 2003 |
| ルボミール・ファクトル[42] | MF | 5 | 1 | 1994 | 1995 |
| パヴォル・ファルカシュ[43] | DF | 1 | 0 | 2006 | 2006 |
| ピーター・フィーバー[44] | DF | 1 | 0 | 1994 | 1994 |
| ミハル・フィロ[45] | FW | 1 | 0 | 2006 | 2006 |
| ブラニスラフ・フォドレク[46] | MF | 4 | 0 | 2004 | 2006 |
| トマーシュ・ゲリッチ[47] | MF | 1 | 0 | 2002 | 2002 |
| ミロシュ・グロネク[48] | DF | 12 | 0 | 1994 | 1996 |
| パヴォル・ゴスティック[49] | FW | 2 | 0 | 1994 | 1995 |
| ピーター・グラジチャール[50] | MF | 3 | 1 | 2007 | 2011 |
| ヤン・グレグシュ*[51] | MF | 11 | 0 | 2015 | |
| ヴラティスラフ・グレスコ[52] | MF | 34 | 2 | 2000 | 2007 |
| カリム・ゲデ*[53] | MF | 14 | 0 | 2011 | |
| ルボミール・グルダン*[54] | DF | 5 | 1 | 2012 | |
| ノルベルト・ギョンベール*[55] | DF | 16 | 0 | 2014 | |
| マリアン・ハド[56] | DF | 14 | 0 | 2004 | 2007 |
| フランティシェク・ハドヴィガー[57] | DF | 4 | 0 | 1999 | 2000 |
| ルボシュ・ハイドゥフ[58] | GK | 5 | 0 | 2006 | 2007 |
| ジュライ・ハレナール[59] | FW | 3 | 0 | 2007 | 2008 |
| マレク・ハムシーク*[60] | MF | 95 | 20 | 2007 | |
| ミハル・ハネク[61] | DF | 14 | 0 | 2002 | 2005 |
| ロバート・ハンコ[62] | MF | 3 | 0 | 1999 | 1999 |
| ルボシュ・ハンゼル[63] | DF | 1 | 1 | 2009 | 2009 |
| アンドレイ・ヘセク[64] | FW | 2 | 0 | 2007 | 2007 |
| ミハル・ヒップ[65] | DF | 5 | 0 | 1994 | 1994 |
| ピーター・フリンカ[66] | MF | 28 | 1 | 2002 | 2006 |
| イヴァン・ホドゥール[67] | MF | 12 | 0 | 2002 | 2006 |
| マレク・ホリー[68] | MF | 1 | 0 | 2001 | 2001 |
| フィリップ・ホロシュコ*[69] | FW | 65 | 8 | 2005 | |
| ヤクブ・ホルベック*[70] | DF | 3 | 0 | 2016 | |
| ゾルト・ホルニャク[71] | DF | 3 | 0 | 2000 | 2001 |
| チャバ・ホルヴァート[72] | DF | 1 | 0 | 2009 | 2009 |
| ヤロスラフ・フラバル[73] | DF | 11 | 1 | 1999 | 2000 |
| エドゥアルド・フルンチャール[74] | DF | 2 | 0 | 2002 | 2003 |
| ノルベルト・フルンチャール[75] | MF | 2 | 0 | 1998 | 1999 |
| パトリック・フロショフスキー*[76] | MF | 16 | 0 | 2014 | |
| トマーシュ・フボチャン*[77] | DF | 50 | 0 | 2006 | |
| ミロスラフ・ヒル[78] | GK | 6 | 0 | 1997 | 2002 |
| ヴィリアム・ヒラヴィ[79] | FW | 5 | 1 | 1994 | 1995 |
| ミラン・イヴァナ[80] | MF | 2 | 0 | 2004 | 2006 |
| マーティン・ヤクブコ*[81] | FW | 41 | 9 | 2004 | 2015 |
| ティボル・ヤンチュラ[82] | FW | 29 | 9 | 1995 | 2001 |
| ウラジミール・ヤノチコ[83] | MF | 41 | 3 | 1999 | 2006 |
| エリック・イェンドリシェク*[84] | FW | 37 | 4 | 2008 | |
| ロバート・イェシュ*[85] | MF | 9 | 3 | 2007 | 2012 |
| エリック・イェジーク[86] | DF | 3 | 0 | 2000 | 2000 |
| ミハル・ヨナシュ[87] | DF | 1 | 1 | 2006 | 2006 |
| ヨゼフ・ジュリガ[88] | MF | 5 | 1 | 1995 | 1996 |
| ルボシュ・カメナール[89] | GK | 2 | 0 | 2008 | 2009 |
| ヨゼフ・カレル[90] | MF | 1 | 0 | 1944 | 1944 |
| ミロスラフ・カルハン[91] | MF | 107 | 14 | 1995 | 2011 |
| マレク・カシュチャク[92] | MF | 1 | 0 | 2011 | 2011 |
| マリアン・ケロ*[93] | GK | 3 | 0 | 2011 | 2011 |
| ウラジミール・キンダー[94] | DF | 38 | 1 | 1994 | 2001 |
| カロル・キセル[95] | MF | 25 | 1 | 2002 | 2007 |
| フィリップ・キス*[96] | MF | 11 | 0 | 2014 | |
| ピーター・キスカ[97] | MF | 2 | 0 | 2004 | 2004 |
| マロス・クリンプル[98] | DF | 19 | 1 | 2002 | 2007 |
| ヤロスラフ・コルバス[99] | MF | 2 | 0 | 2008 | 2008 |
| トマーシュ・コニャ*[100] | MF | 5 | 0 | 2011 | |
| マーティン・コネチニー[101] | DF | 6 | 0 | 1998 | 1999 |
| ミロスラフ・ケーニヒ[102] | GK | 43 | 0 | 1997 | 2004 |
| カミル・コプネク*[103] | MF | 17 | 2 | 2006 | 2012 |
| ラスティスラフ・コストカ[104] | DF | 3 | 0 | 1995 | 1997 |
| パベル・コヴァーチ | GK | 2 | 0 | 2008 | 2008 |
| マトゥーシュ・コザチク[105] | GK | 25 | 0 | 2006 | |
| イヴァン・コザク[106] | DF | 38 | 0 | 1994 | 2002 |
| ヤン・コザック[107] | MF | 25 | 2 | 2004 | 2010 |
| ヨゼフ・コジェレイ[108] | FW | 24 | 3 | 1996 | 2005 |
| ウラジミール・コジュチ[109] | FW | 17 | 3 | 1999 | 2000 |
| マテイ・クライチク[110] | DF | 18 | 0 | 2005 | 2009 |
| ローマン・クラトチヴィル[111] | DF | 35 | 0 | 1999 | 2008 |
| マレク・クレイチ[112] | FW | 1 | 0 | 2004 | 2004 |
| オンドレイ・クリシュトフィク[113] | MF | 7 | 0 | 1994 | 1995 |
| フランティシェク・クビック[114] | FW | 3 | 0 | 2011 | |
| ドゥシャン・クチャク*[115] | GK | 10 | 0 | 2006 | |
| ジュライ・クッカ*[116] | MF | 52 | 6 | 2008 | |
| マリアン・クルティ[117] | MF | 1 | 0 | 2003 | 2003 |
| ブラニスラフ・ラバント[118] | DF | 7 | 0 | 2003 | 2003 |
| ウラジミール・ラバント[119] | DF | 26 | 2 | 1999 | 2004 |
| リチャード・ラシック*[120] | MF | 3 | 1 | 2013 | |
| ウラジミール・ライトナー[121] | DF | 24 | 0 | 1998 | 2003 |
| スタニスラフ・ロボトカ*[122] | MF | 1 | 0 | 2016 | |
| フィリップ・ルクシーク[123] | DF | 2 | 0 | 2011 | 2011 |
| ルボミール・ルホヴィ[124] | FW | 9 | 0 | 1995 | 1998 |
| シュテファン・マイクスナー[125] | FW | 3 | 0 | 1995 | 1996 |
| パヴォル・マイェルニーク[126] | MF | 1 | 0 | 2006 | 2006 |
| ヨゼフ・マヨロシュ[127] | FW | 23 | 5 | 1997 | 1999 |
| ロバート・マック*[128] | MF | 34 | 9 | 2013 | |
| ミラン・マラチンスキー[129] | MF | 2 | 0 | 1994 | 1994 |
| ルボミール・メサロシュ[130] | FW | 8 | 1 | 2000 | 2002 |
| ルボミール・ミハリク*[131] | DF | 8 | 2 | 2006 | |
| ラスティスラフ・ミハリク[132] | MF | 20 | 0 | 2002 | 2005 |
| マレク・ミンタル[133] | MF | 45 | 14 | 2002 | 2009 |
| ラディスラフ・モルナール[134] | GK | 24 | 0 | 1994 | 1997 |
| ルボミール・モラヴチーク[135] | MF | 37 | 7 | 1994 | 2000 |
| スタニスラフ・モラヴェツ[136] | MF | 4 | 0 | 1994 | 1994 |
| ヤン・ムハ[137] | GK | 46 | 0 | 2008 | |
| アダム・ネメック[138] | FW | 27 | 8 | 2006 | |
| クリスティアン・ネメス[139] | DF | 1 | 0 | 2004 | 2004 |
| ピーター・ネメス[140] | MF | 22 | 3 | 1999 | 2001 |
| シラード・ネメス[141] | FW | 57 | 22 | 1997 | 2006 |
| ヤン・ノヴァク[142] | FW | 4 | 0 | 2008 | 2009 |
| ヤン・ノヴォタ[143] | GK | 4 | 0 | 2014 | |
| マーティン・オブシトニク[144] | FW | 4 | 0 | 1994 | 1994 |
| ブラニスラフ・オブジェラ[145] | MF | 6 | 0 | 2007 | 2009 |
| トマーシュ・オラベツ[146] | FW | 9 | 3 | 2001 | 2010 |
| ミハル・パンチク[147] | MF | 1 | 0 | 2000 | 2000 |
| ミハル・パンチク[148] | MF | 1 | 0 | 2006 | 2006 |
| ルカシュ・パウシェク*[149] | DF | 5 | 0 | 2012 | |
| マリオ・ペチャルカ[150] | DF | 3 | 0 | 2009 | 2011 |
| ラディスラフ・ペツコ[151] | DF | 6 | 0 | 1995 | 2001 |
| ヴィクトル・ペチョフスキー*[152] | MF | 34 | 1 | 2012 | |
| ピーター・ペカリク*[153] | DF | 73 | 2 | 2006 | |
| マレク・ペンクサ[154] | FW | 7 | 0 | 1994 | 1995 |
| ドゥシャン・ペルニシュ*[155] | GK | 6 | 0 | 2004 | |
| マルティン・ペトラシュ[156] | DF | 39 | 1 | 2002 | 2010 |
| ピーター・ペトラシュ[157] | DF | 10 | 0 | 2006 | 2010 |
| アッティラ・ピンテ[158] | MF | 30 | 1 | 1998 | 2003 |
| ユライ・ピロスカ[159] | FW | 3 | 1 | 2011 | 2011 |
| ヨゼフ・ピサール[160] | FW | 4 | 1 | 1997 | 1998 |
| マルティン・ポリョフカ[161] | DF | 2 | 0 | 2004 | 2004 |
| ヤン・ポドラツキー[162] | FW | 4 | 1 | 1942 | 1944 |
| アンドレイ・ポラジク[163] | FW | 2 | 1 | 2004 | 2004 |
| カロル・プラジェニツァ[164] | MF | 6 | 0 | 1995 | 1997 |
| ロマン・プロハースカ*[165] | MF | 3 | 0 | 2011 | 2012 |
| マーティン・プロハスカ[166] | FW | 3 | 0 | 1999 | 2000 |
| テオドール・ライマン[167] | GK | 14 | 0 | 1939 | 1943 |
| ルボミール・ライター[168] | FW | 28 | 9 | 2001 | 2005 |
| アルバート・ルスナック*[169] | MF | 1 | 0 | 2016 | |
| シュテファン・ルスナック[170] | FW | 7 | 1 | 1994 | 1995 |
| ブラニスラフ・ジェゾト[171] | GK | 3 | 0 | 2002 | 2003 |
| エリック・サボ*[172] | DF | 12 | 0 | 2008 | |
| コルネル・サラタ*[173] | DF | 40 | 2 | 2008 | |
| マレク・サパラ*[174] | MF | 38 | 5 | 2005 | 2013 |
| カロル・シュルツ[175] | DF | 4 | 0 | 1999 | 1999 |
| フィリップ・シェボ[176] | FW | 15 | 7 | 2006 | 2011 |
| パヴォル・セドラク[177] | MF | 2 | 0 | 2000 | 2006 |
| ミロスラフ・セマン[178] | GK | 2 | 0 | 1996 | 1998 |
| ロバート・セメニク[179] | FW | 8 | 1 | 1995 | 1997 |
| シュテファン・セネツキー[180] | GK | 12 | 0 | 2007 | 2009 |
| スタニスラフ・シェスタク*[181] | FW | 66 | 13 | 2004 | 2016 |
| ユリウス・シモン[182] | MF | 23 | 6 | 1995 | 1997 |
| ピーター・シングラー[183] | DF | 5 | 0 | 2006 | 2007 |
| ミラン・シュクリニアル*[184] | DF | 7 | 0 | 2016 | |
| マーティン・シュクルテル*[185] | DF | 88 | 6 | 2004 | |
| ピーター・スライコ[186] | MF | 4 | 0 | 1999 | 1999 |
| サミュエル・スロヴァク[187] | MF | 20 | 0 | 1996 | 2007 |
| オンドレイ・シュメルコ[188] | DF | 7 | 1 | 1999 | 2001 |
| ドゥシャン・スニンスキー[189] | MF | 8 | 0 | 2003 | 2005 |
| ミロシュ・ソボニャ[190] | DF | 3 | 0 | 1995 | 2000 |
| ヤン・ソラー[191] | MF | 3 | 0 | 1994 | 1995 |
| アントン・ショルティス[192] | MF | 2 | 0 | 2002 | 2002 |
| ミロスラフ・ソヴィッチ[193] | MF | 12 | 1 | 1997 | 1998 |
| マレク・スピラール[194] | DF | 30 | 0 | 1997 | 2002 |
| レオポルド・シュチャストニー[195] | MF | 1 | 0 | 1940 | 1940 |
| ルカシュ・シュテティナ*[196] | DF | 1 | 0 | 2013 | |
| ミロスラフ・ストッホ*[197] | MF | 55 | 6 | 2009 | |
| ズデノ・シュトルバ[198] | MF | 26 | 0 | 2003 | 2010 |
| トマーシュ・ストゥーパラ[199] | DF | 14 | 0 | 1994 | 1995 |
| ピーター・シュティヴァル[200] | MF | 2 | 0 | 2009 | 2009 |
| マリアン・シュチャンチョク[201] | DF | 9 | 0 | 1999 | 2001 |
| カミル・ススコ[202] | GK | 15 | 0 | 1999 | 2000 |
| アントン・スーキー[203] | MF | 2 | 0 | 1999 | 1999 |
| ドゥシャン・シュヴェント*[204] | MF | 47 | 1 | 2006 | |
| ヤクブ・シルヴェストル*[205] | FW | 6 | 0 | 2010 | |
| オットー・サボー[206] | DF | 3 | 0 | 2007 | 2007 |
| ルボミール・タルダ[207] | MF | 2 | 0 | 2002 | 2002 |
| ヴィクトル・テーゲルホフ[208] | FW | 3 | 0 | 1943 | 1944 |
| ルカシュ・テサク[209] | DF | 4 | 0 | 2015 | 2016 |
| ヤロスラフ・ティムコ[210] | FW | 18 | 7 | 1994 | 1997 |
| ミラン・ティムコ[211] | DF | 29 | 1 | 1997 | 2002 |
| ドゥシャン・ティッテル[212] | MF | 44 | 7 | 1994 | 1998 |
| ロバート・トマシェク[213] | MF | 50 | 4 | 1994 | 2001 |
| ドゥシャン・トート[214] | MF | 5 | 0 | 1996 | 1997 |
| イヴァン・トラバリク[215] | GK | 1 | 0 | 2004 | 2004 |
| マレク・ウジュラキー[216] | MF | 40 | 2 | 1995 | 2001 |
| ルドルフ・アーバン[217] | MF | 6 | 0 | 2003 | 2004 |
| ヨゼフ・ヴァラホヴィッチ[218] | DF | 33 | 1 | 1999 | 2009 |
| スタニスラフ・ヴァルガ[219] | DF | 54 | 2 | 1997 | 2006 |
| ブラジェイ・ヴァシュチャク[220] | MF | 3 | 0 | 2007 | 2008 |
| パヴォル・ヴァヴリク[221] | DF | 2 | 0 | 2002 | 2003 |
| アレクサンダー・ベンセル[222] | GK | 19 | 0 | 1994 | 1998 |
| ヴィリアム・ヴィドゥムスキー[223] | DF | 1 | 0 | 1994 | 1994 |
| ロバート・ヴィテック*[224] | FW | 81 | 23 | 2001 | |
| ドゥシャン・ヴルト[225] | DF | 2 | 0 | 1994 | 1994 |
| ウラジミール・ワイス・シニア[226] | MF | 12 | 1 | 1994 | 1995 |
| ウラジミール・ワイス・ジュニア*[227] | MF | 58 | 5 | 2009 | |
| ラドスラフ・ザバヴニク*[228] | DF | 59 | 1 | 2003 | 2012 |
| ティボル・ザテク[229] | DF | 13 | 0 | 1997 | 2000 |
| マリアン・ゼマン[230] | DF | 27 | 2 | 1994 | 2003 |
| イゴール・ジョフチャク[231] | MF | 14 | 0 | 2004 | 2011 |
| ヴラディスラフ・ズヴァラ[232] | MF | 29 | 0 | 1994 | 2000 |
参考文献
- ^ “ジュラジ・アンチッチ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ヤン・アルパス”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「ピーター・バブニッチ」. National-Football-Teams.com。
- ^ “マレク・バコシュ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ヨゼフ・バラジ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “イゴール・バリシュ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ミロスラフ・バルチク”. National-Football-Teams.com。
- ^ “マトゥシュ・ベロ”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「イワン・ベラーク」. National-Football-Teams.com。
- ^ “ヘンリヒ・ベンチク”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「マリオ・ビカーク」. National-Football-Teams.com。
- ^ “マリアン・ボホノビッチ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “フランティシェク・ボルチェク”. National-Football-Teams.com。
- ^ “バラス・ボルベリー”. National-Football-Teams.com。
- ^ “マリオ・ブレシュカ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ミロシュ・ブレジンスキー”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ミハル・ブレズナニク”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ユライ・ブチェク”. National-Football-Teams.com。
- ^ “マレク・チェフ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ミロスラフ・チヴィラ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “マリアン・チショフスキー”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ジュラジ・チョベイ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “カミル・チョントファルスキー”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ジュラジ・ジネゲ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “オンドレイ・ダニコ”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「オンドレイ・デブナール」. National-Football-Teams.com。
- ^ “イゴールのデモ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “パボル・ディニャ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “マリアン・ディルンバック”. National-Football-Teams.com。
- ^ “マルティン・ドブロツカ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ピーター・ドレジャイ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ジュライ・ドヴィチョヴィッチ”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「ミロスラフ・ドロブジャク」. National-Football-Teams.com。
- ^ “ピーター・ドゥボフスキー (サッカー選手)”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「マルティン・ドゥブラヴカ」. National-Football-Teams.com。
- ^ “オンドレイ・ドゥダ”. eu-Football.info。
- ^ 「ヤン・ジュリカ」. National-Football-Teams.com。
- ^ 「マルティン・ジュリカ」. National-Football-Teams.com。
- ^ “ミハル・ジュリス”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「ピーター・ジュリク」. National-Football-Teams.com。
- ^ “マルティン・ファブシュ”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「ルボミール・ファクター」. National-Football-Teams.com。
- ^ “パヴォル・ファルカス”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「ピーター・フィーバー」. National-Football-Teams.com。
- ^ “ミハル・フィーロ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ブラニスラフ・フォドレク”. National-Football-Teams.com。
- ^ “トマーシュ・ゲーリッヒ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ミロシュ・グロネク”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「パヴォル・ゴスティック」. National-Football-Teams.com。
- ^ 「ペーター・グラジアル」. National-Football-Teams.com。
- ^ “ヤン・グレグシュ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ヴラチスラフ・グレシュコ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “カリム・ゲデ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ジュボミール・グルダン”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「ノルベルト・ギョンベール」. National-Football-Teams.com。
- ^ 「マリアン・ハド」. National-Football-Teams.com。
- ^ “フランティシェク・ハドヴィガー”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ジュボシュ・ハイドゥフ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ジュラジ・ハレナール”. National-Football-Teams.com。
- ^ “マレク・ハムシーク”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「ミヒャル・ハネック」. National-Football-Teams.com。
- ^ “ロバート・ハンコ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ジュボシュ・ハンゼル”. National-Football-Teams.com。
- ^ “アンドレイ・ヘセク”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「ミハル・ヒップ」. National-Football-Teams.com .
- ^ 「ピーター・フリンカ」. National-Football-Teams.com。
- ^ 「イワン・ホドゥル」. National-Football-Teams.com。
- ^ “マレク・ホーリー”. National-Football-Teams.com。
- ^ “フィリップ・ホロシュコ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ヤクブ・ホルベク”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「ゾルト・ホルニャク」. National-Football-Teams.com。
- ^ “チャバ・ホルバース”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ヤロスラフ・フラバル”. National-Football-Teams.com。
- ^ “エドゥアルド・フルンチャール”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ノルベルト・フルンチャール”. National-Football-Teams.com。
- ^ “パトリック・フロショフスキー”. National-Football-Teams.com。
- ^ “トマーシュ・フボチャン”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「ミロスラフ・ヒル」. National-Football-Teams.com。
- ^ “ヴィリアム・ヒラヴィー”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ミラン・イヴァナ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “マーティン・ヤクブコ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ティボル・ヤンチュラ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ウラジーミル・ヤノチコ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “エリック・ジェンドリシェク”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ロバート・ジェジュ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “エリック・イェジク”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ミハル・ヨナーシュ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ジョゼフ・ジュリガ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ジュボシュ・カメナール”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「ヨゼフ・カレル」. National-Football-Teams.com .
- ^ “ミロスラフ・カルハン”. National-Football-Teams.com。
- ^ “マレク・カシュチャーク”. National-Football-Teams.com。
- ^ “マリアン・ケロ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ウラジミール・キンダー”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「カロル・キセル」. National-Football-Teams.com。
- ^ 「フィリップ・キス」. National-Football-Teams.com .
- ^ 「ピーター・キスカ」. National-Football-Teams.com。
- ^ “マロシュ・クリンプル”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ヤロスラフ・コルバス”. National-Football-Teams.com。
- ^ “トマーシュ・コニャ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “マルティン・コネチュニー”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「ミロスラフ・ケーニッヒ」. National-Football-Teams.com。
- ^ “カミル・コプネク”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「ラスチスラフ・コストカ」. National-Football-Teams.com。
- ^ “マトゥシュ・コザチク”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「イワン・コザック」. National-Football-Teams.com。
- ^ 「ヤン・コザック」. National-Football-Teams.com。
- ^ “ユゼフ・コジュレイ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ウラジーミル・コジュフ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “マテイ・クライチク”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「ローマン・クラトフヴィル」. National-Football-Teams.com。
- ^ “マレク・クレイチ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “オンドレイ・クリストフィク”. National-Football-Teams.com。
- ^ “フランティシェク・クービック”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ドゥシャン・クチャク”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ジュラジ・クッカ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “マリアン・クルティ”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「ブラニスラフ・ラバント」. National-Football-Teams.com。
- ^ “ウラジミール・ラバント”. National-Football-Teams.com。
- ^ “リチャード・ラシク”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ウラジミール・ライトナー”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「スタニスラフ・ロボトカ」. National-Football-Teams.com。
- ^ “フィリップ・ルクシク”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ジュボミール・ルホヴィ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “シュテファン・マイクスナー”. National-Football-Teams.com。
- ^ “パヴォル・マジェルニク”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ヨゼフ・マジョロシュ”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「ロバート・マック」. National-Football-Teams.com。
- ^ “ミラノ・マラチンスキー”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ジュボミール・メサロシュ”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ジュボミール・ミハリク”. National-Football-Teams.com。
- ^ “ラスチスラフ・ミハリク”. National-Football-Teams.com。
- ^ “マレク・ミンタール”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「ラディスラフ・モルナール」. National-Football-Teams.com。
- ^ “ジュボミール・モラヴチク”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「スタニスラフ・モラヴェッツ」National-Football-Teams.com。
- ^ 「ヤン・ミュシャ」. National-Football-Teams.com。
- ^ 「アダム・ネメック」. National-Football-Teams.com。
- ^ “クリスティアン・ネメス”. National-Football-Teams.com。
- ^ 「ピーター・ネメス」. National-Football-Teams.com。
- ^ 「シラード・ネメス」. National-Football-Teams.com。
- ^ 「ヤン・ノヴァーク」. National-Football-Teams.com。
