| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 生年月日 | (1975年8月28日)1975年8月28日 | ||
| 出生地 | ブルガリア、ヴァルナ | ||
| 身長 | 1.77メートル(5フィート10インチ) | ||
| 位置 | 左サイドバック | ||
| ユース時代のキャリア | |||
| スパルタク・ヴァルナ | |||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 1997~1999年 | ドロストル・シリストラ | ||
| 1999~2000年 | ルドゴレツ | 7 | (0) |
| 2000~2003年 | スパルタク・ヴァルナ | 62 | (2) |
| 2004~2005年 | レフスキ・ソフィア | 5 | (0) |
| 2005 | アティラウ | ||
| 2005–2008 | ロコモティフ・ソフィア | 25 | (2) |
| 2008~2010年 | スパルタク・ヴァルナ | 23 | (1) |
| 2010~2011年 | ドロストル・シリストラ | 30 | (0) |
| * クラブの国内リーグ出場と得点 | |||
ステファン・ドンチェフ(ステファン・ドンチェフ、ブルガリア語: Стефан Дончев 、1975年8月28日ヴァルナ生まれ)は、ブルガリアの 元サッカー選手、ディフェンダー。[1]
キャリア統計
2010年12月23日現在
| クラブ | 季節 | リーグ | カップ | ヨーロッパ | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | ||
| ルドゴレツ | 1999~2000年 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | – | 7 | 0 |
| スパルタク・ヴァルナ | 2000~2001年 | 14 | 1 | 2 | 0 | – | – | 16 | 1 |
| 2001–02 | 21 | 1 | 0 | 0 | – | – | 21 | 1 | |
| 2002~2003年 | 13 | 0 | 3 | 0 | – | – | 16 | 0 | |
| 2003–04 | 14 | 0 | 1 | 0 | – | – | 15 | 0 | |
| レフスキ・ソフィア | 2003–04 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | 5 | 0 |
| 2004~2005年 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | |
| アティラウ | 2005 | ? | ? | ? | ? | – | – | ? | ? |
| ロコモティフ・ソフィア | 2005–06 | 10 | 0 | 1 | 0 | – | – | 11 | 0 |
| 2006–07 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | |
| 2007~2008年 | 3 | 0 | 2 | 0 | – | – | 5 | 0 | |
| スパルタク・ヴァルナ | 2008~2009年 | 13 | 0 | 0 | 0 | – | – | 13 | 0 |
| 2009–10 | 10 | 1 | 0 | 0 | – | – | 10 | 1 | |
| ドロストル・シリストラ | 2010~2011年 | 15 | 0 | 0 | 0 | – | – | 15 | 0 |
| キャリア合計 | 137 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 151 | 5 | |
参考文献
- ^ 「統計センター:ステファン・ドンチェフの事実」ガーディアン紙、ロンドン。 2010年2月12日閲覧。