| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国籍 | ドイツ語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | (1994年3月17日)1994年3月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.84メートル(6フィート0インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 74 kg (163 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | カヌースラローム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント | K1、カヤッククロス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | カヌ・リング・ハム eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シュテファン・ヘングスト(1994年3月17日生まれ)は、2011年から国際レベルで競技に出場しているドイツのスラロームカヌー選手で、K1とカヤッククロスを専門としている。 [ 1 ]
彼はICFカヌースラローム世界選手権で金メダル2個(カヤッククロス:2019年、[ 2 ] K1チーム:2022年)、銅メダル1個(カヤッククロス:2022年)の計3個のメダルを獲得した。
彼はまた、ヨーロッパ選手権のK1団体戦で4つのメダル(金1個、銀1個、銅2個)を獲得しました。
ヘンストは2024年パリ夏季オリンピックに出場し、カヤッククロスで30位に終わった。[ 3 ]
| 季節 | 日付 | 会場 | 位置 | イベント |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018年7月8日 | アウクスブルク | 3位 | カヤッククロス |
| 2019 | 2019年9月8日 | プラハ | 1位 | カヤッククロス1 |
| 2021 | 2021年6月20日 | マルクレーベルク | 3位 | カヤッククロス |
| 2022 | 2022年6月12日 | プラハ | 1位 | カヤッククロス |
| 2023 | 2023年6月18日 | タセン | 3位 | カヤッククロス |