| 2003年FINA世界選手権 | ||
|---|---|---|
| ダイビング | ||
| 個人 | ||
| 1メートル | 男性 | 女性 |
| 3メートル | 男性 | 女性 |
| 10メートル | 男性 | 女性 |
| 同期 | ||
| 3メートル | 男性 | 女性 |
| 10メートル | 男性 | 女性 |
| オープンウォータースイミング | ||
| 5キロ | 男性 | 女性 |
| 10キロ | 男性 | 女性 |
| 25キロ | 男性 | 女性 |
| 水泳 | ||
| フリースタイル | ||
| 50メートル | 男性 | 女性 |
| 100メートル | 男性 | 女性 |
| 200メートル | 男性 | 女性 |
| 400メートル | 男性 | 女性 |
| 800メートル | 男性 | 女性 |
| 1500メートル | 男性 | 女性 |
| 背泳ぎ | ||
| 50メートル | 男性 | 女性 |
| 100メートル | 男性 | 女性 |
| 200メートル | 男性 | 女性 |
| 平泳ぎ | ||
| 50メートル | 男性 | 女性 |
| 100メートル | 男性 | 女性 |
| 200メートル | 男性 | 女性 |
| 蝶 | ||
| 50メートル | 男性 | 女性 |
| 100メートル | 男性 | 女性 |
| 200メートル | 男性 | 女性 |
| 個人メドレー | ||
| 200メートル | 男性 | 女性 |
| 400メートル | 男性 | 女性 |
| 自由形リレー | ||
| 4×100メートル | 男性 | 女性 |
| 4×200メートル | 男性 | 女性 |
| メドレーリレー | ||
| 4×100メートル | 男性 | 女性 |
| シンクロナイズドスイミング | ||
| ソロ | ||
| 無料 | 女性 | |
| デュエット | ||
| 無料 | 女性 | |
| チーム | ||
| 無料 | 女性 | |
| 組み合わせ | 女性 | |
| 水球 | ||
| トーナメント | 男性 | 女性 |
これらは、2003 年世界水泳選手権のシンクロナイズドスイミング競技の結果です。
| イベント | 金 | 銀 | ブロンズ |
|---|---|---|---|
| ソロルーティン | |||
| デュエットルーティン | |||
| チームルーティン | |||
| 組み合わせルーチン |