| テキサス電気鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インターアーバン鉄道博物館にある復元された鉄道車両 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 廃止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | テキサス州ダラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | インターアーバン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 4フィート 8インチ+1 ⁄ 2 インチ(1,435 mm)標準軌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | トロリー線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テキサス電気鉄道は、テキサス州ダラスからデニソン、コルシカナ、ウェイコまで運行していた歴史ある都市間鉄道でした。1908年に開業し、複数の会社の合併を経て、1948年に廃止されるまで南部最大の都市間鉄道事業者となりました。[1]
歴史
1901年、デニソンとシャーマンの町を10マイル (16 km) の線路で結ぶデニソン・アンド・シャーマン鉄道が、テキサス州初の都市間鉄道として開通した。この路線は、ダラスからシャーマンまでの65マイル (105 km) の独自路線を建設していたテキサス・トラクション・カンパニーが1911年に買収し、1908年に運行を開始した。シャーマンとはまだ接続されていなかったが、その直後、ダラスとフォートワースは2つの都市を結ぶ都市間鉄道を建設した。他の方向への拡張の必要性を感じたテキサス・トラクション・カンパニーの所有者は、1912年にダラスからワクサハチーまでの28マイル (45 km) の路線を持つダラス・サザン・トラクション・カンパニーを買収した。合併後の会社はサザン・トラクション・カンパニーと呼ばれるようになり、鉄道は1913年にウェーコまで延長された。 1917年、テキサス・トラクション・カンパニーとサザン・トラクション・カンパニーが合併してテキサス・エレクトリック・レールウェイ・カンパニーが設立され、全長200マイル(320キロメートル)を超える南部最大の都市間鉄道となりました。この都市間鉄道は地域社会にとって重要な交通手段となりましたが、自動車の普及により収入が減少しました。ダラス・コルシカーナ支線は1941年に廃止され、ダラス・ウェイコ支線とダラス・デニソン支線は1948年に廃止されました。[2]
長年にわたり、インターアーバンは農産物や郵便物を輸送するための生命線であり、郵便物はインターアーバンの車内で仕分けされていました。
今日
ダラス中央駅はインターアーバン・ビルディング・アパートメントに改装されました。かつてこの駅の車両基地だった場所は、現在、アパートメントの駐車場になっています。
現在でも、いくつかのインフラが残っています。ダラス地域高速交通局(DAT)のライトレールシステムは、レッドラインを含む路線の一部でテキサス電気鉄道の権利を利用しています。
プレイノのダウンタウンにある木造の旅客駅舎と、それに付属するレンガ造りの変電所は、1948 年 12 月 31 日まで使用されていました。プレイノ駅舎は現在、インターアーバン鉄道博物館になっており、復元されたテキサス電気鉄道の車両を見ることができます。また、国家歴史登録財にも登録されています。
かつてテキサス・エレクトリック社の車両の整備施設だったモンロー・ショップス(1914年)は2011年に修復され、現在はDART警察署の本部として機能している。[3]
ダラスインターアーバンビル(1916年)は、かつてダラスの主要駅として機能し、現在は住宅と小売店が入っています。[4]
テキサス電気鉄道アレン駅は現在もサウスバトラードライブ105番地に建っている。[5]
参考文献
- ^ テキサス州歴史委員会. 「テキサス電気鉄道駅歴史標識」.
- ^ Robert A. Rieder. 「ELECTRIC INTERURBAN RAILWAYS」. テキサス州歴史協会. 2024年10月21日閲覧。
- ^ 「DART.org - DART ニュースリリース」。
- ^ 「ダラス公共図書館 - サイトマップ」.
- ^ 「アレン駅の写真」(JPG) . 2.bp.blogspot.com .
参考文献を読む
- マイヤーズ、JJ、LOキング共著。1982年。テキサス電気鉄道。セントラル・エレクトリック・レールファン協会。米国議会図書館カタログカード#82-71474。
- ヴァーニー、R. 『テキサス・エレクトリック・アルバム』インターアーバンズ・スペシャル #62. ISBN 0-916374-01-7。