パリ2024パラリンピックにおける万景台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生年月日 | (1986年8月25日)1986年8月25日 ベルギー、ニノーヴェ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | バドミントン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWFプロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マンケイ・トー(1986年8月25日生まれ)は、ベルギー出身のパラバドミントン選手で、国際バドミントン大会に出場しています。シングルスではヨーロッパチャンピオン、ダブルスではトルコのエミネ・セチキンと組んだ世界選手権で銀メダルを獲得しています。[ 1 ] [ 2 ]
マンケイ・トーは2007年に重大な交通事故に遭い、脊髄損傷を負った。[ 3 ]
女子シングルス WH1
| 年 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | パタヤ展示コンベンションホール、パタヤ、タイ | 12–21、21–14、11–21 | 銅 |
女子ダブルス WH1–WH2
| 年 | 会場 | パートナー | 対戦相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 国立代々木競技場(東京) | 11~21、15~21 | シルバー |