| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1967年4月20日(年齢 (1967年4月20日)58) ホワイトサンズ、ニューメキシコ州、米国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームタウン | 米国カリフォルニア州トーランス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | アメリカ合衆国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | レスリング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント | フリースタイルとフォークスタイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大学チーム | アリゾナ州立大学カリフォルニア州立大学ベーカーズフィールド校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | サンキストキッズレスリングクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム | アメリカ合衆国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | ボビー・ダグラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タウンゼント・サンダース(1967年4月20日生まれ)は、フリースタイルレスリングのオリンピック銀メダリストである。[ 1 ]サンダースはアリゾナ州立大学で2度NCAAディビジョンIオールアメリカンに選ばれ、カリフォルニア州立大学ベーカーズフィールド校でNCAAディビジョンIIナショナルチャンピオンに輝いた。タウンゼントは1994年のグッドウィルゲームズで金メダルを獲得し、 1991年と1995年のパンアメリカン競技大会でも2度の金メダルを獲得した。
サンダースはニューメキシコ州ホワイトサンズ生まれ。大学時代は「ジュニア」サンダース[ 2 ]の愛称で知られ、国際大会では本名で呼ばれるようになった。1985年、カリフォルニア州トーランスのトーランス高校レスリング部でカリフォルニア州大会準優勝を果たした。タウンゼント・サンダースは総合格闘技のアルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ(UFC )にも出場し、UFC 16とUFC 18にも出場している。
サンダースは、女子フリースタイルレスリングで 4度FILA世界チャンピオンに輝いたトリシア・サンダースと結婚しており、3人の子供の父親である。
2019年、サンダースは全米レスリング殿堂の特別会員として殿堂入りを果たした。[ 3 ]
| 2試合 | 0勝 | 2敗 |
| 決定により | 0 | 2 |
| 解像度 | 記録 | 対戦相手 | 方法 | イベント | 日付 | ラウンド | 時間 | 位置 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損失 | 0~2 | マイキー・バーネット | 決定(全会一致) | UFC 18 | 1999年1月8日 | 1 | 15:00 | ケナー、ルイジアナ州、アメリカ合衆国 | |
| 損失 | 0対1 | パット・ミレティッチ | 決定(分割) | UFC 16 | 1998年3月13日 | 1 | 15:00 | ケナー、ルイジアナ州、アメリカ合衆国 | MMAデビュー。 |