| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | トゥカ・ティサム | ||
| 生年月日 | (1986年7月8日)1986年7月8日 | ||
| 出生地 | クック諸島 | ||
| 位置 | ミッドフィールダー | ||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) |
| 2004 | マウントアルバートグラマースクール | ||
| 2004~2007年 | ニカオ | ||
| 2007~2008年 | サンフランシスコ湾アザラシ | ||
| 2010 | ニカオ | ||
| プアイクラ | |||
| 国際的なキャリア‡ | |||
| 2004~2011年 | クック諸島 | 11 | (0) |
| 管理職としてのキャリア | |||
| 2011~2014年 | クック諸島U17 | ||
| 2013~2015年 | クック諸島(アシスタント) | ||
| 2015~2016年 | クック諸島U20 | ||
| 2015 | クック諸島(女子) | ||
| 2014~2016年 | プアイクラFC | ||
| 2018~2023年 | スバFC | ||
| 2023年~ | クック諸島(女子) | ||
| * クラブの国内リーグ出場数と得点‡ 代表チームの出場数と得点(2018年4月4日時点) | |||
トゥカ・ティサム(1986年7月8日生まれ)は、クック諸島出身の元サッカー選手で、ミッドフィールダーとして活躍した。[ 1 ]
| クック諸島 | ||
|---|---|---|
| 年 | アプリ | 目標 |
| 2004 | 4 | 0 |
| 2009 | 1 | 0 |
| 2011 | 5 | 0 |
| 合計 | 10 | 0 |
統計は2011年11月26日の試合時点のものです[ 1 ]