| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ウマル・ラシード・ダール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | (1962年12月25日)1962 年 12 月 25 日パキスタン、シンド州カラチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕ミディアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | オールラウンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係 | アハメド・ラシード(兄弟) ファルーク・ラシード(兄弟) ハルーン・ラシード(兄弟)モタシム・ラシード(兄弟) マフムード・ラシード(兄弟)タヒル・ラシード(兄弟) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981/82-1988/89 | カラチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983/84-1994/95 | カラチ・ホワイトズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983/84-1986/87 | パキスタン自動車公社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990/91-1991/92 | バハワルプル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994/95-1996/97 | ユナイテッドバンクリミテッド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995/96 | カラチ・ブルース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997/98 | イスラマバード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998/99-1999/00 | パキスタン国営海運公社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998/99 | ハイデラバード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウマル・ラシード(ウルドゥー語:عمر رشید)(1962年12月25日生まれ)は、パキスタンの元ファーストクラスクリケット選手で、ファーストクラスで146試合、リストAで102試合に出場した。[ 1 ]