| UGB | |
|---|---|
| リーグ | ルワンダバスケットボールリーグ |
| 設立 | 1998 |
| 歴史 | ユナイテッドジェネレーションズバスケットボール(1998年~現在) |
| 位置 | キガリ、ルワンダ |
| 社長 | ケニー・ムガルラ |
| ヘッドコーチ | オリヴィエ・ンダイラギエ |
| 所有 | ブルース・メロディ |
ユナイテッド・ジェネレーションズ・バスケットボール(UGB)は、キガリを拠点とするルワンダのセミプロバスケットボールチームです。[ 1 ]このチームは1998年からルワンダバスケットボールリーグ(RBL)でプレーしており、同国のトップリーグとなっています。
チームの共同所有者は歌手のブルース・メロディーで、2024年に少数株主となった。[ 2 ] UGBは毎年、クラブ創設者のシャンピオナット・エマブルとジャン・ド・ディウ・ニゼイマナに敬意を表してレガシー・トーナメントというエキシビショントーナメントを開催している。[ 3 ]チームの最も有名な選手には、ジャン・ジャック・ボワシーとギベール・ニジンベレがいる。[ 4 ] [ 5 ]
2025年シーズン中、イヴ・ムレンジ監督はシーズン途中で監督の職を解かれ、ブルンジ人のオリヴィエ・ンダイラギエ監督が後任となった。[ 6 ]
| プレーオフ出場 |
| 季節 | ティア | リーグ | レギュラーシーズン | ポストシーズン | カップ戦 | ヘッドコーチ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上げる | プレイした | 勝利 | 損失 | 勝つ % | ||||||||
| ユナイテッドジェネレーションズバスケットボール | ||||||||||||
| 2018–19 | 1 | NBL | 7日 | 15 | 5 | 10 | .333 | 資格なし | ||||
| 2019–20 | 1 | NBL | 3位 | 3 | 1 | 2 | .333 | 資格なし | ||||
| 2020~21年 | 1 | NBL | 4番目 | 13 | 7 | 6 | .538 | グループステージ1-2で敗退 | ||||
| 2022 | 1 | RBL | 7日 | 24 | 14 | 10 | .583 | 資格なし | イヴ・ムレンジ | |||
| 2023 | 1 | RBL | 8日 | 22 | 10 | 12 | .455 | 資格なし | ||||
| 2024 | 1 | RBL | 6番目 | 18 | 8 | 10 | .444 | 資格なし | 準々決勝進出者 ( RC ) | |||
| 2025 | 1 | RBL | 3位 | 16 | 10 | 6 | .625 | 準決勝敗退(REG)0-3 3位決定戦に勝利(ペイトリオッツ) | 未定 | オリヴィエ・ンダイラギエ | ||
| レギュラーシーズンの記録 | 111 | 55 | 56 | .495 | レギュラーシーズン優勝者0人 | |||||||
| プレーオフ記録 | 7 | 2 | 5 | .286 | 0回の優勝 | |||||||
注:国旗はFIBA公認大会における代表チームの出場資格を示しています。選手はFIBA公認外の国籍を有する場合があります。
| 基準 |
|---|
このセクションに登場するには、プレーヤーは次のいずれかを満たしている必要があります。
|