バレシトダム

バレシトダム
地図
バレシトダムのインタラクティブマップ
アメリカ合衆国
位置コロラド州ラプラタ郡
状態運用
開業日1940
建設者米国開拓局
デザイン:民間保全隊
オペレーター民間保全隊
ダムと放水路
身長162フィート(49メートル)
長さ4,010フィート(1,220メートル)
貯水池
総容量125,400エーカーフィート(154,700,000 m 3
表面積4.3平方マイル(11 km 2
通常の標高2,338メートル(7,671フィート)[ 1 ]

ヴァレシト ダム(国家 ID # CO01695) は、デュランゴの北東約 18 マイル (29 km) にあるコロラドラプラタ郡にあるダムです。[ 3 ]

貯水池建設のため、民間保全隊によって樹木が伐採された。[ 4 ]この土手ダムは1940年にアメリカ合衆国開拓局によって建設され、高さ162フィート(49メートル)、頂上部の長さ4,010フィート(1,220メートル)である。[ 3 ]このダムはロスピノス川を 堰き止め、灌漑用水を貯留している。ダムは開拓局が所有し、地元のパイン川灌漑地区によって運営されている。

ヴァレシト貯水池は、水面面積が4.3平方マイル(11 km 2)、最大貯水量が125,400エーカーフィート(154,700,000 m 3)です。[ 2 ] [ 3 ] レクリエーションには、釣り、狩猟、ボート、キャンプ、ハイキングなどがあります。[ 5 ]

気候

コロラド州バレシトダムの気候データ、1991~2020年の平年値、1917~2020年の記録値:7644フィート(2330メートル)
ヤン 2月 3月 4月 5月 ジュン 7月 8月 9月 10月 11月 12月
記録的な高温°F(°C) 62 (17) 63 (17) 71 (22) 79 (26) 87 (31) 92 (33) 93 (34) 91 (33) 90 (32) 82 (28) 70 (21) 62 (17) 93 (34)
平均最高気温 °F (°C) 49.5 (9.7) 51.3 (10.7) 61.7 (16.5) 69.3 (20.7) 77.2 (25.1) 85.4 (29.7) 88.1 (31.2) 85.0 (29.4) 81.2 (27.3) 72.9 (22.7) 60.5 (15.8) 50.8 (10.4) 88.4 (31.3)
平均日最高気温 °F (°C) 38.0 (3.3) 40.8 (4.9) 49.1 (9.5) 56.8 (13.8) 65.7 (18.7) 76.8 (24.9) 81.1 (27.3) 78.7 (25.9) 72.5 (22.5) 60.9 (16.1) 48.3 (9.1) 38.5 (3.6) 58.9 (15.0)
日平均気温(°F、°C) 22.6 (-5.2) 26.0 (−3.3) 34.8 (1.6) 42.0 (5.6) 50.2 (10.1) 59.4 (15.2) 65.0 (18.3) 63.2 (17.3) 56.4 (13.6) 45.6 (7.6) 34.4 (1.3) 25.3 (-3.7) 43.7 (6.5)
平均日最低気温 °F (°C) 7.2 (-13.8) 11.1 (-11.6) 20.4 (-6.4) 27.2 (−2.7) 34.6 (1.4) 42.1 (5.6) 48.8 (9.3) 47.8 (8.8) 40.3 (4.6) 30.3 (-0.9) 20.5 (-6.4) 12.1 (-11.1) 28.5 (−1.9)
平均最低気温 °F (°C) −9.0 (−22.8) −6.7 (−21.5) 3.5 (-15.8) 15.4 (−9.2) 24.4 (−4.2) 32.3 (0.2) 41.3 (5.2) 40.9 (4.9) 29.6 (−1.3) 18.3 (-7.6) 4.6 (−15.2) −5.6 (−20.9) −12.0 (−24.4)
記録的な最低気温°F(°C) −35 (−37) −31 (−35) −21 (−29) −6 (−21) 15 (−9) 20 (−7) 32 (0) 28 (−2) 22 (−6) 2 (−17) −10 (−23) −22 (−30) −35 (−37)
平均降水量(インチ)(mm) 2.52 (64) 2.14 (54) 1.69 (43) 1.36 (35) 1.66 (42) 0.88 (22) 2.57 (65) 3.24 (82) 3.36 (85) 2.34 (59) 1.93 (49) 2.07 (53) 25.76 (653)
平均降雪量(インチ)(cm) 19.60 (49.8) 21.20 (53.8) 10.40 (26.4) 3.60 (9.1) 0.60 (1.5) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 0.70 (1.8) 7.40 (18.8) 21.40 (54.4) 84.9 (215.6)
平均降水日数(≥ 0.01インチ)6.1 7.3 6.3 5.8 7.7 4.6 12.8 14.9 10.7 7.3 5.3 7.7 96.5
平均降雪日数(0.1インチ以上)5.5 6.5 4.7 2.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 3.7 7.2 30.5
出典1: NOAA [ 6 ]
出典2: XMACIS2 (記録と月間最高/最低) [ 7 ]

参考文献

  1. ^米国地質調査所地名情報システム:バレシトダム
  2. ^ a b「Vallecito」 . National Inventory of Dams . 2021年5月24日. 2019年9月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年8月31日閲覧
  3. ^ a b c「ヴァレシトダム」米国開拓局。nd 。 2022年8月31日閲覧
  4. ^アメリカ合衆国内務省(1942年)内務省年次報告書、米国政府印刷局、22ページ。
  5. ^ 「Vallecito Reservoir」 . Recreation.gov . 2022年. 2022年8月31日閲覧
  6. ^ 「コロラド州ヴァレシトダム 1991-2020 月次平年値」2024年1月7日閲覧
  7. ^ "xmACIS" . アメリカ海洋大気庁. 2024年1月7日閲覧。

37°22′44″N107°34′25″W / 37.37884°N 107.57353°W / 37.37884; -107.57353