ヴィッツナウ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年の駅 | |||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||
| 位置 | スイス、ルツェルン、フィッツナウ | ||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯47度00分32秒 東経8度28分55秒 / 北緯47.009度、東経8.482度 / 47.009; 8.482 | ||||||||||||||||||||
| 標高 | 435メートル(1,427フィート) | ||||||||||||||||||||
| 所有者 | ルツェルン湖航行会社 | ||||||||||||||||||||
| ライン | フィッツナウ・リギ線 | ||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム1面 | ||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||
| 列車運行会社 | リギ鉄道 | ||||||||||||||||||||
| 接続 | Auto AG シュヴィーツのバス路線[ 1 ] | ||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン |
| ||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
フィッツナウ駅(ドイツ語:Bahnhof Vitznau )は、スイスのルツェルン州フィッツナウにある鉄道駅兼フェリーターミナルである。リギ鉄道の標準軌フィッツナウ-リギ線の終点である。[ 4 ]ルツェルン湖航路会社(SGV)は、ルツェルンとルツェルン湖のフリューレンへの定期フェリーを運航している。
駅構内の鉄道部分は島式ホーム1面2線です。転車台が設置されており、列車は駅に隣接したリギ鉄道の車両基地までアクセスできます。リギ鉄道の車両基地は駅とほぼ90度の角度でルツェルン湖に平行に伸びています。ルツェルン湖水運会社の駅舎と桟橋も隣接し、湖岸にあります。Auto AG Schwyz社のバスは、駅舎裏手のゼーシュトラーセで乗降できます。
2020年12月のダイヤ変更により、以下の列車がヴィッツナウに停車するようになりました。[ 5 ] [ 6 ]