ヴォロン | |
|---|---|
![]() ヴォロンの場所 | |
| 座標:北緯47度37分27秒、東経5度43分41秒 / 北緯47.6242度、東経5.7281度 / 47.6242; 5.7281 | |
| 国 | フランス |
| 地域 | ブルゴーニュ=フランシュ=コンテ |
| 部門 | オート=ソーヌ県 |
| 区 | ヴェズール |
| カントン | ダンピエール=シュル=サロン |
| 相互コミュニティ性 | キャトル・リヴィエール |
| 政府 | |
| • 市長(2020~2026年) | ジェローム・ファヴレ[ 1 ] |
エリア 1 | 5.75 km 2 (2.22 平方マイル) |
| 人口 (2023年)[ 2 ] | 59 |
| • 密度 | 10/km 2 (27/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+01:00 (中央ヨーロッパ時間) |
| • 夏(DST) | UTC+02:00 (中央ヨーロッパ夏時間) |
| INSEE /郵便番号 | 70574 /70180 |
| 標高 | 204~262メートル(669~860フィート) |
| 1フランスの土地登記データ。1 km2 (0.386 平方マイルまたは 247 エーカー)を超える湖、池、氷河、 | |
ヴォロン(フランス語の発音: [vɔlɔ̃] ) は、フランス東部、ブルゴーニュ・フランシュ・コンテ地域圏のオート・ソーヌ県にあるコミューンです。