ワンディー・シンワンチャ

ワンディー・シンワンチャ
個人情報
国籍タイ
誕生1980年2月5日、ドゥーウィセットにて1980年2月5日
タイ、ウドンタニ
身長157cm
体重ミニマム級ライトフライ級 フライ級スーパーフライ級
ボクシングキャリア
スタンスオーソドックス
ボクシングの戦績
総試合数85
勝利67
KO勝利18
敗戦17
引き分け1
試合なし0

ワンディー・シンワンチャ、またはワンディー・チョー・チャレオンタイ語วันดี สิงห์วังชา, วันดี จ.เจริญ 1980年2月5日、タイウドンタニノンハン郡生まれ)は、ライトフライ級(108ポンド)のプロボクサーです。戦績は67勝17敗1分け(18KO )。元WBCミニマム級およびWBCライトフライ級暫定チャンピオン です

プロボクシングのキャリア

1998年半ば、 横浜アリーナで東京を拠点とする台湾人ボクサー、ロッキー・リンを破り、空位のミニマム級世界タイトルを獲得しました

私生活

彼の叔父であるワンウィン・チョー・チャルーンは、 1994年にタイで初めて開催されたWBFイベント、 サムットプラカーン・クロコダイルファーム&動物園でWBFミニフライ級タイトルに挑戦した元挑戦者です

プロボクシング戦績

85戦 67勝 17敗
ノックアウト 18 9
判定 48 8
失格 1 0
引き分け 1
番号結果 記録 対戦相手 タイプ ラウンド、時間 日付 場所 備考
85 敗北 67-17-1 レックス・ツォTKO 4 (12) 1:042013年5月28日 中国香港特別行政区、コンベンションタワーズ&エキシビションセンターWBCアジア・コンチネンタル・スーパーフライ級タイトルマッチ
84 敗北 67-16-1 森川真一郎 UD 8 2013年3月10日 サンボホール(神戸)
83 敗北 67-15-1 田中雄志 KO 6 (8) 3:042012年11月18日 名古屋国際会議場
82 勝利 67-14-1 トゥルーパージェームズ・シスダジン KO 2 (6) 2012年1月14日 シンマナサック ムエタイ スクール、パントゥムターニー、タイ
81 敗北 66-14-1 戸部洋平 KO 2 (6) 1:582011年6月13日 東京・後楽園ホール
80 敗北 66-13-1 ペッチバーンボーン・コキエットジムTD 8 (12) 1:522011年5月12日 タイ、サムイ島空位のWBCアジア・コンチネンタル・スーパーフライ級タイトルをかけて
79 勝利 66-12-1 ファサタン・シティヨドモンコン TKO 1 (6) 1:302011年4月11日 タイ、ホアヒン、ポーン・キングピッチ記念公園
78 勝利 65-12-1 ラムナムコーン・クワンジャイスリコッド 失点 1 (6) 2011年2月13日 タイ、クラビ、ランタ島
77 勝利 64–12–1 ジェミー・ゴーベル TKO 3 (6) 0:442010年11月14日 タイ、ピマーイ
76 敗北 63-12-1 シルベスター・ロペスTKO 2 (12) 2:102010年7月31日 フィリピン、パシグ市、イニャレス・スポーツアリーナWBCインターナショナル・スーパーフライ級タイトルマッチ
75 勝利 63–11–1 アレク TKO 1 (6) 2010年6月13日 タイ、アランヤフラテット
74 勝利 62–11–1 アルウィ・アルハブシ TKO 4 (6) 2010年3月12日 タイ、カンペーンペット、カヌウォララックブリー県のスタジアム
73 勝利 61–11–1 リノ・ウクル TKO 2 (6) 2010年1月22日 タイ、パクチョン
72 勝利 60-11-1 エドウィン・トゥンバガ UD 6 2009年11月15日 タイ、バンコク、ラム・インドラ、アスウィンダム・スタジアム
71 勝利 59–11–1 ジョエル・ラフォルス UD 6 2009年10月5日 タイ、ナコンラチャシマ、バンライスクール
70 勝利 58–11–1 ブリックス・レイ UD 12 2009年8月12日 ムアン寺院、バンケー、バンコク、タイ空位のWBOアジア太平洋フライ級タイトルを獲得
69 敗北 57-11-1 マーヴィン・ソンソナTKO 2 (12) 1:592009年5月28日 フィリピン、セブ市、セブ・コロシアム空位のWBO東洋フライ級タイトルをかけて
68 敗北 57-10-1 亀田大毅KO 6 (10) 0:272009年3月4日 さいたまスーパーアリーナ、埼玉
67 勝利 57-9-1 ニノ・スエロ UD 6 2008年10月22日 タイ、ムアントンタニ、スコータイ・タマティラート大学
66 敗北 56-9-1 増田貴久 UD 10 2008年8月11日 東京・後楽園ホール
65 勝利 56-8-1 ローランド・ラトゥニ KO 4 (12) 2:402008年5月29日 タイ、バンコク、スアンルム・ナイトバザール空位のWBCアジアフライ級タイトルを獲得
64 勝利 55-8-1 ダン・ナフサダン UD 6 2008年3月31日 タイ、バンコク、フアマーク屋内スタジアム
63 勝利 54-8-1 フェルナンド・ルマカド UD 12 2007年11月19日 タイ、バンコク、ンガムウォンワン、ザ・モール・ショッピングセンター空位のWBCアジアフライ級タイトルを獲得
62 勝利 53–8–1 フィリップ・パーコン UD 6 2007年8月22日 ラクシープラザ、バンコク、タイ
61 勝利 52-8-1 ノーディ・ファラゾナ PTS 6 2007年6月21日 タイ、バンコク、ラープラバン
60 勝利 51-8-1 チャン・ペン・ガイ KO 2 (6) 2007年4月11日 タイ、シサ・チョラケ・ヤイ
59 勝利 50–8–1 マルティ・ポリ TKO 3 (6) 2:132006年12月22日 タイ、バンコク、トゥラキット・パンディット大学
58 勝利 49-8-1 宗次嘉代 UD 12 2006年10月9日 東京・後楽園ホールワンディーは108ポンド級に出場できず、WBC暫定ライトフライ級王座を剥奪された
57 勝利 48-8-1 フアニート・ルビジャールUD 12 2006年7月18日 タイ、バンコク、バンカピ、ザ・モール・ショッピングセンターWBC暫定ライトフライ級タイトルを獲得
56 勝利 47–8–1 大西健一 UD 6 2006年3月10日 タイ、ペチャブリー県ラチャパク大学
55 勝利 46–8–1 グイ・ヤオ・ボー UD 6 2005年12月21日 タイ、バンコク、バンクンティエン
54 勝利 45-8-1 マリオ・ジュン・デ・アシス UD 6 2005年9月28日 ザ・モール・ショッピングセンター(バンコク、タイ)
53 勝利 44-8-1 ジャイ・ヘルラ UD 6 2005年7月5日 ムアントンタニ・スタジアム、ムアントンタニ、タイ
52 勝利 43–8–1 ジョジョ・バードン UD 6 2005年4月8日 タイ、ノンタブリー、セントラル・タウン・センター
51 勝利 42-8-1 アルウィ・アルハブシ UD 6 2005年2月4日 タイ、ムアントンタニ、スコータイ・タマティラート大学
50 引き分け 41–8–1 ジュン・アーロス SD 12 2004年11月16日 タイ、ムアントンタニ、スコータイ・タマティラート大学WBCインターナショナルライトフライ級タイトル保持
49 勝利 41-8 エルネスト・ルビジャール TKO 8 (12) 2004年9月9日 タイ、チュンポン空位のWBCインターナショナルライトフライ級タイトルを獲得
48 勝利 40-8 ロジャー・マルデシル UD 6 2004年8月6日 タイ、ピマーイ
47 勝利 39-8 ラミー・ゴンザガ UD 6 2004年5月19日 タイ、バンコク
46 敗北 38対8 ヴィック・ダルチニャンKO 5 (12) 2003年12月12日 バッジャリーズ・パビリオン、ホームブッシュ・ベイ、シドニー、オーストラリアIBFフライ級タイトルマッチ
45 敗北 38~7 ヴィック・ダルチニャンTKO 4 (12) 2:542003年6月13日 オーバーンRSLクラブ、オーバーン、シドニー、オーストラリアIBFパンパシフィックフライ級タイトル獲得
44 敗北 38~6 ピーター・カルショーUD 12 2003年3月29日 ウェンブリー・カンファレンス・センター、ウェンブリー、イングランド、イギリスWBFスーパーフライ級タイトルをかけて
43 敗北 38-5 フセイン・フセインUD 10 2003年2月21日 メトロシティ、ノースブリッジ、オーストラリア
42 勝利 38-4 ジュン・パダー UD 8 2002年11月22日 ザ・モール・ショッピングセンター・タプラ、バンコク、タイ
41 勝利 37-4 ビセンテ・アドラレス TKO 5 (6) 2002年9月20日 ザ・モール・ショッピングセンター・タプラ、バンコク、タイ
40 勝利 36-4 ローリー・マンダヒノグ UD 6 2002年8月30日 タイ、バンコク、トンスク大学
39 勝利 35~4 ラミル・アニト UD 6 2002年4月28日 タイ、バンコク
38 勝利 34–4 クリスチャンカジノ UD 6 2002年3月7日 タイ、バンブアトン
37 勝利 33-4 シャーウィン・アルフェレス PTS 6 2002年1月31日 ナコンサワン(タイ)
36 勝利 32-4 アントク・ゴレス KO 4 (8) 2001年10月3日 タイ、ダン・クン・トット
35 勝利 31~4 ブディ・タペア PTS 10 2001年7月18日 タイ、バンコク
34 勝利 30~4 フラッシュ・ムリーリョ UD 10 2001年6月20日 タイ、バンコク
33 勝利 29~4 リト・ダンゴッド PTS 10 2000年11月15日 タイ、バンコク
32 勝利 28-4 サニー・ボーイ・パンディング PTS 10 2000年8月16日 タイ、バンコク
31 勝利 27-4 フレディ・キーマイ PTS 10 2000年6月21日 タイ、バンコク
30 敗北 26-4 ホセ・アントニオ・アギーレ医学博士 12 2000年2月12日 マハチャイ ヴィラ アリーナ、サムットサーコーン、タイWBCミニマム級タイトル獲得へ
29 勝利 26-3 ジョヴィ・マンチャ PTS 10 1999年9月15日 タイ、バンコク
28 勝利 25-3 ウルフ・トキミツ TKO 12 (12) 2:511999年5月4日 水島グリーンランドジム(倉敷市)WBC暫定ミニマム級王座を保持
27 勝利 24-3 デニス・サブサル UD 10 1999年2月17日 タイ、バンコク
26 勝利 23-3 ロッキー・リン 医学博士 12 1998年8月23日 横浜アリーナ、横浜空位のWBC暫定ミニマム級タイトルを獲得
25 勝利 22~3 ルクチャイ・デジャクル PTS 10 1998年3月18日 タイ、バンコク
24 敗北 21-3 ファイソル・アクバル PTS 12 1997年8月30日 インドネシア、スラバヤ、クルタジャ・スタジアムIBFインターコンチネンタルミニマム級王座喪失
23 勝利 21~2 アル・タラゾーナ UD 10 1997年7月16日 タイ、バンコク、チャンネル7スタジオ
22 勝利 20~2 ロジェリオ・ラピアン PTS 10 1997年5月31日 タイ、ペチャブーン県ブンサンパン、ガーデンヒルビレッジ
21 勝利 19-2 ジョジョ・イダニオ PTS 10 1996年12月15日 タイ、チェンライ、チェンライ県立競技場
20 勝利 18~2 ボニファシオ・テラド PTS 10 1996年11月16日 タイ、パトゥムターニー、シア・ランシット・ショッピングセンター
19 勝利 17-2 ファイソル・アクバル UD 10 1996年10月19日 タイ、サムットプラカーン、バンプリーリージョナルスタジアム
18 勝利 16-2 ローランド・トヨゴン UD 10 1996年7月13日 タイ、チェンマイ、チェンマイ県立競技場空位のIBFインターコンチネンタルミニマム級タイトルを獲得
17 勝利 15-2 フリオ・デ・ラ・バセズ PTS 10 1996年4月27日 タイ、マハーサーラカーム、マハーサーラカーム地域スタジアム
16 勝利 14-2 ベンジャミン・エスコビア TKO 7 (?) 1996年2月24日 チャチューンサオ市営スタジアム、チャチューンサオ、タイ
15 勝利 13-2 ペットタメオ・ナラトリクーン PTS 6 1995年11月28日 タイ、バンコク
14 勝利 12-2 ノパカオ・ピサヌラチャン PTS 8 1995年11月12日 タイ、バンコク
13 勝利 11~2 シリボン・ウォンウィエンヤイ PTS 6 1995年10月13日 タイ、バンコク
12 勝利 10~2 ペッチャラット・ノンキパフユット KO 4 (?) 1995年8月18日 タイ、バンコク
11 勝利 9~2 プルーダン・ブルースカイジム KO 1 (?) 1995年7月15日 タイ、アユタヤ
10 勝利 8-2 サノン・ソルジャトゥロン PTS 6 1995年6月18日 タイ、バンコク
9 勝利 7~2 プロイデン・シンムアナック PTS 4 1995年6月10日 タイ、バンコク
8 勝利 6-2 デンスリヤ・ポルサマンチャイ PTS 4 1995年5月20日 タイ、バンコク
7 勝利 5-2 プロイダン・ブルースカイジム PTS 4 1995年5月7日 タイ、バンコク
6 勝利 4-2 ムアントーン・キアタピラー KO 3 (?) 1995年4月30日 タイ、バンコク
5 敗北 3-2 キントン・キアチャルヌ KO 4 (?) 1995年3月25日 タイ、バンコク
4 敗北 3-1 トータイ・シンムアンノイ PTS 4 1995年3月4日 タイ、バンコク
3 勝利 3-0 ペッチュワン・ナムアンケット PTS 6 1995年2月4日 タイ、バンコク、チャンネル5スタジオ
2 勝利 2-0 キティサック・シットクルチャ PTS 4 1995年1月14日 タイ、バンコク
1 勝利 1-0 サンティチャイ・チョルシープラビット KO 4 (?) 1994年12月13日 タイ、バンコクプロデビュー

参照