| ウォーレンタウンシップスクール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 マウント・ホレブ・ロード ,サマセット郡,ニュージャージー州, 07059アメリカ合衆国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯40度37分35秒、西経74度30分05秒 / 北緯40.626413度、西経74.501258度 / 40.626413; -74.501258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地区情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績 | 就学前- 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監督 | マシュー・ミングル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビジネス管理者 | クリストファー・ヒーゲル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学生と教職員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入学 | 1,525人(2020~21年現在)[ 1 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学部 | 188.3 FTE [ 1 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生徒と教師の比率 | 8.1:1 [ 1 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地区ファクターグループ | 私 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | www.warrentboe.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォーレン・タウンシップ・スクールは、アメリカ合衆国ニュージャージー州サマセット郡ウォーレン・タウンシップにある、幼稚園から8年生までの生徒を対象とするコミュニティ公立学区である。[ 3 ]
2020-21年度現在、5校で構成されるこの学区には1,525人の生徒が在籍し、188.3人の教師(FTEベース)がおり、生徒と教師の比率は8.1:1である。[ 1 ]
ニュージャージー州教育省は、この学区を8つのグループのうち2番目に高い「地区要因グループI」に分類しています。地区要因グループは、州全体の学区を共通の社会経済的特性に基づいて分類し、比較できるようにします。社会経済的地位の低い方から高い方へ、A、B、CD、DE、FG、GH、I、Jのカテゴリーに分けられます。[ 4 ]
公立学校の9年生から12年生までの生徒は、ウッドランド・スクールの隣にあるスターリング・ロードにあるウォッチング・ヒルズ地域高校に通います。この学校は、ウォーレンに加え、近隣のウォッチング、グリーン・ブルック(サマセット郡)、ロング・ヒル・タウンシップ(モリス郡)の生徒も受け入れています。[ 5 ] [ 6 ] 2020-21年度時点で、この高校の生徒数は1,909名、教員数は157.6名(常勤換算)で、生徒と教員の比率は12.1:1です。[ 7 ]
ウッドランドスクールは、2017年にアメリカ合衆国教育省によってブルーリボンスクールとして認定された9つの公立学校のうちの1つでした。[ 8 ]
学区内の学校(国立教育統計センターの2020~21年度入学者データに基づく。[ 9 ])は以下のとおりです。[ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
地区行政の中核メンバーは以下のとおりである。[ 19 ] [ 20 ]
学区教育委員会は9名の委員で構成され、委員会運営を通して政策を策定し、学区の財政および教育運営を監督します。タイプII学区であるため、委員会の理事は有権者によって直接選出され、任期は3年で、任期差はありますが、毎年(2012年以降)11月の総選挙で3名が改選されます。委員会は、学区の日常業務を監督する教育長と、学区の事業機能を監督する事業管理者を任命します。[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]