| ウェストフロリダ・アルゴノーツ | |
|---|---|
| 大学 | ウェストフロリダ大学 |
| 会議 | ガルフサウス(予備選挙) |
| NCAA | ディビジョンII |
| 社長 | マニー・ディアス・ジュニア(暫定) |
| アスレチックディレクター | デイブ・スコット |
| 位置 | フロリダ州ペンサコーラ |
| 最初のシーズン | 1974 (1974年) |
| 大学チーム | 15人(男子7人、女子8人) |
| サッカースタジアム | ペン飛行場 |
| バスケットボールアリーナ | UWFフィールドハウス |
| 球場 | ジム・スプーナー・フィールド |
| ソフトボールスタジアム | UWFソフトボールコンプレックス |
| サッカースタジアム | パブリックス スポーツ パーク |
| 水泳センター | UWFアクアティックセンター |
| テニス会場 | ラルフ「スキーター」カーソン テニス コンプレックス |
| マスコット | アルゴナウタイのアルギー |
| ニックネーム | アルゴス/アルゴノーツ |
| 色 | ロイヤルブルーとケリーグリーン[ 1 ] |
| Webサイト | goargos.com |
| チームNCAA選手権 | |
| 9 | |
| NCAA個人およびリレーチャンピオン | |
| 18 | |
ウェスト・フロリダ・アルゴノーツ(UWFアルゴノーツ)は、フロリダ州ペンサコーラにあるウェスト・フロリダ大学を代表するスポーツチームで、全米大学体育協会(NCAA)のディビジョンIIに所属し、1994-95年度以降は主にガルフ・サウス・カンファレンス(GSC)で競技を行っている。アルゴノーツは、1974-75年から1993-94年まで全米大学体育協会(NAIA)のサザン・ステーツ・カンファレンスで競技を行っていたが、1976 - 77年から1979-80年にかけては競技活動を一時休止していた。
ウェストフロリダ大学は、NCAA ディビジョン II の 15 の大学スポーツを後援しており、ガルフ サウス カンファレンスでアルゴノーツとして競技を行っています。
男子スポーツには、野球、バスケットボール、クロスカントリー、フットボール、ゴルフ、サッカー、テニスなどがある。女子スポーツには、バスケットボール、クロスカントリー、ゴルフ、サッカー、ソフトボール、水泳、ダイビング、テニス、バレーボールなどがある。[ 2 ]
| スポーツ | カテゴリ | ヘッドコーチ[ 3 ] |
|---|---|---|
| 野球 | 男性用 | マイク・ジェフコート |
| バスケットボール | 男性用 | ジャスティン・マン |
| バスケットボール | 婦人向け | ステファニー・ローレンス・イェルトン |
| クロスカントリー | 男性用 | カレブ・カーマイケル |
| クロスカントリー | 婦人向け | カレブ・カーマイケル |
| フットボール | 男性用 | カレブ・ノーブルズ |
| ゴルフ | 男性用 | スティーブ・フェル |
| ゴルフ | 婦人向け | クリステン・ドーシー |
| サッカー | 男性用 | ビル・エリオット |
| サッカー | 婦人向け | ジョー・バートリンスキー |
| ソフトボール | 婦人向け | アシュリー・マクリーン |
| 水泳とダイビング | 婦人向け | フィル・クラウス |
| テニス | 男性用 | デリック・ラシーン |
| テニス | 婦人向け | デリック・ラシーン |
| バレーボール | 婦人向け | メリッサ・ウォルター |
ウェストフロリダは、1965年にドラフトが始まって以来、 24人のメジャーリーグベースボールドラフト指名選手を輩出している。[ 4 ]
| 年 | プレーヤー | ラウンド | チーム |
|---|---|---|---|
| 1982 | トーマス・チュク | 24 | 陸上競技 |
| 1987 | ランドール・ワード | 36 | ブレーブス |
| 1989 | マーク・エトルズ | 33 | タイガース |
| 1991 | パトリック・アンダーヒル | 50 | レンジャーズ |
| 1992 | ジェイソン・スミス | 37 | レッドソックス |
| 1993 | クリス・シュミット | 21 | 醸造所 |
| 1994 | グレッグ・ベック | 34 | 醸造所 |
| 1997 | ロン・リックス | 57 | 天使たち |
| 2003 | ジェレミー・ノエゲル | 34 | ブルージェイズ |
| 2004 | パット・コトレル | 33 | デビルレイズ |
| 2009 | ジョン・チャーチ | 23 | メッツ |
| 2010 | ケビン・ジョンソン | 20 | 天使たち |
| 2011 | グレッグ・プロン | 42 | メッツ |
| 2011 | ブランドン・ブリューワー | 36 | 天使たち |
| 2011 | ベン・ホーキンス | 36 | ナショナルズ |
| 2011 | ダニエル・バルガス=ビラ | 28 | 天使たち |
| 2011 | ダスティン・ローリー | 19 | メッツ |
| 2012 | ブライアン・エリントン | 16 | マーリンズ |
| 2014 | ジョーダン・デロレンゾ | 12 | カージナルス |
| 2014 | ドーソン・ブラウン | 24 | 陸上競技 |
| 2014 | クリフ・コヴィントン | 30 | ジャイアンツ |
| 2015 | レダリアス・クラーク | 12 | レンジャーズ |
| 2024 | ダリアン・マクドウェル | 6 | パドレス |
| 2025 | ダルトン・ノイシュヴァンダー | 10 | オリオールズ |
UWFは2013年にフットボールプログラムの追加を決定しました。アルゴノーツは2015年2月に最初の新入生を迎え、2015年秋には練習試合とチーム内練習試合が行われました。2016年シーズンは、大学対抗戦の初年度でした。アルゴノーツの最初のホームゲームは、2016年9月10日にブルー・ワフーズ・スタジアムでミズーリS&Tマイナーズと対戦しました。2017年、アルゴノーツは全国選手権に進出しましたが、テキサスA&Mコマース大学に37対27で敗れました。2019年、ウェストフロリダ大学はミネソタ州立大学を48対40で破り、初の全国制覇を果たしました。
| タイトル | 獲得年数 |
|---|---|
| ガルフサウスカンファレンスチャンピオン | 2021年、2022年 |
| NCAAディビジョンIIチームプレーオフ参加者 | 2017年、2019年、2021年、2022年、2023年 |
| NCAAディビジョンII地域選手権 | 2017年、2019年、2022年 |
| NCAAディビジョンII全国選手権 | 2019 |
出典: [ 5 ]