| ショルンドルフ・ヴェルツハイム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行番号 | 4751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート番号 | 790.21(1992年改正:787) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線の長さ | 22.83キロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小半径 | 200メートル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大傾斜 | 1:40 = 2.5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴィースラウフ渓谷鉄道(ドイツ語:Wieslauftalbahn )は、ドイツのバーデン=ヴュルテンベルク州シュトゥットガルト地方にある支線である。単線・標準軌で、当初は22.8 km(14.2 mi)の長さがあり、レムスバーン本線のショルンドルフとヴェルツハイムを結んでいた。現在は2つの区間に分かれて運行されており、ショルンドルフからルーダースベルクまでの前半11.5 km(7.1 mi)は定期旅客列車が運行され、後半11.3 km(7.0 mi)は蒸気機関車が走る歴史ある鉄道となっている。[ 1 ]
ヴィースラウフタールバーンは、 Zweckverbandes Verkehrsverband Wieslauftalbahnが所有しています。ショルンドルフからルーダースベルクまでの区間は、 Transdevグループのメンバーであるヴュルテンベルク鉄道アイゼンバーン鉄道(WEG)によって運営されています。ルーダースベルクからヴェルツハイムまでの区間は、 Schwäbische Waldbahn GmbHに賃貸され、運営されています。[ 1 ] [ 2 ]
ヴィースラウフタール鉄道のルーダースベルクからヴェルツハイム間の旅客列車は、6両編成の単装車両で運行されています。このうち2両は一部低床のシュタドラー・レギオ・シャトルRS1で、残りの4両は高床のNE81です。運行パターンは、曜日と時間帯によって1時間に1本または2本の列車が運行され、各列車の所要時間は20分です。日曜日は運休です。[ 3 ] [ 4 ]
蒸気機関車による旅客列車は、主に夏の日曜日など、特定の日にのみ運行されます。列車はショルンドルフからヴェルツハイムまで、ヴィースラウフタール鉄道の全長にわたって運行されています。 [ 5 ] [ 6 ]
ウィキメディア・コモンズの ヴィースラウフタールバーンに関連するメディア