| クラス | グレードI |
|---|---|
| 位置 | チャーチルダウンズルイビル、ケンタッキー州、アメリカ合衆国 |
| 就任 | 1987年(アーリータイムズターフクラシックステークスとして) |
| レースタイプ | サラブレッド–平地競馬 |
| スポンサー | オールドフォレスター(2018年以降) |
| Webサイト | チャーチルダウンズ |
| レース情報 | |
| 距離 | 1+1 ⁄ 8マイル(9ハロン) |
| 表面 | 芝 |
| 追跡 | 左利き |
| 資格 | 4歳以上 |
| 重さ | 124ポンド(手当込み) |
| 財布 | 1,000,000ドル(2019年以降) |
ターフクラシックステークスは、毎年5月上旬にケンタッキーダービーの開催日に開催される、アメリカのサラブレッド競馬のグレードIです。ケンタッキー州ルイビルのチャーチルダウンズ競馬場の芝コースで開催されます。レース距離は1.8マイル(約1.6km)で、4歳以上の馬が出走できます。
このレースは1987年5月1日にアーリータイムズターフクラシックステークスとして初開催され、新しいマットウィンターフコースで行われた最初のステークスレースとなった。[ 1 ]このレースは、4頭が出走した少数のフィールドで2-5の短いオッズオンの人気に支えられ、3馬身差で8連勝を果たした、現アメリカチャンピオン牡馬マニラが優勝した。[ 2 ]
このイベントは1989年に3回目の開催でグレードIIIに分類され、1994年にグレードIIに昇格し、1996年からはグレードIとなっている。[ 3 ]
このイベントはこれまで3回スポンサー名が変更されており、高額賞金とイベントの地位向上に貢献してきました。スポンサーは、ルイビルに拠点を置く北米最大級の酒類・ワイン企業であるブラウン・フォーマン・コーポレーションです。このスポンサーシップは、初回開催以来、イベント名に反映されています。 1987年から1999年まではアーリー・タイムズ、2000年から2017年まではウッドフォード・リザーブ、そして2018年からはオールド・フォレスターです。[ 4 ]
このイベントには、最高の芝馬が集まっています。1993年の優勝馬ルアーは、1分46秒34という最速タイムでこのイベントのスピード記録を樹立しました 。ルアーはその後も同年、ブリーダーズカップ・マイルで2度目の優勝を果たしました。翌年の1994年には、優勝馬パラダイス・クリークがアーリントン・ミリオンを制し、全米最優秀芝馬賞に輝きました。近年の優勝馬には、2013年と2014年に2度米国年度代表馬に輝いたワイズ・ダンや、2019年に米国年度代表馬に輝いたブリックス・アンド・モルターなどがいます。
| 年 | 勝者 | 年 | 騎手 | トレーナー | 所有者 | 距離 | 時間 | 財布 | 学年 | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | スピリット・オブ・セントルイス | 6 | マヌエル・フランコ | チャド・C・ブラウン | マダケット・ステーブルズ、マイケル・ダブ&リチャード・シャーマーホーン | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:48.20 | 934,200ドル | 私 | [ 5 ] |
| 2024 | プログラム取引(GB) | 4 | フラヴィアン・プラット | チャド・C・ブラウン | クララヴィッチ厩舎 | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:50.30 | 100万ドル | 私 | [ 6 ] |
| 2023 | 基準に達する | 4 | イラド・オルティス・ジュニア | トッド・A・プレッチャー | リポール厩舎とセント・エリアス厩舎 | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:47.31 | 99万ドル | 私 | [ 7 ] |
| 2022 | サンティン | 4 | タイラー・ガファリオネ | ブレンダン・P・ウォルシュ | ゴドルフィン | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:49.72 | 100万ドル | 私 | [ 8 ] |
| 2021 | リアム大佐 | 4 | イラド・オルティス・ジュニア | トッド・A・プレッチャー | ラワナ&ロバート・ロー | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:47.99 | 100万ドル | 私 | デッドヒート[ 9 ] |
| 国内支出(英国) | 4 | フラヴィアン・プラット | チャド・C・ブラウン | クララヴィッチ厩舎 | ||||||
| 2020 | デジタル時代(IRE) | 4 | ハビエル・カステラーノ | チャド・C・ブラウン | クララヴィッチ厩舎 | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:47.79 | 100万ドル | 私 | [ 10 ] |
| 2019 | レンガとモルタル | 5 | イラド・オルティス・ジュニア | チャド・C・ブラウン | クララヴィッチ厩舎とウィリアム・H・ローレンス | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:51.80 | 100万ドル | 私 | [ 11 ] |
| 2018 | 吉田(日本) | 4 | ホセ・L・オルティス | ウィリアム・I・モット | チャイナホースクラブ、ウィンスターファーム、ヘッドオブプレーンズパートナーズ | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:54.64 | 50万ドル | 私 | [ 12 ] |
| 2017 | ディビシデロ | 5 | ジュリアン・R・ルパルー | ウィリアム・B・ブラッドリー | ガンパウダー農場 | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:52.42 | 50万ドル | 私 | [ 13 ] |
| 2016 | ディビシデロ | 4 | エドガー・S・プラド | ウィリアム・B・ブラッドリー | ガンパウダー農場 | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:47.37 | 50万ドル | 私 | [ 14 ] |
| 2015 | フィネガンズ・ウェイク | 6 | ビクター・エスピノサ | ピーター・L・ミラー | ドニゴール・レーシング&ロッキンガム・ランチ | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:47.24 | 50万ドル | 私 | [ 15 ] |
| 2014 | ワイズ・ダン | 7 | ジョン・R・ベラスケス | チャールズ・ロプレスティ | モートン・フィンク | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:47.73 | 559,100ドル | 私 | [ 16 ] |
| 2013 | ワイズ・ダン | 6 | ホセ・レスカノ | チャールズ・ロプレスティ | モートン・フィンク | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:51.84 | 54万6400ドル | 私 | [ 17 ] |
| 2012 | リトル・マイク | 5 | ジョー・ブラボー | デール・L・ローマンズ | プリシラ・ヴァカレッツァ | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:48.81 | 56万1500ドル | 私 | [ 18 ] |
| 2011 | 嵐を起こせ | 5 | ラモン・A・ドミンゲス | トーマス・M・ブッシュ | サリマー厩舎 | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:50.81 | 58万1400ドル | 私 | [ 19 ] |
| 2010 | 総員宿舎 | 4 | ラファエル・ベハラノ | トーマス・R・マッカーシー | トーマス・R・マッカーシー | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:53.42 | 57万8100ドル | 私 | [ 20 ] |
| 2009 | アインシュタイン(BRZ) | 7 | ジュリアン・R・ルパルー | ヘレン・ピッツ・ブラシ | ミッドナイトクライ厩舎 | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:49.62 | 55万7600ドル | 私 | [ 21 ] |
| 2008 | アインシュタイン(BRZ) | 6 | ロビー・アルバラード | ヘレン・ピッツ・ブラシ | パトリシア・カニンガム&メリッサ・グリーン | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:50.50 | 54万8300ドル | 私 | [ 22 ] |
| 2007 | 空の覇者 | 5 | ハビエル・カステラーノ | ダーウィン・D・バナック | ウィリアム A. ソロコリット シニア | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:49.01 | 56万1000ドル | 私 | [ 23 ] |
| 2006 | イギリス海峡 | 4 | ギャレット・K・ゴメス | トッド・A・プレッチャー | ジェームズ・T・スカトゥオルキオ | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:47.15 | 454,900ドル | 私 | [ 24 ] |
| 2005 | アメリカは生きている | 4 | ロビー・アルバラード | ニール・J・ハワード | ミルハウス厩舎 | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:47.34 | 47万400ドル | 私 | [ 25 ] |
| 2004 | 散歩 | 4 | ジェリー・D・ベイリー | ウィリアム・I・モット | クレイボーン農場 | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:53.00 | 45万3900ドル | 私 | [ 26 ] |
| 2003 | 戦争における名誉 | 4 | デビッド・R・フローレス | ポール・J・マギー | 3rd Turn Stables | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:46.67 | 445,300ドル | 私 | [ 27 ] |
| 2002 | ビートホロウ(GB) | 5 | アレックス・O・ソリス | ロバート・J・フランケル | ジャッドモント農場 | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:47.35 | 45万2500ドル | 私 | [ 28 ] |
| 2001 | ホワイトハート(GB) | 6 | ゲイリー・L・スティーブンス | ニール・D・ドライスデール | ゲインズバラ農場 | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:48.75 | 349,900ドル | 私 | [ 29 ] |
| 2000 | マンダール(アイルランド) | 4 | コーリー・ナカタニ | C. ボー・グリリー | コロンバイン・ステーブル、ジェイ・M・ジョーンズ&トム・ニコルズ | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:47.91 | 35万500ドル | 私 | [ 30 ] |
| 1999 | ワイルドイベント | 6 | シェーン・セラーズ | ルイス・M・ゴールドファイン | アーサー・I・アップルトン | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:47.25 | 33万3300ドル | 私 | [ 31 ] |
| 1998 | ジョワイユ・ダンスール | 5 | ロビー・アルバラード | アルバート・ストール・ジュニア | B. ウェイン・ヒューズ | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:48.14 | 28万1100ドル | 私 | [ 32 ] |
| 1997 | 常にクラシック | 4 | ジェリー・D・ベイリー | マーク・R・フロスタッド | サムソン農場 | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:49.29 | 234,400ドル | 私 | [ 33 ] |
| 1996 | メッケ | 4 | パット・デイ | エマニュエル・トルトラ | ジェームズ・R・ルイス・ジュニア | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:49.48 | 254,200ドル | 私 | [ 34 ] |
| 1995 | ロマラン(BRZ) | 5 | コーリー・ナカタニ | リチャード・E・マンデラ | リンネオ・エドゥアルド・デ・ポーラ・マシャド | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:46.86 | 24万6300ドル | II | [ 35 ] |
| 1994 | パラダイスクリーク | 5 | パット・デイ | ウィリアム・I・モット | 西山正之 | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:48.34 | 23万3950ドル | II | [ 36 ] |
| 1993 | ルアー | 4 | マイク・E・スミス | クロード・R・マクゴーヒー3世 | クレイボーン農場 | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:46.34 | 18万1050ドル | 3 | [ 37 ] |
| 1992 | クダス | 4 | パット・ヴァレンズエラ | リチャード・J・ランディ | アレン・E・ポールソン | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:46.56 | 19万1850ドル | 3 | [ 38 ] |
| 1991 | §冒頭の詩 | 5 | クリス・マッカーロン | リチャード・J・ランディ | アレン・E・ポールソン | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:47.22 | 19万2400ドル | 3 | [ 39 ] |
| 1990 | 10の鍵 | 6 | ケント・J・デソルモ | マイケル・V・ピノ | チャールズ・リンホス | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:50.80 | 169,900ドル | 3 | [ 40 ] |
| 1989 | 均等化 | 7 | ホセ・A・サントス | エンジェル・ペンナ・シニア | アレハンドロ・メンディテギ | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:51.40 | 175,600ドル | 3 | [ 41 ] |
| 1988 | ヤンキー事件 | 6 | パット・デイ | ヘンリー・L・キャロル | 十十源部屋 | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:50.00 | 18万6500ドル | リストに掲載 | [ 42 ] |
| 1987 | マニラ | 4 | ハシント・バスケス | ルロイ・ジョリー | ブラッドリー・M・シャノン | 1+1 ⁄ 8マイル | 1:48.80 | 169,300ドル | リストに掲載 | [ 2 ] |
伝説:
ターフノート: § エントリーとして出走