| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ザビエル・アレクサンダー・クローン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | (1997年12月19日)1997年12月19日ストラスフィールドセイ、ビクトリア州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕速中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | オールラウンダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20年~現在 | ビクトリア(チーム番号26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | メルボルンスターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | メルボルン・レネゲード(チーム番号26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典:Cricinfo、2025年10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ザビエル・アレクサンダー・クローン(Xavier Alexander Crone、1997年12月19日生まれ)は、オーストラリアのクリケット選手。[ 1 ]彼は2019年10月23日に2019-20マーシュワンデーカップでビクトリア州代表としてリストAデビューを果たした。[ 2 ] [ 3 ]彼は2021年11月20日に2021-22シェフィールドシールドシーズンでビクトリア州代表としてファーストクラスデビューを果たした。[ 4 ]
クローン選手は2022年1月2日、ジャンクション・オーバルで行われたパース・スコッチャーズ戦でメルボルン・スターズのトゥエンティ20デビューを果たした。 [ 5 ]新型コロナウイルスの流行により、当初のメンバー数名が欠場となったため、2021-22ビッグ・バッシュのメンバーに招集された。[ 6 ]