|
| |||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | イン・ホンボ | ||||||||||||||||
| 生年月日 | (1989年10月30日)1989年10月30日 | ||||||||||||||||
| 出生地 | 長春、吉林、中国 | ||||||||||||||||
| 身長 | 1.78メートル(5フィート10インチ) | ||||||||||||||||
| 位置 | ミッドフィールダー | ||||||||||||||||
| ユース時代のキャリア | |||||||||||||||||
| 1999–2001 | 天津火車頭 | ||||||||||||||||
| 2002 | 海口パンアメリカアジア | ||||||||||||||||
| 2002~2003年 | 広西ヘラクレス | ||||||||||||||||
| 2004~2006年 | 広東青年 | ||||||||||||||||
| シニアキャリア* | |||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) | ||||||||||||||
| 2007~2012年 | 広東省サンレイ洞窟 | 113 | (31) | ||||||||||||||
| 2013~2016年 | 河南建業 | 86 | (8) | ||||||||||||||
| 2017~2021年 | 河北FC | 65 | (7) | ||||||||||||||
| 2022~2024年 | 梅州客家 | 55 | (6) | ||||||||||||||
| 2025 | 河南FC | 2 | (0) | ||||||||||||||
| 合計 | 321 | (52) | |||||||||||||||
| 国際的なキャリア‡ | |||||||||||||||||
| 2017~2021年 | 中国 | 14 | (1) | ||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||
|
* クラブの国内リーグ出場数と得点は2025年8月28日現在 ‡ 代表チームの出場数と得点は2021年9月7日現在 | |||||||||||||||||
| イン・ホンボ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国語 | 尹鸿博 | ||||||||
| |||||||||
イン・ホンボ(中国語:尹鸿博、ピンイン:YĐn Hóngbó、1989年10月30日生まれ)は、中国の元サッカーミッドフィールダーである。
クラブでのキャリア
尹宏波は2007年、中国リーグ2の広東サンレイケーブでサッカー選手としてのキャリアをスタートさせた。2008年シーズン、クラブの2部昇格に大きく貢献した。2011年シーズンには、李志海がクラブから出場停止処分を受けた後、キャプテンに就任した。2013年1月、尹は中国リーグ1の河南建業にフリー移籍した。[1]彼は2013年中国リーグ1のシーズン終盤に、リーグ優勝と1部昇格を果たしたチームの一員となった。[2]
2017年1月24日、インは同じ中国スーパーリーグの河北チャイナフォーチュンに移籍した。[3] 2017年3月11日、重慶力帆との1-1の引き分けでデビューを果たした。[4] 2017年4月8日、上海申花との4-2の勝利でクラブでの初ゴールを決めた。
河北FCで5シーズンを過ごした後、2022年4月11日に昇格したトップクラブの梅州客家FCに加入した。[5] 2022年6月13日のリーグ戦で深圳FCと対戦し、2-1で勝利した試合でデビューを果たした。 [6]その後、2022年6月29日のリーグ戦で滄州マイティライオンズと対戦し、4-1で勝利した試合でクラブでの初ゴールを記録した。[7]
2025年1月17日、インは古巣の河南FCに復帰した。[8]
2025年11月22日、インは2025年シーズンの最後のホームゲームを最後に正式にプロサッカーから引退した。[9]
国際的なキャリア
インは2017年1月10日、2017チャイナカップのアイスランド戦で中国代表デビューを果たしたが、チームは0-2で敗れた。[10] 2017年6月7日、フィリピン戦で中国代表として初ゴールを決め、3アシストを記録し、8-1で勝利した。[11]
キャリア統計
クラブ
- 2024年12月31日現在。[12]
| クラブ | 季節 | リーグ | ナショナルカップ | コンチネンタル | 他の | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分割 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | アプリ | 目標 | ||
| 広東省サンレイ洞窟 | 2007 | 中国リーグ2 | 12 | 2 | - | - | - | 12 | 2 | |||
| 2008 | 17 | 5 | - | - | - | 17 | 5 | |||||
| 2009 | 中国リーグ1 | 21 | 5 | - | - | - | 21 | 5 | ||||
| 2010 | 10 | 1 | - | - | - | 10 | 1 | |||||
| 2011 | 26 | 11 | 2 | 2 | - | - | 28 | 13 | ||||
| 2012 | 27 | 7 | 1 | 0 | - | - | 28 | 7 | ||||
| 合計 | 113 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 33 | ||
| 河南建業 | 2013 | 中国リーグ1 | 9 | 3 | 0 | 0 | - | - | 9 | 3 | ||
| 2014 | 中国スーパーリーグ | 22 | 1 | 1 | 0 | - | - | 23 | 1 | |||
| 2015 | 27 | 3 | 3 | 3 | - | - | 30 | 6 | ||||
| 2016 | 28 | 1 | 4 | 4 | - | - | 32 | 5 | ||||
| 合計 | 86 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 15 | ||
| 河北中国フォーチュン | 2017 | 中国スーパーリーグ | 27 | 1 | 0 | 0 | - | - | 27 | 1 | ||
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||||
| 2019 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | - | 9 | 0 | ||||
| 2020 | 14 | 2 | 0 | 0 | - | - | 14 | 2 | ||||
| 2021 | 15 | 4 | 0 | 0 | - | - | 15 | 4 | ||||
| 合計 | 65 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7 | ||
| 梅州客家 | 2022 | 中国スーパーリーグ | 28 | 4 | 1 | 0 | - | - | 29 | 4 | ||
| 2023 | 12 | 1 | 0 | 0 | - | - | 12 | 1 | ||||
| 2024 | 15 | 1 | 0 | 0 | - | - | 15 | 1 | ||||
| 合計 | 55 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | ||
| キャリア合計 | 319 | 52 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 61 | ||
国際的
| 代表チーム | ||
|---|---|---|
| 年 | アプリ | 目標 |
| 2017 | 8 | 1 |
| 2018 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 |
| 2021 | 6 | 0 |
| 合計 | 14 | 1 |
国際的な目標
- 2017年6月7日現在
- スコアと結果では中国の得点数を最初に記載します。[13]
| いいえ | 日付 | 会場 | 対戦相手 | スコア | 結果 | 競争 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2017年6月7日 | 天河体育場、広州、中国 | 5 –1 | 8対1 | フレンドリー |
栄誉
クラブ
私生活
インは2017年の夏にキール大学で学士号を取得した。[14]
参考文献
- ^ 广州日之泉重新洗牌7人离队 队长正式加盟建业。titan24.com (中国語)。 2013 年 1 月 10 日。2013 年 1 月 22 日のオリジナルからアーカイブ。2013 年1 月 29 日に取得。
- ^ ab "中甲30轮积分標:建业毅腾携帯手冲超贵州重足降级". sports.sina.com.cn。 2013 年 11 月 2 日。2019 年8 月 5 日に取得。
- ^ 华夏官方宣布尹鸿博正式参加。sohu.com (中国語)。 2017 年 1 月 24 日。2017 年1 月 24 日に取得。
- ^ “中超-小将斩U23首球卡尔德克扳平华夏1-1平力帆”. sina.com (中国語)。 2017 年 3 月 11 日。2017 年3 月 31 日に取得。
- ^ “官方:尹鸿博杨意林参加梅州客家分别身劫10号19号”. sina.com (中国語)。 2022 年 4 月 29 日。2022 年12 月 31 日に取得。
- ^ "SHENZHEN VS. MEIZHOU HAKKA 1 - 2". Soccerway.com . 2022年6月13日. 2022年12月31日閲覧。
- ^ “MEIZHOU HAKKA VS. CANGZHOU MIGHTY LIONS 4 - 1”. Soccerway.com . 2022年6月29日. 2022年12月31日閲覧。
- ^ 尹鸿博正式回归 河南俱乐部官宣4名内援参加。baijiahao.baidu.com (中国語)。 2025 年 1 月 17 日。2025 年1 月 17 日に取得。
- ^ 泪目!航海体育场最終後一舞!尹鸿博谢幕战落幕。news.hnr.cn (中国語)。 2025 年 11 月 22 日。2025 年11 月 24 日に取得。
- ^ 中国杯-蔡慧康尹鸿博错失良机国足0-2不敌冰岛。シーナ(中国語)。 2017 年 1 月 10 日。2017 年1 月 11 日に取得。
- ^ 尹鸿博3传1射轰个人国足首球谁说中国杯不该搞。シーナ(中国語)。 2017 年 6 月 7 日。2017 年6 月 8 日に取得。
- ^ 尹鸿博 at sodasoccer.com. 2015年11月1日閲覧。2019年2月9日アーカイブ at the Wayback Machine
- ^ "Yin, Hongbo". ナショナルフットボールチーム. 2017年6月7日閲覧。
- ^ 里皮奇兵竟有大学经历自暴露回校读研提升自己。シーナ(中国語)。 2017 年 3 月 30 日。2017 年3 月 31 日に取得。
外部リンク
- 選手プロフィール 2019年2月9日アーカイブSodasoccer.comのWayback Machineにて(中国語)
- サッカーウェイのYin Hongbo