| 個人情報 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | (1961年11月19日)1961年11月19日 | |||||||||||||||||
| 身長 | 180 cm(5フィート11インチ) | |||||||||||||||||
| 重さ | 63 kg(139ポンド、9.9 st) | |||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||
| スポーツ | ムエタイ、ボクシング | |||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||
ヨドワンパデット・スワンウィチット(タイ語:ยอดวันเผด็จ สุวรรณวิจิตร)、プラビット・スワンウィチット生まれ(ประวิทย์ สุวรรณวิจิตร、1961年11月19日)は、タイのムエタイファイターおよびプロモーター、アマチュアボクサー、タイ王国空軍グループのキャプテンです。彼は元ラジャダムナンとルンピニーのチャンピオンで、リングネームはワンパデット・シットクルマイ( วันเผด็จ ศิษย์ครูหมาย ) とワンパデット・プークロンファ(など)。[1]彼は1987 年と1989 年のSEA ゲームでボクシングでメダルを獲得し[1] 、 1988 年の夏季オリンピックでは男子ライトウェルター級に出場した。[2]
2012年(51歳)、ラジャダムナンスタジアムでソムラック・カムシンとの宣伝試合を行い、15年以上ぶりにチケットが完売した。[3]
称号と業績
ムエタイ
- ラジャダムナンスタジアム
- 1983年ラジャダムナンスタジアムスーパーフェザー級(130ポンド)チャンピオン
- 1987年ラジャダムナンスタジアムライト級(135ポンド)チャンピオン[4]
- 1回のタイトル防衛に成功
- ルンピニースタジアム
- 1985年 ルンピニースタジアム スーパーフェザー級(130ポンド)チャンピオン
- 1986年ルンピニースタジアムスーパーフェザー級(130ポンド)チャンピオン
- 世界ムエタイ協会
- 1988年WMTA世界チャンピオン[5]
ムエタイの記録
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | イベント | 位置 | 方法 | ラウンド | 時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年2月3日 | 勝つ | ルンピニースタジアム | バンコク、タイ | TKO(リタイア) | 3 | |||
| 400万バーツのサイドベットで勝利。ハンディキャップ戦で、ワンパデットは拳しか使えなかった。 | ||||||||
| 2013年2月6日 | 損失 | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 2012年10月4日 | 損失 | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | TKO | 3 | |||
| 570万バーツのサイドベットです。 | ||||||||
| 1988年- | 勝つ | パリ、フランス | 決断 | 5 | 3時00分 | |||
| WMTA世界タイトルを獲得。 | ||||||||
| 1988年6月30日 | 勝つ | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1988年3月28日 | 勝つ | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| ラジャダムナンスタジアム135ポンドタイトルを防衛。 | ||||||||
| 1987年- | 勝つ | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1987年- | 勝つ | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1987年6月22日 | 損失 | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1987年- | 勝つ | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| ラジャダムナンスタジアム135ポンドタイトルを獲得。 | ||||||||
| 1987年1月12日 | 勝つ | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1986年12月22日 | 損失 | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1986年11月29日 | 勝つ | 日タイ交流チャリティーイベント「ムエタイチャンピオンズクラッシュ」 | 東京、日本 | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| タイ130ポンドタイトルを獲得。ルンピニースタジアムのチャンピオン対ラジャダムナンスタジアムのチャンピオン。 | ||||||||
| 1986年- | 勝つ | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1986年7月23日 | 勝つ | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決定(全会一致) | 5 | 3時00分 | ||
| ラジャダムナンスタジアム130ポンドタイトルを獲得。[6] | ||||||||
| 1986年6月2日 | 勝つ | パリ、フランス | KO | 3 | ||||
| 1986年5月28日 | 勝つ | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1985年12月19日 | 勝つ | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | |||
| 1985年8月21日 | 勝つ | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | |||
| 1985年4月18日 | 勝つ | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1985年1月27日 | 損失 | タイボクシング | アムステルダム、オランダ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| タイでタイトルを剥奪される。 | ||||||||
| 1985年1月22日 | 勝つ | ルンピニースタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| ルンピニースタジアム130ポンドタイトルを獲得。 | ||||||||
| 1984年12月1日 | 損失 | ワンウッティチャイ | ハートヤイ、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1984年11月15日 | 損失 | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| ラジャダムナンスタジアムスーパーフェザー級(130ポンド)のタイトルをかけて。 | ||||||||
| 1984年10月18日 | 勝つ | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1984年9月3日 | 損失 | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| ラジャダムナンスタジアムスーパーフェザー級(130ポンド)のタイトルを失う。 | ||||||||
| 1984年5月5日 | 勝つ | ナコーンシータマラート、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | |||
| 1984年2月20日 | 勝つ | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1983年12月29日 | 勝つ | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 空位のラジャダムナンスタジアムスーパーフェザー級(130ポンド)タイトルを獲得。 | ||||||||
| 1983年11月10日 | 勝つ | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1983年9月28日 | 損失 | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 空位となっているラジャダムナンスタジアム126ポンドのタイトルを争う。 | ||||||||
| 1983年8月24日 | 勝つ | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1983年6月21日 | 描く | ルンピニースタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1983年5月19日 | 勝つ | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1983年4月4日 | 損失 | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1983年3月10日 | 勝つ | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1982年12月13日 | 勝つ | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | |||
| 1982年10月21日 | 勝つ | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | |||
| 1982年8月11日 | 勝つ | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | |||
| 1982年6月12日 | 勝つ | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | |||
| 1982年4月2日 | 損失 | ルンピニースタジアム | バンコク、タイ | KO(パンチ) | 2 | |||
| 1982年2月18日 | 勝つ | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1981年11月30日 | 損失 | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1981年9月24日 | 損失 | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1981年8月27日 | 損失 | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1981年7月15日 | 勝つ | タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | |||
| 1981年6月9日 | 勝つ | ルンピニースタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1981年5月7日 | 描く | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1981年3月30日 | ノースカロライナ州 | バンコク、タイ | 審判停止。(マエウパ退場) | 5 | ||||
| 1981年3月4日 | 勝つ | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1981年1月23日 | 勝つ | ルンピニースタジアム | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | ||
| 1980年12月- | ノースカロライナ州 | ハートヤイ、タイ | キアティノンは解雇された | 5 | ||||
| 1981年11月15日 | 損失 | バンコク、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | |||
| 1980年9月15日 | 描く | タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | |||
| 1980年8月- | 勝つ | ハートヤイ、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | |||
| 1980年6月17日 | 勝つ | ラジャダムナンスタジアム | バンコク、タイ | KO | 4 | |||
| 1980年3月15日 | 勝つ | ハートヤイボクシングスタジアム | タイ、ソンクラー県 | KO | 3 | |||
| 1980年1月12日 | 勝つ | ハートヤイ、タイ | 決断 | 5 | 3時00分 | |||
| 伝説: 勝つ 損失 引き分け/無効 注記 | ||||||||
参考文献
- ^ ab สุมนา ก้อนทอง (製作総指揮)、อนิรุทธ เชอร์ (プロデューサー)、ธนาวุฒิ นุชตเวชวงศ์ (ホスト) (2017 年 5 月 27 日)。 Sports Talk The HERO (น.อ.ยอดวันเผด็จ สุวรรณวิจิตร) (テレビ制作) (タイ語)。国民テレビ。
- ^ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill ; et al. "Pravit Suwanwichit Olympic Results". Olympics at Sports-Reference.com . Sports Reference LLC . 2020年4月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年1月4日閲覧。
- ^ ヒンクス、ジョセフ(2013年2月28日)「全盛期から数年、タイの人気選手が母国のリングに復帰」ニューヨーク・タイムズ。 2023年3月11日閲覧。
- ^ 史上最高のムエタイファイター123人。135ページ。 2023年5月2日閲覧。
- ^ Trefeu, Serge (2015年2月19日). 「Wanpadet Sakhroumai - Siamfightmag interview」. siamfightmag.com . 2023年5月2日閲覧。
- ^ 「Siam Sport Daily. Nokvid lost title to Wanpadej, 1986」. facebook.com . Alex Tsui . 2022年8月4日閲覧。