元安県 远安县 元南 | |
|---|---|
| 座標(元安政府):北緯31度3分39秒、東経111度38分26秒 / 北緯31.0609度、東経111.6405度 / 31.0609; 111.6405 | |
| 国 | 中華人民共和国 |
| 州 | 湖北省 |
| 県級市 | 宜昌 |
| エリア | |
• 合計 | 1,752 km 2 (676平方マイル) |
| 人口 (2020年)[ 2 ] | |
• 合計 | 166,174 |
| • 密度 | 94.85/km 2 (245.7/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+8(中国標準時) |
| Webサイト | www.yuanan.gov.cn |
遠安県(えんあんけん、簡体字:远安县、繁体字:遠安縣、ピンイン:Yuǎn'ān Xiàn )は、中華人民共和国湖北省西部に位置する県で、地級市宜昌市の管轄下にある。
絶滅したマストドンサウルス上科のテムノスポンディルであるユアナンスクスは、その化石が最初に発見された元安県にちなんで命名されました。 [ 3 ]
| 標高142メートル(466フィート)の元安の気候データ(1991~2020年の平年値、1991~現在における極値) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ヤン | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | ジュン | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
| 記録的な高温°C(°F) | 23.0 (73.4) | 26.7 (80.1) | 32.6 (90.7) | 36.3 (97.3) | 38.3 (100.9) | 39.1 (102.4) | 40.1 (104.2) | 40.3 (104.5) | 39.6 (103.3) | 35.4 (95.7) | 29.5 (85.1) | 24.8 (76.6) | 40.3 (104.5) |
| 平均日最高気温 °C (°F) | 8.9 (48.0) | 11.7 (53.1) | 17.9 (64.2) | 23.4 (74.1) | 27.2 (81.0) | 30.1 (86.2) | 32.8 (91.0) | 33.3 (91.9) | 28.1 (82.6) | 22.9 (73.2) | 16.9 (62.4) | 11.5 (52.7) | 22.1 (71.7) |
| 日平均 °C (°F) | 4.0 (39.2) | 6.2 (43.2) | 11.6 (52.9) | 16.9 (62.4) | 21.3 (70.3) | 24.9 (76.8) | 27.5 (81.5) | 27.4 (81.3) | 22.7 (72.9) | 17.2 (63.0) | 11.7 (53.1) | 5.9 (42.6) | 16.4 (61.6) |
| 平均日最低気温 °C (°F) | 0.6 (33.1) | 2.3 (36.1) | 7.0 (44.6) | 11.9 (53.4) | 16.8 (62.2) | 21.0 (69.8) | 23.8 (74.8) | 23.4 (74.1) | 19.2 (66.6) | 13.5 (56.3) | 8.2 (46.8) | 2.1 (35.8) | 12.5 (54.5) |
| 記録的な最低気温 °C (°F) | −9.3 (15.3) | −6.2 (20.8) | −2.3 (27.9) | 1.7 (35.1) | 8.2 (46.8) | 13.9 (57.0) | 16.5 (61.7) | 16.2 (61.2) | 10.2 (50.4) | 2.7 (36.9) | −2.8 (27.0) | −8.6 (16.5) | −9.3 (15.3) |
| 平均降水量(mm)(インチ) | 21.3 (0.84) | 30.8 (1.21) | 47.0 (1.85) | 93.2 (3.67) | 129.2 (5.09) | 158.4 (6.24) | 216.2 (8.51) | 173.9 (6.85) | 84.4 (3.32) | 73.5 (2.89) | 42.2 (1.66) | 14.2 (0.56) | 1,084.3 (42.69) |
| 平均降水日数(0.1 mm以上) | 7.0 | 8.1 | 10.4 | 11.7 | 13.4 | 12.7 | 14.5 | 12.9 | 10.0 | 10.3 | 8.7 | 6.3 | 126 |
| 平均的な雪の日数 | 3.7 | 2.7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 9 |
| 平均相対湿度(%) | 73 | 72 | 72 | 74 | 75 | 79 | 81 | 79 | 77 | 78 | 78 | 74 | 76 |
| 月平均日照時間 | 96.4 | 96.9 | 129.2 | 152.3 | 162.4 | 156.6 | 190.1 | 198.9 | 148.5 | 142.6 | 126.5 | 109.1 | 1,709.5 |
| 日照可能率 | 30 | 31 | 35 | 39 | 38 | 37 | 44 | 49 | 40 | 41 | 40 | 35 | 38 |
| 出典:中国気象局[ 6 ] [ 7 ] | |||||||||||||
1996 年、远安县面积 1752 平方千米、{...}2010 年第六次人口普查、远安县常住人口 184532 人、その中:鸣凤镇5583 8人、花林寺镇14402人、旧县镇20865人、洋坪镇29722人、茅坪场镇24797人、荷花镇25250人、河口乡13658人。
统计用区划代番号 名前 420525101000 鸣凤镇 420525102000 花林寺镇 420525103000 旧县镇 420525104000 洋坪镇420525105000 茅坪场镇 420525106000 荷花镇 420525201000 河口乡
6镇1乡:鸣凤镇、花林寺镇、洋坪镇、旧县镇、茅坪场镇、荷花镇、河口乡。