| 個人情報 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ユーリ・ウラジミロヴィッチ・ススロパロフ | ||||||||||||||||
| 生年月日 | (1958年8月14日)1958年8月14日 | ||||||||||||||||
| 出生地 | ハリコフ、ウクライナ・ソビエト社会主義共和国、ソ連 | ||||||||||||||||
| 死亡日 | 2012年5月28日(2012年5月28日)(53歳) | ||||||||||||||||
| 身長 | 1.86メートル(6フィート1インチ) | ||||||||||||||||
| 役職 | |||||||||||||||||
| シニアキャリア* | |||||||||||||||||
| 年 | チーム | アプリ | (グルス) | ||||||||||||||
| 1976 | メタリスト・ハリコフ | 0 | (0) | ||||||||||||||
| 1977~1980年 | カルパティ・リヴィウ | 78 | (3) | ||||||||||||||
| 1981~1985年 | トルペド・モスクワ | 115 | (14) | ||||||||||||||
| 1986–1990 | スパルタク・モスクワ | 80 | (1) | ||||||||||||||
| 1992 | ヴェレス・リヴネ | 22 | (3) | ||||||||||||||
| 1993 | FCクラスノグヴァルデイエツ・モスクワ | ||||||||||||||||
| 国際的なキャリア | |||||||||||||||||
| 1981–1982 | ソビエト連邦 | 7 | (0) | ||||||||||||||
| 管理職としてのキャリア | |||||||||||||||||
| 2001~2002年 | アバハニ・クリラ・チャクラ | ||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||
| * クラブの国内リーグ出場と得点 | |||||||||||||||||
ユーリ・ウラジミロヴィチ・ススロパロフ(ロシア語: Юрий Владимирович Суслопаров、1958年8月14日 - 2012年5月28日)は、ソビエト連邦のサッカー選手、監督。
スースロパロフは1981年10月7日、1982 FIFAワールドカップ予選のトルコ戦でソ連代表デビューを果たした。1982 FIFAワールドカップ本大会にも出場し、セビリアで行われたブラジル戦(1-2で敗戦)の後半途中から出場した。
スパルタク・モスクワ
ソビエト連邦U21