張子営鎮[ 1 ] 长子营镇 | |
|---|---|
大興区の場所 | |
| 座標:北緯39°41′03″ 東経116°35′24″ / 北緯39.68417度 東経116.59000度 / 39.68417; 116.59000 | |
| 国 | 中国 |
| 自治体 | 北京 |
| 地区 | 大興 |
| 村レベルの区分 | 42の村1つの産業団地 |
| エリア | |
• 合計 | 59.78 km 2 (23.08 平方マイル) |
| 標高 | 23メートル(75フィート) |
| 人口 (2020年) | |
• 合計 | 34,588 |
| • 密度 | 578.6/km 2 (1,499/平方マイル) |
| タイムゾーン | UTC+8(中国標準時) |
| 郵便番号 | 102615 |
| 市外局番 | 010 |
張子営鎮(ちょうじえいんちょう、簡体字:长子营镇、繁体字:長子營鎮、ピンイン:Zhǎngzǐyíng Zhèn)[ 1 ]は、中国北京市大興区東部に位置する鎮である。北は馬居橋鎮、東は菜魚鎮、南は万荘鎮、西は安定鎮と清雲店鎮に接している。2020年時点での総人口は34,588人である[ 2 ]。
張子営という名前は、張子営の元々の入植者の多くが出身した山西省南部の張子県に由来しています。[ 3 ]
| 年 | 状態 | 下 |
|---|---|---|
| 1949年 - 1953年 | 第5地区 | 河北省大興県 |
| 1953年 - 1958年 | 張子営鎮 | |
| 1958年 - 1960年 | 彩玉人民公社が管理 | 北京市大興区 |
| 1960年 - 1961年 | 北京市大興県 | |
| 1961年 - 1983年 | 張子営人民公社 | |
| 1983年 - 2 Cun | 張子営鎮 | |
| 2 Cun - 2001 | 張子営鎮(2村が竹荘郷と合併) | |
| 2001年~現在 | 北京市大興区 |
2021年現在、張子営鎮は43の行政区画を有し、42の村と1つの工業団地で構成されている。[ 4 ]
| 行政区分コード | 区画名 | 名前の翻字 | タイプ |
|---|---|---|---|
| 110115111200 | 牛坊村 | 牛方村 | 村 |
| 110115111201 | 朱脑村 | ジュナオ・クン | 村 |
| 110115111202 | 李家务村 | 麗家武村 | 村 |
| 110115111203 | 北辛庄村 | 北新荘村 | 村 |
| 110115111204 | 留民营村 | 柳寧クン | 村 |
| 110115111205 | 赵县营村 | 昭仙営村 | 村 |
| 110115111206 | 窦营村 | ドゥイン・クン | 村 |
| 110115111207 | 靳七营村 | 金啓営村 | 村 |
| 110115111208 | 北泗上村 | 北西尚村 | 村 |
| 110115111209 | 郑二营村 | 正英村 | 村 |
| 110115111210 | 沁水营村 | 秦水営村 | 村 |
| 110115111211 | 上长子营村 | シャン・ジャンツィイン・クン | 村 |
| 110115111212 | 下长子营村 | 夏張子英村 | 村 |
| 110115111213 | 河津营村 | ヘジイン・クン | 村 |
| 110115111214 | 安场村 | 安昌村 | 村 |
| 110115111215 | 小黑垡村 | 小平発村 | 村 |
| 110115111216 | 白庙村 | 白廟村 | 村 |
| 110115111217 | 上黎城村 | シャンリチェン・クン | 村 |
| 110115111218 | 孙庄村 | 孫荘村 | 村 |
| 110115111219 | 北洲蒲营村 | 北浦州営村 | 村 |
| 110115111220 | 潞城营一村 | 鹿城営宜村 | 村 |
| 110115111221 | 潞城营二村 | 鹿城営エルツン | 村 |
| 110115111222 | 潞城营三村 | 鹿城営三村 | 村 |
| 110115111223 | 潞城营四村 | 鹿城営四村 | 村 |
| 110115111224 | 佟庄村 | 銅庄村 | 村 |
| 110115111225 | 永和庄村 | 永和荘村 | 村 |
| 110115111226 | 南洲蒲营村 | 南浦州営村 | 村 |
| 110115111227 | 车固营一村 | 車鋒宜村 | 村 |
| 110115111228 | 车固营二村 | チェグイン・エルクン | 村 |
| 110115111229 | 周营村 | 周英村 | 村 |
| 110115111230 | 公和庄村 | 公和荘村 | 村 |
| 110115111231 | 罗庄一村 | 羅庄宜村 | 村 |
| 110115111232 | 罗庄二村 | 羅庄エルクン | 村 |
| 110115111233 | 罗庄三村 | 羅荘三村 | 村 |
| 110115111234 | 朱庄村 | 祝庄村 | 村 |
| 110115111235 | 和顺场村 | 和順昌村 | 村 |
| 110115111236 | 西北台村 | 西北台村 | 村 |
| 110115111237 | 东北台村 | 東北台村 | 村 |
| 110115111238 | 再城营一村 | 在城営宜村 | 村 |
| 110115111239 | 再城营二村 | ザイチェンイン・エルツン | 村 |
| 110115111240 | 赤鲁村 | チルクン | 村 |
| 110115111241 | 李堡村 | リバオ・クン | 村 |
| 110115111401 | 军民结合 | ジュンミン・ジェヘ | インダストリーパーク |
{{cite web}}: CS1 maint: bot: 元のURLステータス不明(リンク)