2020年11月3日
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プエルトリコ上院の全27議席。 過半数には14議席必要。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選挙結果: PPD 増加、 PPD 維持、 PNP 維持 、MVC 増加、 PD 増加 、PIP 維持、 独立維持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プエルトリコの選挙 |
|---|
2020年プエルトリコ上院選挙は2020年11月3日に行われ、プエルトリコ第27代上院議員が選出されるとともに、知事、駐在長官、下院議員、そして78の自治体の市長も選出されました。当選者は2021年1月2日から2025年1月2日までの4年間の任期で選出されます。
新進歩党は3分の2の超過数を失ったが、人民民主党は過半数に必要な14議席を獲得できなかった。プエルトリコ独立党と無所属の上院議員バルガス・ヴィドットは議席を維持し、市民勝利運動とプロジェクト・ディグニティはそれぞれ2議席と1議席を獲得した。ホセ・ルイス・ダルマウ(PPD)は1月2日に上院議長に選出された。
まとめ
上院議員には88人の候補者が立候補しています。
- 新進歩党(PNP)には22人の候補者がおり、そのうち15人が現職である。
- 人民民主党(PPD)には22人の候補者がおり、そのうち2人は現職である。
- プエルトリコ独立党(PIP)には19人の候補者がいる。
- 市民勝利運動(MVC)には19人の候補者がいる。
- プロジェクトディグニティ(PD)には5人の候補者がいます。
- 1 名は無所属、1 名は現職です。
上院の構成
プエルトリコ第26上院議員(2017-2021)
| PNP 1 | PNP 2 | PNP 3 | PNP 4 | PNP 5 | PNP 6 | PNP 7 | PNP 8 | PNP 9 |
| PNP 10 | PNP 11 | PNP 12 | PNP 13 | PNP 14 | PNP 15 | PNP 16 | PNP 17 | PNP 18 |
| PNP 19 | PNP 20 | PNP 21 | PPD 1 | PPD 2 | PPD 3 | PPD 4 | PPD 5 [a] | PPD 6 [a] |
| PPD 7 [a] | PIP 1 | IND 1 |
プエルトリコ第27上院議員(2021-2025年)
| PPD 1 | PPD 2 | PPD 3 | PPD 4 | PPD 5 | PPD 6 | PPD 7 | PPD 8 | PPD 9 |
| PPD 10 | PPD 11 | PPD 12 | PNP 1 | PNP 2 | PNP 3 | PNP 4 | PNP 5 | PNP 6 |
| PPD 7 | PPD 8 | PPD 9 | PPD 10 | MVC 1 | MVC 2 | PIP 1 | PD1 | IND 1 |
結果
まとめ
| パーティー | 地区 | 全員 | 総座席数 | 構成 | ±% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票数 | % | 座席 | 投票数 | % | 座席 | |||||||||
| 人民民主党(PPD) | 797,203 | 36.50% | 10 | 377,195 | 31.21% | 2 | 12 | 12月27日
|
||||||
| 新進歩党(PNP) | 814,941 | 37.32% | 6 | 402,774 | 33.33% | 4 | 10 | 10月27日
|
||||||
| 市民勝利運動(MVC) | 315,931 | 14.46% | 0 | 133,069 | 11.01% | 2 | 2 | 2 / 27
|
||||||
| プエルトリコ独立党(PIP) | 198,093 | 9.07% | 0 | 136,679 | 11.32% | 1 | 1 | 1 / 27
|
||||||
| プロジェクト・ディグニティ(PD) | 57,465 | 2.63% | 0 | 88,716 | 7.35% | 1 | 1 | 1 / 27
|
||||||
| 独立系 | 0 | 0% | 0 | 69,810 | 5.78% | 1 | 1 | 1 / 27
|
||||||
| 合計 | 2,183,633 | 100.0 | 16 | 1,208,243 | 100.0 | 11 | 27 | |||||||
上院議員(全区選出)
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立 | マリア・デ・ルルド・サンティアゴ | 136,679 | 11.29% | 該当なし | |
| プロジェクト・ディグニティ | ジョアン・ロドリゲス・ヴェヴェ | 88,716 | 7.33% | 該当なし | |
| ニュープログレッシブ | ウィリアム・ヴィラファネ | 81,863 | 6.76% | 該当なし | |
| ニュープログレッシブ | トーマス・リベラ・シャッツ(現職) | 80,139 | 6.62% | ||
| 民主党の人気 | フアン・サラゴサ・ゴメス | 73,809 | 6.09% | 該当なし | |
| 民主党の人気 | ホセ・ダルマウ・サンティアゴ(現職) | 71,896 | 5.94% | 該当なし | |
| 独立した | ホセ・バルガス・ヴィドット(現職) | 69,810 | 5.76% | ||
| 市民の勝利 | アナ・イルマ・リベラ・ラッセン | 68,760 | 5.68% | 該当なし | |
| 市民の勝利 | ラファエル・ベルナベ・リーフコール | 64,309 | 5.31% | 該当なし | |
| ニュープログレッシブ | グレゴリオ・マティアス(現職) | 64,140 | 5.30% | 該当なし | |
| ニュープログレッシブ | ケレン・リケルメ | 63,154 | 5.21% | 該当なし | |
| 民主党の人気 | アニバル・ホセ・トーレス(現職) | 61,202 | 5.05% | ||
| 民主党の人気 | ブレンダ・ロペス・デ・アララス | 59,961 | 4.95% | 該当なし | |
| ニュープログレッシブ | イツァマル・ペーニャ・ラミレス(現職) | 57,220 | 4.72% | ||
| 民主党の人気 | アダ・アルバレス・コンデ | 55,677 | 4.80% | 該当なし | |
| ニュープログレッシブ | カルロス・ロドリゲス・マテオ(現職) | 56,258 | 4.65% | 該当なし | |
| 民主党の人気 | ルイス・ベガ・ラモス | 54,650 | 4.51% | 該当なし | |
| 総投票数 | 1,208,243 | 52.32% | |||
上院には全政党が議席を持ち、2004年以来初めて全政党が代表される形となった。マリア・デ・ルルド・サンティアゴは2度目の1位(1度目は2012年)となり、3期連続の当選を果たした。ジョアン・ロドリゲス・ベベは2位、トーマス・リベラ・シャッツ上院議長は4位となり、前回より3.74%の得票率を失った。
地区別上院議員
[2]
サンファン
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ニュープログレッシブ | ヘンリー・ニューマン(現職) | 52,492 | 19.81% | ||
| ニュープログレッシブ | ニツァ・モラン | 44,063 | 16.63% | 該当なし | |
| 市民の勝利 | ロサ・セギ・コルデロ | 35,739 | 13.49% | 該当なし | |
| 民主党の人気 | ヘスス・マヌエル・ラボイ | 34,639 | 13.07% | 該当なし | |
| 民主党の人気 | クラリベル・マルティネス・マルモレホス | 33,651 | 12.57% | 該当なし | |
| 市民の勝利 | マリル・グスマン | 31,651 | 11.94% | 該当なし | |
| 独立 | アドリアナ・ギティエレス・コロン | 18,091 | 6.83% | 該当なし | |
| 独立 | アンドレス・ゴンザレス・ベルデシア | 15,037 | 5.67% | 該当なし | |
| 消す | 265,025 | 53.28% | |||
II バヤモン
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| ニュープログレッシブ | カルメロ・リオス(現職) | 52,108 | 20.69% | ||
| ニュープログレッシブ | ミグダリア・パディラ・アルヴェロ(現職) | 50,009 | 19.86% | ||
| 民主党の人気 | マグディエル・コロン | 32,978 | 13.10% | 該当なし | |
| 民主党の人気 | カルロス・ロベルト・ハイランド | 32,239 | 12.80% | 該当なし | |
| 市民の勝利 | マーナ・コンティ | 26,712 | 10.61% | 該当なし | |
| 市民の勝利 | ルーシー・アロヨ | 23,108 | 9.18% | 該当なし | |
| 独立 | ウーゴ・ロドリゲス・ディアス | 17,520 | 6.96% | 該当なし | |
| 独立 | エリツァ・ルセナ・キレス | 17,136 | 6.81 | 該当なし | |
| 消す | 251,810 | 51.70% | |||
III アレシボ
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 民主党の人気 | エリザベス・ローザ・ベレス | 55,592 | 19.09% | ||
| 民主党の人気 | ルベン・ソト・リベラ | 55,051 | 18.91% | ||
| ニュープログレッシブ | アンヘル・マルティネス(現職) | 54,824 | 18.83% | ||
| ニュープログレッシブ | ホセ・ペレス・ロサ(現職) | 54,744 | 18.80% | ||
| 市民の勝利 | ヤミラ・コロン・ロサ | 19,649 | 6.74% | 該当なし | |
| 市民の勝利 | アネット・ヒメネス・コレット | 17,041 | 5.85% | 該当なし | |
| プロジェクト・ディグニティ | アルナルド・ロペス・ロサド | 15,881 | 5.45% | 該当なし | |
| 独立 | ルイス・ロメロ・ニエベス | 11,042 | 3.79% | 該当なし | |
| 独立 | ロベルト・リベラ・オリベンシア | 7,357 | 2.53% | 該当なし | |
| 消す | 291,181 | 52.72% | |||
IV マヤグエス・アグアディヤ
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 民主党の人気 | アダ・ガルシア・モンテス | 60,068 | 21.07% | 該当なし | |
| 民主党の人気 | ミグダリア・ゴンザレス | 59,204 | 20.77% | 該当なし | |
| ニュープログレッシブ | マルコス・ゴンザレス | 54,332 | 19.06% | 該当なし | |
| ニュープログレッシブ | ルイス・ダニエル・ムニス(現職) | 54,111 | 18.98 | ||
| 市民の勝利 | マリソル・ベガ | 17,743 | 6.22% | 該当なし | |
| 市民の勝利 | ルイス・フェレン | 16,664 | 5.50% | 該当なし | |
| 独立 | ルイス・カシアーノ・ロドリゲス | 12,556 | 4.40% | 該当なし | |
| 独立 | フアン・マリ・ペスケラ | 11,375 | 3.99% | ||
| 消す | 285,053 | 53.32% | |||
V ポンセ
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 民主党の人気 | マリアリー・ゴンザレス | 56,846 | 20.07% | 該当なし | |
| 民主党の人気 | ラモン・ルイス | 51,465 | 18.17% | ||
| ニュープログレッシブ | ルイス・ベルディエル(現職) | 50,091 | 17.68% | ||
| ニュープログレッシブ | ネルソン・クルーズ(現職) | 48,224 | 17.03% | ||
| プロジェクト・ディグニティ | エレイン・アルファット・ベラステイン | 16,217 | 5.73% | 該当なし | |
| 市民の勝利 | ダニエル・オルティス・ルゴ | 14,626 | 5.16% | 該当なし | |
| 市民の勝利 | マイケル・ゴンザレス | 14,562 | 5.14% | 該当なし | |
| プロジェクト・ディグニティ | ルイス・ヨルダール・フラウ | 11,976 | 4.23% | 該当なし | |
| 独立 | アンヘル・コマス・ナザリオ | 10,060 | 3.55% | 該当なし | |
| 独立 | ホセ・オルティス・ルゴ | 9,181 | 3.24% | 該当なし | |
| 消す | 283,248 | 51.23% | |||
VI グアヤマ
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 民主党の人気 | グレッチェン・ハウ | 69,386 | 23.63% | 該当なし | |
| 民主党の人気 | アルバート・トーレス・ベリオス | 67,419 | 22.96% | 該当なし | |
| ニュープログレッシブ | アレックス・ロケ(現職) | 57,943 | 19.73% | ||
| ニュープログレッシブ | ワンダ・クルーズ | 57,300 | 19.51% | 該当なし | |
| 市民の勝利 | トーマス・フローレス・トーレス | 18,866 | 6.42% | 該当なし | |
| 独立 | ビクター・アルバラード・グスマン | 13,240 | 4.51% | 該当なし | |
| 独立 | フスト・エチェバリア・フィゲロア | 9,485 | 3.23% | 該当なし | |
| 消す | 293,639 | 54.62% | |||
VII ウマカオ
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 民主党の人気 | ロザマル・トルヒージョ・プルメイ | 57,004 | 19.77% | 該当なし | |
| ニュープログレッシブ | ワンダ・ソト | 54,822 | 19.01% | 該当なし | |
| 民主党の人気 | ヒル・ロマン・アブレウ | 54,780 | 19.00% | 該当なし | |
| ニュープログレッシブ | ミゲル・ラウレアーノ(現職) | 54,688 | 18.96 | ||
| 市民の勝利 | マイラ・ヴィシル・ベルニエ | 22,999 | 7.98% | 該当なし | |
| 市民の勝利 | ザンダー・トーレス | 17,509 | 6.07% | 該当なし | |
| 独立 | エッダ・ロペス・セラーノ | 15,154 | 5.25% | 該当なし | |
| 独立 | フアン・レブロン・ロペス | 11,431 | 3.96% | 該当なし | |
| 消す | 288,387 | 56.02% | |||
VIII カロライナ
| パーティー | 候補者 | 投票数 | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 民主党の人気 | ハビエル・アポンテ・ダルマウ | 43,473 | 17.97% | 該当なし | |
| ニュープログレッシブ | マリッサ・ヒメネス | 42,740 | 17.66% | 該当なし | |
| 民主党の人気 | クリスチャン・ロドリゲス | 40,375 | 16.69% | 該当なし | |
| ニュープログレッシブ | ナイダ・ベネガス・ブラウン (現職) | 40,344 | 16.67% | ||
| 市民の勝利 | アリス・ペレス・フェルナンデス | 21,952 | 9.07% | 該当なし | |
| 市民の勝利 | レジナルド・スミス・ピサロ | 19,374 | 8.01% | 該当なし | |
| プロジェクト・ディグニティ | ジャニス・サンティアゴ・ラモス | 13,391 | 5.53% | 該当なし | |
| 独立 | マリソル・キニョネス・アルガリン | 11,136 | 4.60% | ||
| 独立 | ワンダ・アレマン・アレマン | 9,173 | 3.79% | 該当なし | |
| 消す | 241,958 | 48.80% | |||
注記
- ^ abcd 今上院の議員数は27議席から30議席に増加しました。これは、新進歩党(PNP)が争点となった27議席のうち21議席を獲得し、3分の2の上限(18議席)を超えたためです。これにより、プエルトリコ憲法第3条が自動的に発動され、このような場合には少数派議員のために新たな議席を空けることが義務付けられました。これらの新たな議席は、多数派政党が上回った議席数(今回の選挙では3議席)に相当します。
参考文献
- ^ “At-Large Result”. elecciones2020.ceepur.org . 2020年11月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月14日閲覧。
- ^ “Senate District Map”. elecciones2020.ceepur.org . 2020年11月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月14日閲覧。
- ^ “San Juan I District Result”. elecciones2020.ceepur.org . 2020年11月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月14日閲覧。
- ^ “Bayamón II District Result”. elecciones2020.ceepur.org . 2020年11月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月14日閲覧。
- ^ “Arecibo III District Result”. elecciones2020.ceepur.org . 2020年11月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月14日閲覧。
- ^ “Mayagüez-Aguadilla IV District Result”. elecciones2020.ceepur.org . 2020年11月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年11月14日閲覧。
- ^ “Ponce V District Result”. elecciones2020.ceepur.org . 2020年11月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月14日閲覧。
- ^ “Guayama VI District Result”. elecciones2020.ceepur.org . 2020年11月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月14日閲覧。
- ^ “Humacao VII District Result”. elecciones2020.ceepur.org . 2020年11月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月14日閲覧。
- ^ “Carolina VIII District Result”. elecciones2020.ceepur.org . 2020年11月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月14日閲覧。