| か | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 翻字 | か | ||
| 濁点付き翻字 | が | ||
| 半濁点付き翻字 | (ンガ) | ||
| ひらがなの起源 | 加 | ||
| カタカナ語の起源 | 加 | ||
| 万葉仮名 | 可何加架香蚊迦 | ||
| 濁点付き万葉仮名 | 私何賀 | ||
| 綴り仮名 | 心配のカ(かわせの「か」) | ||
| かなごじゅうおん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮名修飾語と記号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多音階仮名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「か」(ひらがな:か、カタカナ:カ)は、日本語の仮名の一つで、それぞれ1モーラを表します。どちらも[ka]を表します。これらの仮名の形はどちらも「加」に由来します。
この文字は濁点と組み合わせることができ、ひらがなでは「が」、カタカナでは「ガ」、ヘボン式ローマ字では「ga」となります。濁点を付けた文字の音価は、語頭では[ɡa] 、語中では [ŋa]から[ɣa]の間で変化します。
半濁点(°)は、通常の日本語のテキストでは「か」には現れませんが、言語学者は鼻濁音[ŋa]を示すために使用することがあります。
「か」は最もよく使われる疑問詞です。選択肢を区切るために使われることもあります。
「が」は日本語の格助詞であり、接続助詞でもあります。文中の注目の焦点、特に文法上の主語を示すために使用されます。
| 形状 | ローマ字 | ひらがな | カタカナ |
|---|---|---|---|
| 通常のk-(か行ka-gyō) | か | か | カ |
| カーカー | かぁ、かぁかー | カア、カァカー | |
| 濁点「が行」の 追加 | が | が | ガ |
| ガーガー | があ、がぁがー | ガァ、ガァガー |

ひらがなの「か」は3画で書きます。

カタカナの「カ」は2画で書きます。
| 日本語点字の「か」 | 点字別 仮名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| か/かか | が/がが | カーカー /カーカー | があります/ ガーガー | キャキャ /キャキャ | ギャギャ /ギャギャ | きゃあ / きゃーきゃ | ぎゃあ /ぎゃーぎゃ |
| プレビュー | か | カ | カ | ゕ | ヶ月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニコード名 | ひらがな「か」 | カタカナ文字「か」 | 半角カタカナ文字「か」 | ひらがな小文字「か」 | カタカナ小文字「カ」 | |||||
| エンコーディング | 小数点 | 六角形 | 12月 | 六角形 | 12月 | 六角形 | 12月 | 六角形 | 12月 | 六角形 |
| ユニコード | 12363 | U+304B | 12459 | U+30AB | 65398 | U+FF76 | 12437 | U+3095 | 12533 | U+30F5 |
| UTF-8 | 227 129 139 | E3 81 8B | 227 130 171 | E3 82 AB | 239 189 182 | EF BD B6 | 227 130 149 | E3 82 95 | 227 131 181 | E3 83 B5 |
| 数値文字参照 | か | か | カ | カ | カ | カ | ゕ | ゕ | ヵ | ヵ |
| シフトJIS(プレーン)[ 1 ] | 130 169 | 82 A9 | 131 74 | 83 4A | 182 | B6 | 131 149 | 83 95 | ||
| シフトJIS-2004 [ 2 ] | 130 169 | 82 A9 | 131 74 | 83 4A | 182 | B6 | 130 243 | 82 F3 | 131 149 | 83 95 |
| EUC-JP(プレーン)[ 3 ] | 164 171 | A4 AB | 165 171 | A5 AB | 142 182 | 8E B6 | 165 245 | A5 F5 | ||
| EUC-JIS-2004 [ 4 ] | 164 171 | A4 AB | 165 171 | A5 AB | 142 182 | 8E B6 | 164 245 | A4 F5 | 165 245 | A5 F5 |
| GB 18030 [ 5 ] | 164 171 | A4 AB | 165 171 | A5 AB | 132 49 151 56 | 84 31 97 38 | 129 57 166 55 | 81 39 A6 37 | 165 245 | A5 F5 |
| EUC-KR [ 6 ] / UHC [ 7 ] | 170 171 | AA AB | 171 171 | AB AB | 171 245 | AB F5 | ||||
| Big5(非ETENかな)[ 8 ] | 198 175 | C6 AF | 199 67 | C7 43 | 199 175 | C7 AF | ||||
| ビッグ5(ETEN / HKSCS)[ 9 ] | 198 241 | C6 F1 | 199 167 | C7 A7 | 199 241 | C7 F1 | ||||
| プレビュー | が | ガ | か゜ | か゜ | ㋕ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニコード名 | ひらがな「が」 | カタカナの「が」 | ひらがなびだくおんが[ 10 ] | カタカナ ビダクオン ンガ[ 10 ] | 丸で囲まれたカタカナ「か」 | |||||
| エンコーディング | 小数点 | 六角形 | 12月 | 六角形 | 12月 | 六角形 | 12月 | 六角形 | 12月 | 六角形 |
| ユニコード | 12364 | U+304C | 12460 | U+30AC | 12363 12442 | U+304B+309A | 12459 12442 | U+30AB+309A | 13013 | U+32D5 |
| UTF-8 | 227 129 140 | E3 81 8C | 227 130 172 | E3 82 AC | 227 129 139 227 130 154 | E3 81 8B E3 82 9A | 227 130 171 227 130 154 | E3 82 AB E3 82 9A | 227 139 149 | E3 8B 95 |
| 数値文字参照 | が | が | ガ | ガ | か | か | カ | カ | ㋕ | ㋕ |
| シフトJIS(プレーン)[ 1 ] | 130 170 | 82 AA | 131 75 | 83 4B | ||||||
| シフトJIS-2004 [ 2 ] | 130 170 | 82 AA | 131 75 | 83 4B | 130 245 | 82 F5 | 131 151 | 83 97 | ||
| EUC-JP(プレーン)[ 3 ] | 164 172 | A4 AC | 165 172 | A5 AC | ||||||
| EUC-JIS-2004 [ 4 ] | 164 172 | A4 AC | 165 172 | A5 AC | 164 247 | A4 F7 | 165 247 | A5 F7 | ||
| GB 18030 [ 5 ] | 164 172 | A4 AC | 165 172 | A5 AC | 129 57 210 49 | 81 39 D2 31 | ||||
| EUC-KR [ 6 ] / UHC [ 7 ] | 170 172 | AA AC | 171 172 | AB AC | ||||||
| Big5(非ETENかな)[ 8 ] | 198 176 | C6 B0 | 199 68 | C7 44 | ||||||
| ビッグ5(ETEN / HKSCS)[ 9 ] | 198 242 | C6 F2 | 199 168 | C7 A8 | ||||||
{{cite web}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク){{cite web}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク)