| 1937年サンレモグランプリ | |||
|---|---|---|---|
| レースの詳細 | |||
| 日付 | 1937年7月25日 | ||
| 正式名称 | サンレモ大賞 | ||
| 位置 | サンレモ、リグーリア、イタリア | ||
| コース | サンレモ | ||
| コースの長さ | 1.862 km (1.157 マイル) | ||
| 距離 | 30周(25ヒート)55.86 km(34.71 マイル) | ||
| ポールポジション | |||
| ドライバ | マセラティ | ||
| 時間 | 1:07.7 | ||
| 最速ラップ | |||
| ドライバ | マセラティ | ||
| 時間 | 4周目 1:07.0 | ||
| 表彰台 | |||
| 初め | マセラティ | ||
| 2番 | マセラティ | ||
| 三番目 | マセラティ | ||
第1回サンレモグランプリは、1937年7月25日に開催された非選手権イベントで、1500ccのボワチュレットクラスのグランプリカー[ 1 ]を対象に、サンレモの町にあるサンレモサーキット(Circuito di San Remo、正式名称:Circuita Stracittadino di San Remo)として知られる 1.862 km(1.157 m)のストリートサーキットで反時計回りに走行されました。
レースは25周のヒートを3回行い、各ヒートの上位2名が30周(55.860 km)の決勝に進出した。決勝はマセラティ4CMを駆るアキレ・ヴァルツィが34分39秒で優勝し、平均時速96.7 kmで優勝した。[ 2 ] [ 3 ]
| ポス | いいえ | ドライバ | メーカー | ラップ | 時間/退職 | グリッド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | マセラティ | 25 | 30:29.4 | 1 | |
| 2 | 10 | マセラティ | 25 | + 1'31.6 | 3 | |
| 3 | 8 | ブガッティT51 | 20 | + 5周 | 4 | |
| 4 | 4 | マセラティ | 18 | + 7周 | 2 |
| ポス | いいえ | ドライバ | メーカー | ラップ | 時間/退職 | グリッド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | マセラティ | 25 | 29:06.0 | 2 | |
| 2 | 22 | マセラティ | 24 | + 1ラップ | 4 | |
| 3 | 20 | マセラティ | 24 | + 1ラップ | 5 | |
| DNF | 18 | マセラティ | 15 | 衝突による損傷 | 1 | |
| DNF | 14 | マセラティ | 5 | 点火 | 3 |
| ポス | いいえ | ドライバ | メーカー | ラップ | 時間/退職 | グリッド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | マセラティ | 25 | 29'36.0 | 4 | |
| 2 | 26 | マセラティ | 25 | + 1'55.0 | 1 | |
| DNF | 34 | マセラティ | 21 | + 4周(クラッシュ) | 5 | |
| DNF | 28 | MB [ 4 ] | 21 | + 4ラップ(クラッシュ) | 2 | |
| DNF | 30 | マセラティ | 21 | + 4周(スーパーチャージャー) | 3 |
| ポス | いいえ | ドライバ | メーカー | ラップ | 時間/退職 | グリッド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | マセラティ | 30 | 34分39秒3 | 1 | |
| 2 | 2 | マセラティ | 30 | + 46.9 | 3 | |
| 3 | 32 | マセラティ | 30 | + 51.7 | 2 | |
| 4 | 22 | マセラティ | 29 | + 1ラップ | 4 | |
| DNF | 26 | マセラティ | 19 | + 11周 | 5 | |
| DNF | 10 | マセラティ | 28 | + 2周 | 6 |
北緯43°48′51.5520″ 東経7°46′21.5328″ / 北緯43.814320000度 東経7.772648000度 / 43.814320000; 7.772648000