1954年オクラホマ州知事選挙

1954年オクラホマ州知事選挙

1954年11月2日
 
候補者 レイモンド・ゲイリールーベン・K・スパークス
パーティー 民主的な共和党員
人気投票 357,386251,808
パーセンテージ 58.67%41.33%

郡の結果ゲーリー:      50–60%      60–70%      70–80%      80–90%      >90%スパークス:      50–60%      60–70%      70–80%

選挙前の知事

ジョンストン・マレー民主党

選出された知事

レイモンド・D・ゲイリー民主党

1954年オクラホマ州知事選挙は1954年11月2日に行われ、オクラホマ州知事選において民主党のレイモンド・ゲイリーが共和党のルーベン・K・スパークスを破った。[ 1 ]

予備選挙

民主党

3回連続で民主党の指名を目指していた元州議会議員ウィリアム・O・コーは、2回連続で決選投票に僅差で敗れ、今度はオクラホマ州上院仮議長レイモンド・ゲーリーに敗れた。

候補者

結果

民主党予備選挙の結果[ 1 ] [ 2 ]
パーティー 候補者 投票数 %
民主的なウィリアム・O・コー159,12230.47%
民主的なレイモンド・ゲイリー156,37629.95%
民主的なビル・ローガン 68,955 13.21%
民主的なウィリアム・C・ドンゲス 41,438 7.94%
民主的なウィリアム・ギル・ジュニア 31,125 5.96%
民主的なOJフォックス 25,185 4.82%
民主的なウィリー・E・マレー 20,336 3.89%
民主的なルイス・H・リッツハウプト 4,630 0.89%
民主的なBPマシューズ 4,439 0.85%
民主的なジョン・B・オグデン 3,618 0.69%
民主的なトロイ・P・ジョーンズ 2,850 0.55%
民主的なウィリアム・A・レッド・ホール 1,289 0.25%
民主的なトム・D・ジョーンズ 1,154 0.22%
民主的なフレッチャー・S・ライリー 759 0.15%
民主的なティヴィス・ネルソン 469 0.09%
民主的なNM ランプキン 401 0.08%
総投票数522,146100.00%
民主党予備選決選投票結果[ 1 ] [ 3 ]
パーティー 候補者 投票数 %
民主的なレイモンド・ゲイリー251,92051.94%
民主的なウィリアム・O・コー 233,079 48.06%
総投票数484,999100.00%

共和党

候補者

  • ジョージ・トーマス・バルチ
  • ジョー・H・バーバー
  • レックスフォード・B・クラッグ
  • ルーベン・K・スパークス
  • ブランシュ・K・ヤング

結果

共和党予備選挙の結果[ 1 ] [ 4 ]
パーティー 候補者 投票数 %
共和党員ルーベン・K・スパークス30,55554.78%
共和党員ジョー・H・バーバー 6,690 12.00%
共和党員レックスフォード・B・クラッグ 6,475 11.61%
共和党員ブランシュ・K・ヤング 6,042 10.83%
共和党員ジョージ・トーマス・バルチ 6,011 10.78%
総投票数55,773100.00%

総選挙

結果

1954年オクラホマ州知事選挙[ 1 ] [ 5 ]
パーティー 候補者 投票数 % ±%
民主的なレイモンド・ゲイリー357,38658.67%+7.55%
共和党員ルーベン・K・スパークス 251,808 41.33% −7.28%
総投票数 609,194100.00%
過半数105,578 17.33%
民主党の支配スイング+14.83%

郡別の結果

[ 5 ]レイモンド・ゲイリー民主党 ルーベン・K・スパークス共和党員 マージン 投票総数
# % # % # %
アデア2,988 61.07% 1,905 38.93% 1,083 22.13% 4,893
アルファルファ1,214 33.18% 2,445 66.82% -1,231 -33.64% 3,659
アトカ3,017 76.73% 915 23.27% 2,102 53.46% 3,932
ビーバー1,299 47.25% 1,450 52.75% -151 -5.49% 2,749
ベッカム3,206 64.47% 1,767 35.53% 1,439 28.94% 4,973
ブレイン2,139 41.66% 2,996 58.34% -857 -16.69% 5,135
ブライアン6,013 83.69% 1,172 16.31% 4,841 67.38% 7,185
カド族6,064 66.22% 3,094 33.78% 2,970 32.43% 9,158
カナダ人3,622 49.41% 3,708 50.59% -86 -1.17% 7,330
カーター7,043 76.74% 2,135 23.26% 4,908 53.48% 9,178
チェロキー3,693 61.63% 2,299 38.37% 1,394 23.26% 5,992
チョクトー3,942 84.38% 730 15.63% 3,212 68.75% 4,672
シマロン1,024 59.16% 707 40.84% 317 18.31% 1,731
クリーブランド4,994 60.85% 3,213 39.15% 1,781 21.70% 8,207
石炭1,714 81.39% 392 18.61% 1,322 62.77% 2,106
コマンチ族7,131 72.66% 2,683 27.34% 4,448 45.32% 9,814
コットン1,988 79.58% 510 20.42% 1,478 59.17% 2,498
クレイグ3,484 64.21% 1,942 35.79% 1,542 28.42% 5,426
クリーク7,106 60.04% 4,729 39.96% 2,377 20.08% 11,835
カスター3,030 57.23% 2,264 42.77% 766 14.47% 5,294
デラウェア州3,177 58.96% 2,211 41.04% 966 17.93% 5,388
デューイ1,400 46.07% 1,639 53.93% -239 -7.86% 3,039
エリス771 32.30% 1,616 67.70% -845 -35.40% 2,387
ガーフィールド6,308 36.93% 10,774 63.07% -4,466 -26.14% 17,082
ガービン5,157 77.84% 1,468 22.16% 3,689 55.68% 6,625
グレイディ5,376 68.50% 2,472 31.50% 2,904 37.00% 7,848
付与2,005 44.32% 2,519 55.68% -514 -11.36% 4,524
グリア1,709 74.53% 584 25.47% 1,125 49.06% 2,293
ハーモン1,074 87.46% 154 12.54% 920 74.92% 1,228
ハーパー940 38.78% 1,484 61.22% -544 -22.44% 2,424
ハスケル2,764 75.29% 907 24.71% 1,857 50.59% 3,671
ヒューズ3,345 76.63% 1,020 23.37% 2,325 53.26% 4,365
ジャクソン3,194 83.88% 614 16.12% 2,580 67.75% 3,808
ジェファーソン1,968 84.86% 351 15.14% 1,617 69.73% 2,319
ジョンストン2,350 79.18% 618 20.82% 1,732 58.36% 2,968
ケイ7,678 46.22% 8,933 53.78% -1,255 -7.56% 16,611
カワセミ1,828 37.33% 3,069 62.67% -1,241 -25.34% 4,897
キオワ3,349 71.99% 1,303 28.01% 2,046 43.98% 4,652
ラティマー2,348 78.35% 649 21.65% 1,699 56.69% 2,997
ル・フロール5,826 75.97% 1,843 24.03% 3,983 51.94% 7,669
リンカーン4,245 54.44% 3,552 45.56% 693 8.89% 7,797
ローガン3,100 44.47% 3,871 55.53% -771 -11.06% 6,971
1,892 88.74% 240 11.26% 1,652 77.49% 2,132
選考科目888 30.50% 2,023 69.50% -1,135 -38.99% 2,911
マーシャル2,971 91.16% 288 8.84% 2,683 82.33% 3,259
メイズ4,368 61.24% 2,765 38.76% 1,603 22.47% 7,133
マクレーン2,418 73.45% 874 26.55% 1,544 46.90% 3,292
マッカーティン4,960 83.26% 997 16.74% 3,963 66.53% 5,957
マッキントッシュ2,634 71.58% 1,046 28.42% 1,588 43.15% 3,680
マレー2,279 74.31% 788 25.69% 1,491 48.61% 3,067
マスコギー9,860 67.80% 4,682 32.20% 5,178 35.61% 14,542
ノーブル2,134 45.48% 2,558 54.52% -424 -9.04% 4,692
野渡2,573 55.43% 2,069 44.57% 504 10.86% 4,642
オクフスキー2,398 66.91% 1,186 33.09% 1,212 33.82% 3,584
オクラホマ47,928 53.11% 42,314 46.89% 5,614 6.22% 90,242
オクマルギー7,717 68.91% 3,482 31.09% 4,235 37.82% 11,199
オセージ4,991 58.52% 3,538 41.48% 1,453 17.04% 8,529
オタワ5,889 58.95% 4,100 41.05% 1,789 17.91% 9,989
ポーニー族2,420 51.15% 2,311 48.85% 109 2.30% 4,731
ペイン5,599 53.07% 4,951 46.93% 648 6.14% 10,550
ピッツバーグ8,697 79.63% 2,225 20.37% 6,472 59.26% 10,922
ポントトック5,289 74.02% 1,856 25.98% 3,433 48.05% 7,145
ポタワトミ7,821 64.51% 4,303 35.49% 3,518 29.02% 12,124
プッシュマタハ2,496 78.64% 678 21.36% 1,818 57.28% 3,174
ロジャー・ミルズ1,305 68.72% 594 31.28% 711 37.44% 1,899
ロジャース3,856 60.91% 2,475 39.09% 1,381 21.81% 6,331
セミノール族5,737 69.92% 2,468 30.08% 3,269 39.84% 8,205
セコイア3,656 71.81% 1,435 28.19% 2,221 43.63% 5,091
スティーブンス4,951 71.87% 1,938 28.13% 3,013 43.74% 6,889
テキサス2,224 57.03% 1,676 42.97% 548 14.05% 3,900
ティルマン2,683 81.90% 593 18.10% 2,090 63.80% 3,276
タルサ36,209 46.65% 41,415 53.35% -5,206 -6.71% 77,624
ワゴナー2,968 59.81% 1,994 40.19% 974 19.63% 4,962
ワシントン5,344 42.45% 7,246 57.55% -1,902 -15.11% 12,590
ワシタ2,429 66.57% 1,220 33.43% 1,209 33.13% 3,649
ウッズ2,002 39.60% 3,053 60.40% -1,051 -20.79% 5,055
ウッドワード1,177 24.04% 3,720 75.96% -2,543 -51.93% 4,897
合計357,38658.67%251,80841.33%105,57817.33%609,194

共和党から民主党に転向した郡

参考文献

  1. ^ a b c d e「1952-1956年の結果」(PDF)。オクラホマ州選挙管理委員会。16、21、23、26ページ。
  2. ^オクラホマ州選挙管理委員会 (1954年)。「知事選」。1954年7月6日に行われた民主党通常予備選挙の公式検証結果。オクラホマ州オクラホマシティ。{{cite book}}: CS1 メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク)
  3. ^オクラホマ州選挙管理委員会 (1954年)。「知事選」。1954年7月27日に行われた民主党予備選挙決選投票の公式結果。オクラホマ州オクラホマシティ。{{cite book}}: CS1 メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク)
  4. ^オクラホマ州選挙管理委員会 (1954年)。「知事選」。1954年7月6日開催の共和党予備選挙の公式検証結果。オクラホマ州オクラホマシティ。{{cite book}}: CS1 メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク)
  5. ^ a bオクラホマ州選挙管理委員会 (1954年)。「知事選」。1954年11月2日実施の総選挙の公式検証結果。オクラホマ州オクラホマシティ。{{cite book}}: CS1 メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク)