1978年オクラホマ州知事選挙

1978年オクラホマ州知事選挙

1978年11月7日
 
候補者 ジョージ・ナイロン・ショッツ
パーティー 民主的な共和党員
人気投票 402,240367,055
パーセンテージ 51.74%47.21%

郡の結果ナイ:     50~60%     60~70%     70~80%ショッツ:     50~60%     60~70%

選挙前の知事

デビッド・ボーレン民主党

選出された知事

ジョージ・ナイ民主党

1978年11月7日、オクラホマ州知事選挙が行われ、次期知事が選出されました。現職の民主党知事デビッド・ボーレンは、2期目の再選には立候補せず、代わりにアメリカ合衆国上院議員選挙に立候補しました。元知事で現職副知事のジョージ・ナイが、共和党候補のロン・ショッツを破り当選しました。

予備選挙

予備選挙は1978年8月22日に行われ、決選投票は1978年9月19日に行われた。

民主党

1963年1月に短期間オクラホマ州知事を務めたジョージ・ナイ副知事は予備選挙で過半数にわずかに届かない票を獲得し、オクラホマ州司法長官ラリー・デリーベリーとの決選投票が必要となった。

候補者

結果

民主党予備選挙の結果[ 1 ]
パーティー 候補者 投票数 %
民主的なジョージ・ナイ276,91049.94%
民主的なラリー・デリーベリー208,05537.53%
民主的なボブ・ファンストン 69,475 12.53%
総投票数554,440100.00%
民主党予備選決選投票結果[ 1 ]
パーティー 候補者 投票数 %
民主的なジョージ・ナイ269,68157.73%
民主的なラリー・デリーベリー197,457 42.27%
総投票数467,138100.00%

共和党

候補者

結果

共和党予備選挙の結果[ 1 ]
パーティー 候補者 投票数 %
共和党員ロン・ショッツ82,89576.85%
共和党員ジェリー・L・マッシュ 18,145 12.19%
共和党員ジム・ヘッド 11,826 10.96%
総投票数107,866100.00%

総選挙

候補者

主要政党の候補者

他の候補者

  • ビリー・ジョー・クレッグ、無所属
  • ジム・マクイストン、無所属
  • フロイド・シーリー、無所属

結果

1978年オクラホマ州知事選挙の結果[ 1 ]
パーティー 候補者 投票数 % ±%
民主的なジョージ・ナイ402,24051.74%−12.17%
共和党員ロン・ショッツ 367,055 47.21% +11.13%
独立したビリー・ジョー・クレッグ 3,887 0.50%
独立したフロイド・シーリー 2,395 0.31%
独立したジム・マクイストン 1,395 0.24%
総投票数 777,414100.00%
過半数38,185 4.53%
民主党の支配スイング-23.30%

郡別の結果

[ 1 ]ジョージ・ナイ民主党 ロン・ショッツ共和党員 その他すべて独立 マージン 投票総数
# % # % # % # %
アデア2,746 54.00% 2,223 43.72% 116 2.28% 523 10.29% 5,085
アルファルファ1,215 37.86% 1,974 61.51% 20 0.62% -759 -23.65% 3,209
アトカ2,341 67.84% 1,079 31.27% 31 0.90% 1,262 36.57% 3,451
ビーバー1,125 45.88% 1,308 53.34% 19 0.77% -183 -7.46% 2,452
ベッカム2,325 48.61% 2,441 51.03% 17 0.36% -116 -2.43% 4,783
ブレイン1,445 33.25% 2,886 66.41% 15 0.35% -1,441 -33.16% 4,346
ブライアン4,594 75.29% 1,475 24.17% 33 0.54% 3,119 51.11% 6,102
カド族4,646 53.65% 3,957 45.69% 57 0.66% 689 7.96% 8,660
カナダ人5,432 39.87% 8,085 59.34% 108 0.79% -2,653 -19.47% 13,625
カーター6,044 55.95% 4,690 43.42% 68 0.63% 1,354 12.53% 10,802
チェロキー5,143 63.86% 2,862 35.54% 48 0.60% 2,281 28.32% 8,053
チョクトー2,920 73.40% 998 25.09% 60 1.51% 1,922 48.32% 3,978
シマロン654 45.17% 751 51.86% 43 2.97% -97 -6.70% 1,448
クリーブランド13,501 45.13% 16,124 53.89% 294 0.98% -2,623 -8.77% 29,919
石炭1,091 68.92% 478 30.20% 14 0.88% 613 38.72% 1,583
コマンチ族12,592 64.75% 6,761 34.77% 94 0.48% 5,831 29.98% 19,447
コットン1,297 62.24% 772 37.04% 15 0.72% 525 25.19% 2,084
クレイグ2,903 67.42% 1,368 31.77% 35 0.81% 1,535 35.65% 4,306
クリーク7,363 58.96% 5,044 40.39% 82 0.66% 2,319 18.57% 12,489
カスター3,083 41.59% 4,302 58.03% 28 0.38% -1,219 -16.44% 7,413
デラウェア州4,514 65.91% 2,268 33.11% 67 0.98% 2,246 32.79% 6,849
デューイ958 40.84% 1,374 58.57% 14 0.60% -416 -17.73% 2,346
エリス862 37.84% 1,373 60.27% 43 1.89% -511 -22.43% 2,278
ガーフィールド6,771 38.64% 10,643 60.73% 111 0.63% -3,872 -22.09% 17,525
ガービン4,525 57.13% 3,352 42.32% 44 0.56% 1,173 14.81% 7,921
グレイディ4,976 54.47% 4,114 45.03% 46 0.50% 862 9.44% 9,136
付与1,468 48.72% 1,520 50.45% 25 0.83% -52 -1.73% 3,013
グリア1,353 55.31% 1,084 44.32% 9 0.37% 269 11.00% 2,446
ハーモン903 68.62% 407 30.93% 6 0.46% 496 37.69% 1,316
ハーパー687 37.20% 1,143 61.88% 17 0.92% -456 -24.69% 1,847
ハスケル2,302 69.59% 983 29.72% 23 0.70% 1,319 39.87% 3,308
ヒューズ2,659 64.59% 1,416 34.39% 42 1.02% 1,243 30.19% 4,117
ジャクソン3,798 64.21% 2,072 35.03% 45 0.76% 1,726 29.18% 5,915
ジェファーソン1,383 69.18% 609 30.47% 7 0.35% 774 38.72% 1,999
ジョンストン1,654 63.74% 928 35.76% 13 0.50% 726 27.98% 2,595
ケイ7,323 43.34% 9,459 55.98% 115 0.68% -2,136 -12.64% 16,897
カワセミ1,958 37.57% 3,209 61.57% 45 0.86% -1,251 -24.00% 5,212
キオワ2,094 54.23% 1,752 45.38% 15 0.39% 342 8.86% 3,861
ラティマー2,123 71.31% 827 27.78% 27 0.91% 1,296 43.53% 2,977
ル・フロール6,859 76.53% 2,045 22.82% 59 0.66% 4,814 53.71% 8,963
リンカーン3,307 48.25% 3,506 51.15% 41 0.60% -199 -2.90% 6,854
ローガン3,345 46.63% 3,763 52.46% 65 0.91% -418 -5.83% 7,173
1,205 68.94% 531 30.38% 12 0.69% 674 38.56% 1,748
選考科目858 29.76% 2,011 69.75% 14 0.49% -1,153 -39.99% 2,883
マーシャル1,690 57.33% 1,237 41.96% 21 0.71% 453 15.37% 2,948
メイズ4,934 59.22% 3,355 40.27% 42 0.50% 1,579 18.95% 8,331
マクレーン2,604 54.48% 2,123 44.41% 53 1.11% 481 10.06% 4,780
マッカーティン4,937 75.45% 1,517 23.19% 89 1.36% 3,420 52.27% 6,543
マッキントッシュ2,884 65.89% 1,465 33.47% 28 0.64% 1,419 32.42% 4,377
マレー2,039 61.58% 1,257 37.96% 15 0.45% 782 23.62% 3,311
マスコギー12,167 65.62% 6,255 33.73% 120 0.65% 5,912 31.88% 18,542
ノーブル1,616 40.10% 2,393 59.38% 21 0.52% -777 -19.28% 4,030
野渡1,778 53.54% 1,529 46.04% 14 0.42% 249 7.50% 3,321
オクフスキー1,663 56.70% 1,248 42.55% 22 0.75% 415 14.15% 2,933
オクラホマ58,348 41.38% 79,092 56.09% 3,575 2.54% -20,744 -14.71% 141,015
オクマルギー6,800 68.53% 3,072 30.96% 51 0.51% 3,728 37.57% 9,923
オセージ5,912 58.75% 4,105 40.79% 46 0.46% 1,807 17.96% 10,063
オタワ5,619 67.67% 2,642 31.82% 42 0.51% 2,977 35.85% 8,303
ポーニー族2,590 54.60% 2,117 44.62% 37 0.78% 473 9.97% 4,744
ペイン8,531 50.15% 8,366 49.18% 115 0.68% 165 0.97% 17,012
ピッツバーグ8,389 70.55% 3,427 28.82% 75 0.63% 4,962 41.73% 11,891
ポントトック5,260 56.45% 3,986 42.78% 72 0.77% 1,274 13.67% 9,318
ポタワトミ8,072 56.63% 6,106 42.84% 76 0.53% 1,966 13.79% 14,254
プッシュマタハ2,348 66.72% 1,116 31.71% 55 1.56% 1,232 35.01% 3.519
ロジャー・ミルズ845 48.59% 881 50.66% 13 0.75% -36 -2.07% 1,739
ロジャース6,390 58.28% 4,510 41.13% 64 0.58% 1,880 17.15% 10,964
セミノール族4,513 59.81% 2,985 39.56% 48 0.64% 1,528 20.25% 7,546
セコイア5,409 72.04% 2,031 27.05% 68 0.91% 3,378 44.99% 7,508
スティーブンス7,118 56.38% 5,459 43.24% 49 0.39% 1,659 13.14% 12,626
テキサス2,787 56.84% 2,069 42.20% 47 0.96% 718 14.64% 4,903
ティルマン2,018 62.96% 1,165 36.35% 22 0.69% 853 26.61% 3,205
タルサ57,482 48.00% 61,375 51.25% 900 0.75% -3,893 -3.25% 119,757
ワゴナー4,841 57.89% 3,478 41.59% 43 0.51% 1,363 16.30% 8,362
ワシントン7,275 45.51% 8,645 54.08% 66 0.41% -1,370 -8.57% 15,986
ワシタ1,702 42.44% 2,247 56.03% 61 1.52% -545 -13.59% 4,010
ウッズ1,683 37.84% 2,753 61.89% 12 0.27% -1,070 -24.06% 4,448
ウッドワード1,651 34.48% 3,082 64.37% 55 1.15% -1,431 -29.89% 4,788
合計402,24051.74%367,05547.21%8,1191.04%35,1854.53%777,414

共和党から民主党に転向した郡

民主党から共和党に転向した郡

参照

参考文献

  1. ^ a b c d eスレーター・リー編 (1978). 「オクラホマ州選挙結果・統計 1978年」オクラホマシティ: オクラホマ州選挙管理委員会. 2026年1月7日閲覧