1954年トラヴァンコール・コーチン州議会選挙

1954年トラヴァンコール・コーチン州議会選挙

1954年2月15日

トラヴァンコール・コーチン議会の全117議席。過半数には59議席必要。
消す74.07%
  ファーストパーティ 第二当事者 第三者
 
株式会社
消費者物価指数
リーダー AJジョンテレビトーマスパトム・タヌ・ピライ
パーティー 株式会社消費者物価指数PSP
アライアンス UFLUFL
リーダーの席 プーンジャーアレッピートリヴァンドラム II
前回の選挙 44 争わなかった争わなかった
獲得議席 45 23 19
座席の変更 増加1 新党新党
人気投票 1762820 652613 632623
パーセンテージ 45.32 16.78 16.26
スイング 増加9.88 新しい新しい

  第四政党 第五者
 
パーティー TTNCRSP
アライアンス UFL
前回の選挙 8 6
獲得議席 12 9
座席の変更 増加4 増加3
人気投票 237411 212354
パーセンテージ 6.10 5.46
スイング 増加0.18 増加1.98


選挙前の首相

AJジョン株式会社

選出された首相

パトム・タヌ・ピライPSP

インドのトラヴァンコール=コーチン州立法議会選挙は1954年2月15日に行われた。議会には106の選挙区があり、265人の候補者が立候補した。2人制選挙区が11、1人制選挙区が95あった。これらのうち、1人制選挙区と2人制選挙区がそれぞれ1つずつ、最高会議( SC )のために確保された。[ 1 ] 選挙の主な争点は、インド国民会議(INC)と左翼統一戦線(UFL)であった。トラヴァンコール・タミル・ナードゥ会議も、タミル人が多数を占めるいくつかの選挙区で大きな影響力を持っていた。

結果

まとめ

1954年トラヴァンコール・コーチン州議会選挙の結果概要[ 1 ]
政党フラグ争議議席勝利した座席数の純増減座席 数の割合投票数投票する %投票率 の変化
インド国民会議11545増加138.4617,62,82045.32増加9.88
インド共産党3623新しい19.666,52,61316.78新しい
プラジャ社会党3819新しい16.246,32,62316.26新しい
トラヴァンコール・タミル・ナードゥ州議会1612増加410.262,37,4116.10増加0.18
革命的社会党129増加37.692123545.46増加1.98
独立した479減少287.693,91,61210.07該当なし
総座席数117 ( 増加9)有権者52,51,560消す38,89,836 (74.07%)

選挙区別

結果[ 2 ]
議会選挙区 消す(%) 勝者 準優勝 優勝パーティー マージン
# 名前 座席 候補者 パーティー 投票数 %候補者 パーティー 投票数 %
1 トヴァラ 1 71.02 ラマスワミ・ピライ。S PSP 16702 57.09 シヴァラマ・ピライ。K 株式会社 8117 27.75 PSP 8585
2 アガスティスヴァラム 1 66.67 タヌリンガム・ナダール。P TTNC 15587 52.34 バラクリシュナン。C 株式会社 8866 29.77 TTNC 6721
3 ナーゲルコイル 1 72.23 アナンタラマン。D TTNC 14063 43.14 サンカールC 消費者物価指数 10468 32.11 TTNC 3595
4 ニーンダカラ 1 68.19 チダンバラナンタ・ナダール。A TTNC 20169 72.83 トーマス・D 株式会社 7525 27.17 TTNC 12644
5 パドマナーバプラム 1 66.02 ヌール・モハメッド。N.A TTNC 14684 57.59 グレゴリー・ラジャモニー。V インド 7600 29.81 TTNC 7084
6 ティルヴァッタル 1 56.50 ラマスワミ・ピライ TTNC 18104 88.91 パキアナタン 株式会社 2258 11.09 TTNC 15846
7 コラチェル 1 69.48 トンプソン・タルマラジ・ダニエル TTNC 15542 59.14 ラマチャンドラ・ナダール 株式会社 10738 40.86 TTNC 4804
8 キリヨール 1 55.16 ポンナパン・ナダール TTNC 17113 85.61 ガブリエル 株式会社 2877 14.39 TTNC 14236
9 ヴィラヴァンコド 1 67.65 ウィリアム TTNC 17291 63.87 GS モニー 消費者物価指数 8274 30.56 TTNC 9017
10 コレンコード 1 75.95 アレクサンダー・マヌエル・サイモン TTNC 17936 57.04 ドラスワミ 株式会社 13509 42.96 TTNC 4427
11 パラサラ 1 73.94 クンジャン・ナダール TTNC 11140 48.50 スチュアート(アイザック) 消費者物価指数 8688 37.83 TTNC 2452
12 クンナトゥカル 1 67.32 クリシュナ・ピライ PSP 11669 51.60 D. ガナ・シガモニー TTNC 8616 38.10 PSP 3053
13 コットゥカル 1 74.12 ヴィヴェーカーナンダン インド 11284 45.07 ジェイコブ・カダクシャム TTNC 7044 28.14 インド 4240
14 ネモム 1 73.61 ヴィシュワンバラン PSP 15582 64.32 G. チャンドラセカラ ピライ 株式会社 8643 35.68 PSP 6939
15 ネヤティンカラ 1 73.97 M. バスカラン・ネール 株式会社 12742 53.08 クリシュナ・ピライ PSP 11265 46.92 株式会社 1477
16 カラクラム 1 66.57 R. バラクリシュナ・ピライ 消費者物価指数 13635 63.17 V. ケサヴァン・ナイル 株式会社 7951 36.83 消費者物価指数 5684
17 パロデ 1 64.93 N. チャンドラセカラン・ネール PSP 12374 56.68 K. バスカラン 株式会社 9458 43.32 PSP 2916
18 ネドゥマンガド 1 68.31 K. ニーラカンタル パンダラティル 消費者物価指数 14514 68.78 KP アリクンジュ 株式会社 6588 31.22 消費者物価指数 7926
19 トリヴァンドラム I 1 68.64 ナタラジャ・ピライ PSP 14121 57.64 KR エランカス 株式会社 10191 41.60 PSP 3930
20 トリヴァンドラム II 1 68.90 A. タヌ・ピライ PSP 15130 62.57 KP ニーラカンタ・ピライ インド 7724 31.94 PSP 7406
21 トリヴァンドラム III 1 60.98 K.バラクリシュナン RSP 13583 61.47 CRダス 株式会社 8112 36.71 RSP 5471
22 オルル 2 130.13 (2席) スリーダラン・P・クンジャン CPI PSP 25660 24911 29.19 28.34 ゴピ・クリシュナ・サストリ INC INC 17100 15792 19.45 17.96 CPI PSP -
23 チラインキル 1 75.39 U. ニーラカンタン インド 12841 51.96 P. ナヌ 株式会社 11871 48.04 インド 970
24 アティンガル 1 73.92 R. プラカサム 消費者物価指数 15342 60.74 G. クリシュナ・ピライ 株式会社 9917 39.26 消費者物価指数 5425
25 ヴァルカラ 2 145.69 (2席) コチュクンジュ・マジード PSPインド 30226 29956 30.68 30.41 アチュタン・K・シャフル・ハミード INC INC 19660 18670 19.96 18.95 PSPインド -
26 パラヴール 1 81.14 ラビンドラン 消費者物価指数 15551 56.56 ゴパラ・ピライ 株式会社 11673 42.46 消費者物価指数 3878
27 エラヴィプラム 2 154.76 (2議席) チャンドラセカラン・スクマラン RSP消費者物価指数 34038 33276 30.82 30.13 フェルナンデス・クリシュナン INC INC 22341 20785 20.23 18.82 RSP消費者物価指数 -
28 キロン(SC) 1 78.51 TKディバカラン RSP 20063 59.09 R. サンカー 株式会社 13888 40.91 RSP 6175
29 トリッカダヴル 1 79.16 プラクラム・バシ RSP 16686 59.66 バラクリシュナ・ピライ 株式会社 11157 39.89 RSP 5529
30 チャバラ 1 84.87 ベイビー・ジョン RSP 16552 53.53 クンジュ・クリシュナン 株式会社 14377 46.48 RSP 2175
31 カルナガッパリ 1 83.63 AAラヒム 株式会社 15983 51.19 TA モイディーン・クンジュ インド 15242 48.81 株式会社 741
32 クリシュナプラム 1 79.02 PPくんじゅ PSP 18835 62.14 PKラクシュマナン 株式会社 11478 37.86 PSP 7357
33 バラニカヴ(SC) 2 152.00 (2席) バスカラン・ピライ・クッタパン 消費者物価指数 消費者物価指数 39254 36469 32.81 30.48 カンダン・カリ・ラガヴァン INC INC 22231 19283 18.58 16.12 消費者物価指数 消費者物価指数 -
34 クンナトゥール 2 154.05 (2席) マダヴァン・ピライKS クリシュナ・サストリ CPI RSP 29283 29002 27.49 27.23 アディチャン・バスカラン・ナイル INC INC 23505 23436 22.07 22.00 CPI RSP -
35 コッタラカラ 1 76.00 BBパンダラティル RSP 17659 61.46 ラマン・ピライ 株式会社 11073 38.54 RSP 6586
36 ヴェリヤム 1 77.44 ダモダラン・ポッティ PSP 16862 65.73 チャンダピライ・パニッカー 株式会社 8791 34.27 PSP 8071
37 チャダヤマンガラム 1 69.68 V. ガンガダラン PSP 17291 69.31 ムハンマド 株式会社 7657 30.69 PSP 9634
38 プナルル 1 78.47 ゴパラン インド 15574 56.16 パドマナバ・ピライ 株式会社 12157 43.84 インド 3417
39 シェンコッタ 1 72.91 K. サッタナータ・カラヤラー インド 14092 55.79 ラマチャンドラ・アイヤー 株式会社 11166 44.21 インド 2926
40 パタナプラム 1 81.27 ベラユダン・ナイル 株式会社 14172 51.32 MN ゴビンダン・ネア 消費者物価指数 13445 48.68 株式会社 727
41 ラニ 1 82.14 イディキュラ イディキュラ PSP 16485 57.12 VO マルコス 株式会社 12377 42.88 PSP 4108
42 パタナムティッタ 1 77.01 PS ヴァスデヴァン・ピライ 株式会社 13364 45.09 P. ラマン・ピライ インド 12538 42.30 株式会社 826
43 オマルル 1 75.38 NGチャッコ 株式会社 16625 56.24 VM クリエン PSP 12935 43.76 株式会社 3690
44 エズマトゥール 1 81.50 TM ヴァルギース 株式会社 14906 56.25 サラマ・マシュー PSP 11594 43.75 株式会社 3312
45 ティルヴァッラ 1 74.54 チャンドラセカラン・ピライ M. P 株式会社 14421 52.53 ママン PSP 13032 47.47 株式会社 1389
46 チェンガンヌール 2 141.35 (2席) ラマチャンドラン・ナール。 C.K PK クンジャチャンPSP消費者物価指数 27757 27316 27.54 27.10 ラマチャンドラ・ダス・ヴェラユダン INC INC 23930 21801 23.74 21.63 PSP消費者物価指数 -
47 カダプラ 1 71.12 パラメスワラン・ナンブディリ PSP 15817 53.76 サダシヴァン・ピライ 株式会社 13607 46.24 PSP 2210
48 マヴェリカラ 1 73.71 R. サンカラ・ナラヤナン・タンピ 消費者物価指数 20746 63.51 P. バラクリシュナン タンピ 株式会社 11792 36.10 消費者物価指数 8954
49 パティユール 1 78.45 イェソダラン RSP 19142 63.13 バヌ 株式会社 10276 33.89 RSP 8866
50 カルティカパリ 1 78.44 A. アチュテン PSP 17863 59.20 AP ウダヤバヌ 株式会社 12309 40.80 PSP 5554
51 アンバラプザ 1 73.39 ナラヤナン・ポッティ RSP 17486 63.63 サンカラ・ピライ 株式会社 9994 36.37 RSP 7492
52 アレッピー I 1 80.26 KCジョージ 消費者物価指数 16703 54.16 バラクリシュナン・ネール 株式会社 14135 45.84 消費者物価指数 2568
53 アレッピー II 1 84.39 テレビトーマス 消費者物価指数 18569 54.80 アブドゥラ 株式会社 15319 45.20 消費者物価指数 3250
54 マラリクラム 1 82.53 R. スガタン 消費者物価指数 18447 56.32 カルナカラ・タンダル 株式会社 14308 43.68 消費者物価指数 4139
55 シェルタラ 1 75.95 KR ゴーリ 消費者物価指数 21042 63.16 アイヤッパン 株式会社 12273 36.84 消費者物価指数 8769
56 トゥラヴール 1 84.77 サダシヴァン 消費者物価指数 16515 53.43 PS カルティケヤン 株式会社 14396 46.57 消費者物価指数 2119
57 アルル 1 78.00 アヴィラタラケン インド 11504 36.96 PV ヴァルキー・タラカン 株式会社 10832 34.80 インド 672
58 タカジ 1 73.62 ナラヤナ・クルプ 株式会社 15205 55.75 クマラ・ピライ RSP 12069 44.25 株式会社 3136
59 カロッパラ 1 71.84 マタイ 株式会社 16219 60.42 マシュー・K・A PSP 9633 35.88 株式会社 6586
60 マニマラ 1 77.00 コラ 株式会社 14780 56.03 ロザマ インド 11598 43.97 株式会社 3182
61 ヴァズール 1 76.33 ナラヤナ・クルプ PSP 14489 51.91 ナラヤナン 株式会社 13422 48.09 PSP 1067
62 栗地 1 81.59 セバスチャン 株式会社 16659 54.60 トーマス インド 13851 45.40 株式会社 2808
63 チャンガナチェリー 1 70.47 パラメスワラン・ピライ 株式会社 16866 61.81 ラジャセカラン・ナイル RSP 10421 38.19 株式会社 6445
64 ティルヴァルップ 1 84.29 ラガヴァ・クルプ 消費者物価指数 17523 52.10 ケサヴァ・パニッカー 株式会社 16109 47.90 消費者物価指数 1414
65 コッタヤム 1 84.19 バスカラン・ネール 消費者物価指数 16955 52.49 PC チェリアン 株式会社 15348 47.51 消費者物価指数 4.98
66 プトゥッパリ 1 82.72 トーマス 株式会社 18742 59.71 ザカリア PSP 12645 40.29 株式会社 6097
67 ヴィジャヤプラム 1 81.33 マルコス 株式会社 18515 61.44 スリーダラン・ネール インド 11620 38.56 株式会社 6895
68 エトゥマヌール 1 82.25 セバスチャン 株式会社 20625 63.08 アブラハム PSP 12070 36.92 株式会社 8555
69 ラマプラム 1 79.09 ジョセフ インド 16779 58.28 セバスチャン 株式会社 12011 41.72 インド 4768
70 ミーナチル 1 76.46 KM チャンディ教授株式会社 18105 60.24 ウラハナン PSP 11951 39.76 株式会社 6154
71 プーンジャー 1 65.23 ジョン 株式会社 17121 77.51 ジョセフ PSP 4967 22.49 株式会社 12154
72 トドゥプザ 1 60.97 チャッコ 株式会社 13609 67.92 アウグスティヌス インド 6427 32.08 株式会社 7182
73 デビコラム 2 125.63 (2席) セシャドリナタ・サルマ・サンカイア TTNC TTNC 28596 25853 25.78 23.31 ガナパティ・デビアッパン INC INC 21266 20451 19.17 18.44 TTNC TTNC -
74 カンジラパッリ 1 76.03 トーマス(トーマスの息子) 株式会社 13730 51.90 トーマス(ヤコブの子) PSP 12239 46.32 株式会社 1491
75 ヴァイコム 1 79.05 CKヴィスワナタン消費者物価指数 19367 56.75 V. マドハヴァン 株式会社 14760 43.25 消費者物価指数 4607
76 カドゥトゥルティ 2 155.41 (2席) KM ジョージTT ケサヴァ サストリ INC INC 36739 36459 30.00 29.77 KM クリアコセ・シヴァダス PSP PSP 25556 23706 20.87 19.36 INC INC -
77 ムヴァトゥプザ 1 82.36 MV チェリアン 株式会社 21174 63.58 KTジェイコブ 消費者物価指数 11801 35.44 株式会社 9373
78 クマラマンガラム 1 71.28 マシュー 株式会社 18701 76.79 クリシュナ・ピライ RSP 5654 23.21 株式会社 13047
79 パリヴァサル 1 67.18 ジョセフ・V・J 株式会社 16922 58.84 クルヴィラ 消費者物価指数 11837 41.16 株式会社 5085
80 コティヤマンガラム 1 76.73 マンジャナタ・プラブ PSP 14887 50.18 ヴァルキー 株式会社 14783 49.82 PSP 104
81 クンナトナド 2 158.73 (2席) ちゃんこコチュクッタン INC INC 35969 35039 28.85 28.10 ケサヴァ・ピライ・マニアン PSP PSP 28550 25132 22.90 20.16 INC INC -
82 パリヴィルティ 1 77.31 アレクサンダー 株式会社 18871 53.96 シヴァサンカラン インド 16102 46.04 株式会社 2769
83 マッタンチェリ 1 67.67 アナンタ・バット 株式会社 13628 54.09 ガンガダラン 消費者物価指数 11567 45.91 株式会社 2061
84 カナヤンヌール 1 65.54 クマラン 株式会社 12748 49.87 ラマクリシュナン 消費者物価指数 12287 48.07 株式会社 461
85 エランクラム 1 76.75 パドマナーバ・メノン インド 17404 53.68 パイリー 株式会社 15015 46.32 インド 2389
86 エルナクラム 1 75.96 ORChummar 株式会社 17309 57.56 クリシュナ・ピライ インド 12760 42.44 株式会社 4549
87 ナラカル 1 84.72 アブラハム 株式会社 18921 51.55 マタイ インド 17783 48.45 株式会社 1138
88 アルウェイ 1 78.62 バヴァ 株式会社 16891 54.38 アブドゥル・カディール インド 14170 45.62 株式会社 2721
89 アランガド 1 78.14 ゴパラ・メノン 株式会社 17439 50.85 ラマン・メノン PSP 16855 49.15 株式会社 584
90 パルール 1 82.86 バラン 消費者物価指数 19102 51.21 EKマドハヴァン 株式会社 18198 48.79 消費者物価指数 904
91 ペルンバヴール 1 83.61 ポウローズ 株式会社 17416 54.98 ラマクリシュナ・アイヤー インド 14263 45.02 株式会社 3153
92 コタクランガラ 1 77.53 MA アントニー 株式会社 21774 71.23 KVパラメスワール インド 8793 28.77 株式会社 12981
93 クランガヌール 1 79.95 アブドゥル・カディール 株式会社 15613 51.12 ゴパラクリシュナ・メノン 消費者物価指数 14931 48.88 株式会社 682
94 イリンジャラクダ 2 148.55 (2席) KV バラクリシュナン チャタン カバラン INC CPI 30887 28833 26.59 24.82 イッティラ・アンブカンCL ダヴァッシー INC PSP 28753 27708 24.75 23.85 INC CPI -
95 チャラクディ 1 81.43 P. ゴヴィンダ・メノン 株式会社 21236 62.99 KKトーマス インド 12476 37.01 8760
96 子宝 1 70.39 P. ケサヴァ・メノン PSP 14649 55.60 KKケサヴァン 株式会社 11696 44.40 PSP 2953
97 プトゥッカド 1 80.63 TP シタラマイヤー 株式会社 15060 51.48 C. アチュタ・メノン 消費者物価指数 14196 48.52 株式会社 864
98 チェルプ 1 80.57 ムンダセリー・ジョセフ インド 16844 52.34 クリシュナンクッティ・メノン 株式会社 15336 47.66 インド 1508
99 オルル 1 67.74 クリシュナン・ポンガナムラ 株式会社 14930 54.10 スーラパニ・ウォリアー インド 12667 45.90 株式会社 2263
100 マナルール 1 81.74 カンノス・カルナカラン 株式会社 16492 53.45 プラバカラン 消費者物価指数 14365 46.55 株式会社 2127
101 トリチャー 1 77.17 パネンガダン・アンソニー 株式会社 14956 54.55 クリシュナ・ヴィラソム 消費者物価指数 12463 45.45 株式会社 2493
102 ヴィユル 1 69.06 クリシュナ・ヴィラソム 株式会社 15261 53.40 ブラフマクラム・アンソニー PSP 13316 46.60 株式会社 1945
103 クンナムクラム 1 74.36 タレッカレ・クリシュナン 消費者物価指数 15489 51.01 マシュー・チェルヴァサー 株式会社 14877 48.99 消費者物価指数 612
104 ヴァダカンチェリ 2 123.49 (2席) アイヤッパン・ アチュタ・メノン CPI株式会社 25487 24578 26.54 25.60 バラクリシュナ・メノン・コーマン PSP株式会社 24073 21885 25.07 22.79 CPI株式会社 -
105 ネマラ 1 63.44 シヴァラマ・バラティ。K. A PSP 11773 52.95 クリシュナン 株式会社 10461 47.05 PSP 1312
106 チットゥール 1 60.30 ARメノン 株式会社 11031 50.03 スブラマニア・ムダリア PSP 7973 36.16 株式会社 3058

州の再編と合併

1956年11月1日、1956年州再編法に基づき、トラヴァンコール・コーチン州とマドラス州のマラバール県(フォート・コーチンとラッカディヴ諸島を含む)、サウス・カナラ県のカサラゴド・タルク、アミンディヴ諸島が合併してケーララ州が誕生した。トラヴァンコール・コーチンの南部、アガスティーズワラム、トヴァラ、カルクラム、ヴィラヴァコード、シェンコッタの5つのタルクは、トラヴァンコール・コーチンからマドラス州に移管された。[ 3 ]再編後、州議会選挙区は1954年の106選挙区117議席から、1957年には114選挙区126議席に増加した。

参照

参考文献

  1. ^ a bトラヴァンコール・コーチン立法議会。「1954年総選挙統計報告書」(PDF)。インド選挙管理委員会。2013年1月27日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2014年10月14日閲覧
  2. ^ 「1954年のトラヴァンコール・コーチン州議会選挙」インド選挙管理委員会。 2020年9月25日閲覧
  3. ^ 「1955年の国家再編」(PDF) . The Economic Weekly. 1955年10月15日. 2015年7月25日閲覧