| This article is part of a series on the |
|
|
1966年10月16日、スイスで2つの国民投票が実施された。[1]有権者は、海外在住スイス国民に関する憲法改正と「アルコール依存症対策」のための国民発議の是非を問われた。[1]憲法改正は承認されたが、国民発議は否決された。[1]
結果
憲法改正
| 選択 | 人気投票 | カントン | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 投票数 | % | 満杯 | 半分 | 合計 | |
| のために | 491,220 | 68.1 | 19 | 6 | 22 |
| に対して | 230,483 | 31.9 | 0 | 0 | 0 |
| 白票 | 33,719 | – | – | – | – |
| 無効票 | 1,163 | – | – | – | – |
| 合計 | 756,585 | 100 | 19 | 6 | 22 |
| 登録有権者数/投票率 | 1,580,573 | 47.9 | – | – | – |
| 出典:Nohlen & Stöver | |||||
アルコール依存症に関する国民運動
| 選択 | 投票数 | % |
|---|---|---|
| のために | 174,242 | 23.4 |
| に対して | 571,267 | 76.6 |
| 白票 | 12,697 | – |
| 無効票 | 1,164 | – |
| 合計 | 759,370 | 100 |
| 登録有権者数/投票率 | 1,580,573 | 48.0 |
| 出典:Nohlen & Stöver | ||
参考文献
- ^ abc Nohlen, D & Stöver, P (2010)ヨーロッパの選挙: データ ハンドブック、p1919 ISBN 9783832956097