1982 年のインド共和国の選挙には、 5 つの州議会の選挙とRajya Sabhaの議席の選挙が含まれていました。
全体的な結果
立法議会選挙
| パーティー | 投票数 | % | 座席 |
|---|
| インド国民会議(インディラ) | 1,845,297 | 37.58 | 36 |
| ロク・ダル | 1,172,149 | 23.87 | 31 |
| インド人民党 | 376,604 | 7.67 | 6 |
| ジャナタ党 | 157,224 | 3.29 | 1 |
| インド共産党 | 36,642 | 0.75 | 0 |
| インド共産党(マルクス主義) | 18,616 | 0.38 | 0 |
| インド国民会議(社会主義) | 398 | 0.01 | 0 |
| 独立系 | 1,303,414 | 26.54 | 16 |
| 無効票/白票 | 87,091 | – | – |
| 合計 | 4,997,435 | 100 | 90 |
| 登録有権者数/投票率 | 7,152,281 | 69.87 | – |
| 出典:インド選挙管理委員会 |
 |
|---|
| パーティー | 投票数 | % | 座席 | +/– |
|---|
| インド国民会議(インディラ) | 659,239 | 42.52 | 31 | +22 |
| インド人民党 | 545,037 | 35.16 | 29 | 新しい |
| ジャナタ党 | 73,683 | 4.75 | 2 | –51 |
| インド共産党 | 26,543 | 1.71 | 0 | 0 |
| ロク・ダル | 22,521 | 1.45 | 0 | 新しい |
| インド共産党(マルクス主義) | 2,636 | 0.17 | 0 | 0 |
| 独立系 | 220,637 | 14.23 | 6 | 0 |
| 合計 | 1,550,296 | 100.00 | 68 | 0 |
|
| 有効投票数 | 1,550,296 | 98.65 | |
|---|
| 無効票/白票 | 21,278 | 1.35 | |
|---|
| 総投票数 | 1,571,574 | 100.00 | |
|---|
| 登録有権者数/投票率 | 2,211,524 | 71.06 | |
|---|
| 出典:ECI [ 1 ] |
政党別の結果[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]| パーティー | 座席 | 有効投票の安全性 | アライアンス |
|---|
| インド国民会議(Cong-I または INCI) | 20 | 1137374 | UDF |
| 議会(A)(INC(A)) | 15 | 920743 |
| インド統一ムスリム連盟(IUML) | 14 | 590255 |
| ケーララ州議会マニ(KCM) | 6 | 559930 |
| ケララ州議会ジョセフ(KCJ) | 8 | 435200 |
| ジャナタ・ゴパラン(JANG) | 4 | 262595 |
| 国民民主党(NDP) | 4 | 255580 |
| 社会主義共和党(SRP) | 2 | 205250 |
| 革命的社会党・スリーカンタン・ナイル(RSP-S) | 1 | 114721 |
| プラジャ社会党(PSP) | 1 | 29011 |
| 民主労働党(DLP) | 1 | 35821 |
| 独立系(UDF) | 1 | 71025 |
| インド共産党マルクス主義派(CPI-M) | 28 | 1964924 | LDF |
| インド共産党(CPI) | 13 | 838191 |
| 議会社会党(ICS) | 7 | 551132 |
| 革命的社会党(RSP) | 4 | 263869 |
| 全インド・ムスリム・リーグ(AIML) | 4 | 310626 |
| ジャナタ(JAN) | 4 | 386810 |
| 民主社会党(DSP) | 1 | 37705 |
| 無所属(LDF) | 2 | 149928 |
| 合計 | 140 | |
 |
|---|
| パーティー | 投票数 | % | 座席 | +/– |
|---|
| インド国民会議 | 140,420 | 32.08 | 24 | +9 |
| ナガ国民民主党 | 140,112 | 32.01 | 24 | 新しい |
| 独立系 | 157,173 | 35.91 | 12 | +3 |
| 合計 | 437,705 | 100.00 | 60 | 0 |
|
| 有効投票数 | 437,705 | 98.59 | |
|---|
| 無効票/白票 | 6,267 | 1.41 | |
|---|
| 総投票数 | 443,972 | 100.00 | |
|---|
| 登録有権者数/投票率 | 596,453 | 74.44 | |
|---|
| 出典:ECI [ 5 ] |
| パーティー | 候補者 | 座席 | 投票数 | % |
|---|
| 左前 | インド共産党(マルクス主義) | 209 | 174 | 8,655,371 | 38.49 |
| 全インドフォワードブロック | 34 | 28 | 1,327,849 | 5.90 |
| 革命的社会党 | 23 | 19 | 901,723 | 4.01 |
| インド共産党 | 12 | 7 | 407,660 | 1.81 |
| インド革命共産党 | 3 | 2 | 106,973 | 0.48 |
| マルクス主義前進ブロック | 2 | 2 | 80,307 | 0.36 |
| ビプロビ・バングラ会議 | 1 | 0 | 34,185 | 0.15 |
| 西ベンガル社会党と民主社会党 | 10 | 6 | 354,935 | 1.58 |
| インド国民会議(I) | 250 | 49 | 8,035,272 | 35.73 |
| インド会議(社会主義) | 28 | 4 | 885,535 | 3.94 |
| インド社会主義統一センター | 34 | 2 | 232,573 | 1.03 |
| ジャナタ党 | 93 | 0 | 187,513 | 0.83 |
| インド人民党 | 52 | 0 | 129,994 | 0.58 |
| インド統一ムスリム連盟 | 4 | 0 | 129,116 | 0.57 |
| ロク・ダル | 16 | 0 | 22,361 | 0.10 |
| ジャールカンド・ムクティ・モルチャ | 1 | 0 | 1,268 | 0.01 |
| 独立系 | 432 | 1 | 994,701 | 4.42 |
| 合計 | 1,204 | 294 | 22,487,336 | 100 |
| 出典:ECI [ 6 ] [ 7 ] |
ラージヤ・サバー
参考文献
外部リンク