1995年9月10日と11日、ノルウェー全土で市町村議会と県議会の議席を争う地方選挙が実施されました。ほとんどの地域では、市町村議会と県議会の2つの選挙が同時に行われたことになります。
結果
市町村選挙
1995年の市議会選挙の結果。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
| パーティー | 投票数 | % | 座席 |
|---|
| 労働党 | 644,573 | 30.53 | 4,092 |
| 保守党 | 427,242 | 20.24 | 1,964 |
| 中道党 | 244,326 | 11.57 | 2,450 |
| 進歩党 | 221,493 | 10.49 | 695 |
| キリスト教民主党 | 173,296 | 8.21 | 1,096 |
| 社会主義左派党 | 126,127 | 5.97 | 632 |
| 自由党 | 103,928 | 4.92 | 621 |
| 赤色選挙同盟 | 32,441 | 1.54 | 63 |
| 年金受給者党 | 19,939 | 0.94 | 50 |
| 環境党 緑の党 | 5,733 | 0.27 | 8 |
| 多文化リスト | 2,600 | 0.12 | 0 |
| 祖国党 | 1,360 | 0.06 | 0 |
| 自然法党 | 1,234 | 0.06 | 0 |
| 共産党 | 1,000 | 0.05 | 3 |
| 移民を止めろ | 628 | 0.03 | 1 |
| 人民の意志 | 518 | 0.02 | 0 |
| 社会パーティー | 228 | 0.01 | 0 |
| 新未来連合党 | 157 | 0.01 | 0 |
| 合同、地域、その他のリスト | 104,198 | 4.94 | 988 |
| 合計 | 2,111,021 | 100.00 | 12,663 |
郡選挙
1995年の郡選挙の結果。[ 3 ] [ 4 ]
| パーティー | 投票数 | % | 座席 | +/– |
|---|
| 労働党 | 627,546 | 31.27 | 308 | +4 |
| 保守党 | 399,804 | 19.92 | 179 | –20 |
| 進歩党 | 241,814 | 12.05 | 103 | +37 |
| 中道党 | 235,264 | 11.72 | 133 | +4 |
| キリスト教民主党 | 170,605 | 8.50 | 86 | 0 |
| 社会主義左派党 | 123,164 | 6.14 | 58 | –62 |
| 自由党 | 94,571 | 4.71 | 48 | +12 |
| 赤色選挙同盟 | 34,054 | 1.70 | 10 | +1 |
| 年金受給者党 | 30,137 | 1.50 | 14 | –2 |
| 環境党 緑の党 | 8,848 | 0.44 | 0 | 0 |
| 民主連合党 | 3,703 | 0.18 | 1 | – |
| 祖国党 | 3,644 | 0.18 | 0 | –1 |
| 共産党 | 2,072 | 0.10 | 0 | 0 |
| 自由民主党 | 1,932 | 0.10 | 0 | – |
| 連帯 | 1,573 | 0.08 | 1 | – |
| 自然法党 | 1,560 | 0.08 | 0 | – |
| 移民を止めろ | 1,252 | 0.06 | 0 | 0 |
| サーミ人民党 | 982 | 0.05 | 1 | 0 |
| 自由党 | 740 | 0.04 | 0 | – |
| 人民の意志 | 492 | 0.02 | 0 | – |
| 社会パーティー | 228 | 0.01 | 0 | 0 |
| その他のリスト | 22,814 | 1.14 | 11 | – |
| 合計 | 2,006,799 | 100.00 | 953 | –24 |
参考文献