1998年6月28日、ポルトガルで新しい中絶法に関する国民投票が実施された。これはポルトガル史上2度目の国民投票であり、1974年のカーネーション革命後では初めての国民投票であった。
この法律はポルトガル共産党によって提案され、妊娠10週目までの中絶を非犯罪化するもので、左派からは、国内で推定2万~5万件に上る違法中絶に終止符を打つ唯一の方法とみなされていました。この法律は共和国議会で中道左派と左派の政党の過半数の賛成を得て承認されましたが、社会党と社会民主党の党首間の合意により国民投票が実施されました。[ 1 ]
国民投票は夏の日に行われたため、投票率が低迷し、決定を拘束力のあるものにするために必要な50%の投票率に達しなかったと言われています。しかし、勝利した反対の回答が尊重され、法律は改正されず、中絶は例外的な場合(強姦、胎児の奇形、女性の健康への危険など)にのみ認められるようになりました。その後数年間、数十人の女性(推定される違法中絶のごく一部)が、中絶をめぐる3件の裁判で被告となりました。
2007年のポルトガルの中絶に関する国民投票では再投票が行われ、結果は覆された。
投票用紙にあった質問は、「妊娠10週以内に認可された医療機関で行われる自発的な中絶の非犯罪化に賛成しますか?」でした。
当時のポルトガルの主要政党は、それぞれの政治的立場と国民投票の質問に対する公式回答を次のようにリストアップした。
| 選択 | オリジナルスローガン | 英語翻訳 | 参照 | |
|---|---|---|---|---|
| はい | « バスタ!ヴォータ・シム。 » « SIM、中止してください。 » | 「もうたくさんだ!賛成票を投じよう」「中絶の非犯罪化に賛成だ」 | [ 4 ] | |
| いいえ | « アンダ、ペナヴィバーの谷。 » « ペディドをやめますか?ナオ、オブリガード。 » | 「おいおい、人生には生きる価値がある」「要求に応じて中絶?結構だよ」 | [ 4 ] | |
発表されたすべての世論調査は賛成派の優勢を示しましたが、公式結果では反対派が51%対49%で勝利しました。この結果は、決断が遅れたことと投票率の低さに起因する可能性があります。なお、2000年までは、選挙運動の最終週に世論調査を発表することは禁止されていました。
出口調査
| 世論調査会社 | リリース日 | サンプルサイズ | 直接投票意思 | 有効投票 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| はい | いいえ | ウンド。 | 鉛 | はい | いいえ | 鉛 | |||
| 国民投票の結果 | 1998年6月28日 | 31.9 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 49.1 | 50.9 | 1.8 |
| UCP | 1998年6月28日 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 47~53 | 46~52 | 1 | |
| UCP | 1998年6月19日 | 3,123 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 53.2 | 46.8 | 6.4 |
| メトリス | 1998年6月17日 | 1,006 | 44.4 | 41.6 | 13.4 | 2.8 | 52 | 48 | 2 |
| モデルナ | 1998年6月14日 | 1,441 | 54.4 | 35.5 | 10.1 | 18.9 | 61 | 39 | 22 |
| SIC/Visão | 1998年6月9日 | 843 | 58.1 | 40.0 | 1.9 | 18.1 | 59 | 41 | 18 |
| ユーロエクスパンサオン | 1998年5月27日 | 644 | 81 | 13 | 6 | 68.0 | 86 | 14 | 72 |
| モデルナ | 1998年5月24日 | 1,434 | 55.6 | 33.1 | 11.4 | 22.5 | 63 | 37 | 26 |
| SIC/Visão | 1998年5月21日 | 2,007 | 60.9 | 36.7 | 2.5 | 24.2 | 62 | 38 | 24 |
| メトリス | 1998年5月20日 | 1,008 | 46.9 | 43.9 | 9.1 | 3.0 | 52 | 48 | 4 |
| UCP | 1998年5月5日 | 1,293 | 60.9 | 30.3 | 8.8 | 30.6 | 67 | 33 | 34 |
| SIC/Visão | 1998年5月1日 | 709 | 63.1 | 35.3 | 1.6 | 27.8 | 64 | 36 | 28 |
| メトリス | 1998年4月8日 | 1,998 | 48.7 | 41.3 | 9.9 | 7.4 | 54 | 46 | 8 |
| 選択 | 投票数 | % |
|---|---|---|
| 1,356,754 | 50.91 | |
| はい | 1,308,130 | 49.09 |
| 有効投票数 | 2,664,884 | 98.35 |
| 無効票または白票 | 44,619 | 1.65 |
| 総投票数 | 2,709,503 | 100.00 |
| 登録有権者数/投票率 | 8,496,089 | 31.89 |
| 出典:国立アフリカ委員会 | ||
| 国民投票結果(無効票を除く) | |
|---|---|
| はい1,308,130 (49.1%) | 1,356,754番(50.9%) |
| ▲ 50% | |
| 地区 | はい | いいえ | 消す | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票数 | % | 投票数 | % | |||
| アヴェイロ | 53,657 | 32.27% | 112,621 | 67.73% | 30.63% | |
| アゾレス諸島 | 8,422 | 17.20% | 40,545 | 82.80% | 27.21% | |
| ベジャ | 25,477 | 78.17% | 7,114 | 21.83% | 22.96% | |
| ブラガ | 55,770 | 22.73% | 189,555 | 77.27% | 39.55% | |
| ブラガンサ | 10,899 | 26.25% | 30,621 | 73.75% | 28.58% | |
| カステロ・ブランコ | 25,341 | 47.22% | 28,330 | 52.78% | 28.78% | |
| コインブラ | 52,487 | 52.94% | 46,649 | 47.06% | 27.33% | |
| エヴォラ | 28,137 | 72.98% | 10,417 | 27.02% | 21.62% | |
| ファロ | 46,519 | 69.59% | 20,331 | 30.41% | 22.38% | |
| グアルダ | 15,836 | 29.89% | 37,145 | 70.11% | 31.99% | |
| レイリア | 50,939 | 48.26% | 54,612 | 51.74% | 29.40% | |
| リスボン | 416,285 | 68.51% | 191,342 | 31.49% | 34.36% | |
| マデイラ | 15,681 | 23.97% | 49,733 | 76.03% | 32.76% | |
| ポルタレグレ | 17,879 | 67.78% | 8,537 | 32.32% | 24.14% | |
| ポルト | 192,100 | 42.38% | 261,211 | 57.62% | 33.39% | |
| サンタレン | 63,273 | 56.57% | 48,581 | 43.43% | 29.83% | |
| セトゥーバル | 169,742 | 81.89% | 37,534 | 18.11% | 33.37% | |
| ヴィアナ・ド・カステロ | 19,365 | 26.21% | 54,506 | 73.79% | 34.09% | |
| ヴィラ・レアル | 15,907 | 26.97% | 50,453 | 76.03% | 31.28% | |
| ヴィゼウ | 24,891 | 24.22% | 77,861 | 75.78% | 30.37% | |
| 出典: Direcção Geral da Administração Interna | ||||||
一般的な
特定の