2001–02 フランスディビジョン2

ディビジョン2
季節2001–02

LNFが主催する2001/2002 年度のディビジョン 2 ではAC アジャクシオが優勝し、 AC アジャクシオRC ストラスブールOGC ニースル・アーブル ACが昇格しましたが、ニーム・オリンピックFC マルティーグ はナショナルに降格しました。

参加チーム20チーム

リーグ表

ポスチーム PldWDLGFGAGDポイント昇格か降格か
1 アジャクシオ(C、P)38 20 12 6 47 25 +22 72 リーグ1への昇格
2 ストラスブール(P)38 19 11 8 47 27 +20 68
3 ニース(P)38 20 6 12 56 40 +16 66
4 ル・アーヴル(P)38 17 14 7 56 32 +24 65
5 ル・マン38 16 10 12 48 41 +7 58
6 カーン38 16 10 12 59 55 +4 58
7 ボーヴェ38 13 18 7 37 25 +12 57
8 シャトールー38 15 8 15 41 42 −1 53
9 ナンシー38 12 15 11 42 38 +4 51
10 ラヴァル38 14 8 16 50 56 −6 50
11 ニオール38 11 15 12 40 39 +1 48
12 アミアン38 11 14 13 46 50 −4 47
13 サンテティエンヌ38 11 13 14 35 42 −7 46
14 グエニョン38 9 17 12 42 49 −7 44
15 ワスケハル38 11 10 17 43 55 −12 43
16 グルノーブル38 10 12 16 38 55 −17 42
17 イストレ38 8 17 13 34 43 −9 41
18 クレテイユ38 9 14 15 35 46 −11 41
19 ニーム(R)38 5 17 16 33 48 −15 32 シャンピオナ・ナショナル への降格[fr]
20 マルティーグ(R)38 7 11 20 32 53 −21 32
出典:リーグ2 (C)優勝; (P)昇格; (R)降格

要約

結果

ホーム \ アウェイ ACAアミBEACAEチャCREGREグエISTLAVLHAMFC3月ナルニックNMSNRTSTESTRだった
アジャクシオ1対1 1-0 1対1 0対1 1-0 2-0 1対1 1対1 2-0 3-0 1-0 1-0 4対2 1対1 3対1 1-0 1-0 2対1 2-0
アミアン1対1 0対1 3対2 0対1 2対1 3-0 0対0 1~2 1対1 2-0 0~4 4-0 1対1 2-0 2対1 0~2 2対1 0~2 2-0
ボーヴェ0対0 1対1 1対1 1対1 2-0 1-0 0対1 0対0 2-0 1対1 1対1 2-0 0対1 1-0 1~3 0対0 3-0 1-0 0対0
カーン1対1 2~4 3対2 1対1 3-0 3対2 2対2 1対1 1~2 0対0 2-0 1-0 1-0 1-0 1-0 2対1 2~4 2対1 1-0
シャトールー0~2 2-0 0対0 0~2 1-0 0対0 1-0 1対1 1~2 4対2 0~2 2~3 1対1 1-0 0対0 2対1 4-0 1~2 3対2
クレテイユ0~2 1対1 1-0 4対2 2対2 1対1 3対1 1対1 0対0 0対0 1-0 2対1 1~3 0~2 1対1 1~3 1対1 0対0 2-0
グルノーブル0対1 4-0 0対0 4~3 0~2 1~2 0対0 0~5 3-0 1-0 1対1 3対2 2~3 1~2 1対1 2対1 1-0 0~3 2対1
グエニョン1~2 2対1 0対0 2対2 2-0 0対0 1対1 1対1 3~4 1対1 1対1 1~2 1-0 2-0 4~3 1~2 1対1 0対0 1~2
イストレ2対2 1~2 0~2 0~3 2-0 0対0 1対1 2-0 2対2 1~3 0対1 0対0 1-0 0対1 0対0 1対1 1-0 0対1 2対1
ラヴァル2対1 2対2 0対1 0対1 2対1 2対1 1~2 0対1 2-0 1対1 1~2 2対1 1-0 3~4 1-0 1~3 1対1 3-0 3-0
ル・アーヴル0対1 2対1 0対0 2対1 3対1 3対1 4-0 2対1 2-0 4対1 3-0 5対0 0対0 1対1 3-0 2-0 0対0 1対1 1-0
ル・マン2対1 1対1 2対2 1~2 1-0 0対1 2-0 2~3 2対2 0~3 2-0 1-0 1-0 1-0 1-0 3対1 3-0 1-0 2対2
マルティーグ0対1 1対1 0~2 2対1 1-0 3対1 0対1 2-0 1対1 0対0 1~3 2対2 0対0 3対3 2-0 1対1 1対1 0対1 0~2
ナンシー1-0 1対1 2対2 3対3 2-0 0対0 1-0 0対1 1対1 2対1 1対1 0対1 1対1 1-0 1対1 2-0 0~3 2対1 0対1
ニース3対1 3-0 0対1 2対1 1~2 2対1 4対1 3-0 3-0 2対1 0対1 3対2 1-0 1-0 2-0 3対1 1対1 2対1 2対1
ニーム0対1 1対1 1対1 2対2 0対1 1対1 1対1 3対1 0対0 3-0 0対0 1-0 0対0 2対2 0~3 0対0 0対0 1~3 2~3
ニオール0対0 2対2 0対0 2-0 1~2 1対1 0対0 1対1 2-0 1対1 2対2 1-0 2対1 0対0 3-0 0対0 0~2 1対1 1-0
サンテティエンヌ1-0 2対1 1~2 0対1 1-0 1-0 1対1 1対1 1~2 3対1 0対1 2対2 1-0 1~3 0対0 1-0 1-0 1対1 0~2
ストラスブール0対0 1-0 1対1 3対1 2-0 0~2 1対1 0対0 2-0 4対1 1-0 2-0 1-0 2対2 3-0 1-0 1-0 1-0 1-0
ワスケハル1対1 0対0 3対2 2-0 0~2 2対1 1-0 3対3 1-0 0~2 2対2 1対1 2対1 0~3 1対1 3~4 2~3 1対1 1対1
出典:リーグ 2凡例: 青 = ホームチームの勝利、黄色 = 引き分け、赤 = アウェイチームの勝利。

トップゴールスコアラー

ランク プレーヤー クラブ 目標
1 コートジボワールハメド・ディアロアミアン19
2 フランスギレルメ・マウリシオラヴァル17
3 アルジェリアナシム・アクルアイストレ16
フランスクリストフ・メスランニース
5 フランスザビエル・グラヴレーヌカーン15
ユーゴスラビア連邦共和国ダニエル・リュボヤストラスブール
7 フランスリリアン・コンパンシャトールー14
フランスアラン・カヴェリアル・アーヴル
9 フランスシリル・ワティエカーン13
10 ガボンダニエル・カズンル・マン12