2013年ハンガロリンクGP3シリーズラウンド

ハンガリー    2013年ハンガロリンクGP3ラウンド
ラウンド詳細
2013年GP3シリーズ 全8ラウンド中第5ラウンド
ハンガロリンクのレイアウトハンガロリンクのレイアウト
場所ハンガリーペストモジョロード、ハンガロリンク
コース 常設レース施設4.381 km (2.722 マイル)
レース1
日付 2013年7月27日
周回数 17
ポールポジション
ドライバーフィンランドアーロ・ヴァイニオコイランネンGP
タイム 1:32.811
表彰台
1位フィンランドアーロ・ヴァイニオコイランネンGP
2位アメリカ合衆国コナー・デイリーアートグランプリ
3位ロシアダニール・クビアトMWアーデン
最速ラップ
ドライバーフィンランドアーロ・ヴァイニオコイランネンGP
タイム 1:36.054 (2周目)
レース2
日付 2013年7月28日
周回数 17
表彰台
1位ルーマニアロバート・ヴィソイウMWアーデン
2位スペインカルロス・サインツJr.MWアーデン
3位エストニアケビン・コルジュスコイランネンGP
最速ラップ
ドライバーアルゼンチンファク・レガリアアートグランプリ
タイム 1:35.736 (3周目)

2013年ハンガロリンクGP3シリーズラウンドは、2013年7月27日と28日にハンガリー、ペストモジョロードハンガロリンクで開催されたGP3シリーズモーターレースでした。2013年GP3シリーズの第5戦でした。 レースウィークエンドは、2013年ハンガリーグランプリのサポートレースでし

順位

概要

アーロ・ヴァイニオがポールポジションを獲得し、前年の偉業を再現しました。[ 1 ]コナー・デイリーの前で好スタートを切りましたが、大きなギャップを築くのに苦労しました。エマヌエーレ・ゾンジーニのマシンを回収するために終盤にセーフティカーが呼び出され、ゾンジーニはルイス・サ・シルバと衝突し、フィニッシュまで2周のスプリントとなりました。[ 2 ]ヴァイニオはリードを保ってレースに勝利し、今シーズン初の2勝目を挙げました。[ 3 ]ダニール・クビアトは3位でフィニッシュし、今シーズン初の表彰台を獲得しました。[ 4 ]

ロバート・ヴィソイウはリバースグリッドのスプリントレースのポールポジションからスタートした。彼はクリーンなスタートを切り、レースを通してチームメイトのカルロス・サインツ・ジュニアを抑え続けた。メルビル・マッキールイス・ウィリアムソンを復帰させるため、セーフティカーが導入された後、最後の2周目に再びダッシュが行われた。[ 5 ]ヴィソイウはスタートからゴールまでリードを保ちレースに勝利し、サインツがMWアーデンにワン・ツー・フィニッシュをもたらした。[ 6 ]ケビン・コルジュスが3位に入った。どちらのレースでも無得点だったものの、ティオ・エリナスはファク・レガリアにわずか1ポイント差でチャンピオンシップの首位を維持した。[ 7 ]

予選

ポジションナンバードライバー チーム タイム グリッド
1 27 フィンランドアーロ・ヴァイニオコイランネンGP1:32.811 1
2 1 アメリカ合衆国コナー・デイリーアートグランプリ1:32.987 2
3 6 ロシアダニール・クビアトMWアーデン1:33.070 3
4 28 エストニアケビン・コルジュスコイランネンGP1:33.104 4
5 3 イギリスジャック・ハーベイアートグランプリ1:33.109 5
6 20 イギリスルイス・ウィリアムソンバンブーエンジニアリング1:33.200 6
7 21 イギリスメルヴィル・マッキーバンブーエンジニアリング1:33.337 7
8 4 スペインカルロス・サインツJr.MWアーデン1:33.345 8
9 2 アルゼンチンファク・レガリアアートグランプリ1:33.354 9
10 14 キプロスティオ・エリナスマルーシャ・マナー・レーシング1:33.384 10
11 5 ルーマニアロバート・ヴィソイウMWアーデン1:33.439 11
12 23 イタリアジョヴァンニ・ベントゥリーニトライデント1:33.582 12
13 11 スイスパトリック・ニーダーハウザージェンザー・モータースポーツ1:33.599 13
14 12 スイスアレックス・フォンタナジェンザー・モータースポーツ1:33.614 14
15 8 イギリスニック・イェロリーカーリン1:33.658 15
16 16 イギリスディノ・ザンパレッリマルーシャ・マナー・レーシング1:33.715 16
17 26 フィンランドパトリック・クヤラコイランネンGP1:33.778 17
18 9 アルゼンチンエリック・リヒテンシュタインカーリン1:33.800 18
19 24 イタリアデヴィッド・フマネリトライデント1:33.893 19
20 17 スウェーデンジミー・エリクソンステータス・グランプリ1:34.089 20
21 19 イギリスジョシュ・ウェブスターステータス・グランプリ1:34.237 26 1
22 18 香港アダリー・フォンステータス・グランプリ1:34.241 21
23 7 マカオルイス・サ・シルバカーリン1:34.952 22
24 25 サンマリノエマヌエーレ・ゾンジーニトライデント1:35.006 23
25 10 ベネズエラサミン・ゴメスジェンザー・モータースポーツ1:35.491 24
26 15 イギリスライアン・カレンマルーシャ・マナー・レーシング1:36.046 25
27 22 スペインカルメン・ホルダバンブーエンジニアリング1:37.246 27
出典: [ 8 ]

フィーチャーレース

ポジションナンバードライバー チーム ラップ タイム/リタイア グリッド ポイント
1 27 フィンランドアーロ・ヴァイニオコイランネンGP17 29:17.213 1 31 ( 25+4+2 )
2 1 アメリカ合衆国コナー・デイリーアートグランプリ17 +0.691 2 18
3 6 ロシアダニール・クビアトMWアーデン17 +4.853 3 15
4 3 イギリスジャック・ハーベイアートグランプリ17 +7.061 5 12
5 4 スペインカルロス・サインツJr.MWアーデン17 +7.282 8 10
6 2 アルゼンチンファク・レガリアアートグランプリ17 +7.507 9 8
7 28 エストニアケビン・コルジュスコイランネンGP17 +8.588 9 6
8 5 ルーマニアロバート・ヴィソイウMWアーデン17 +9.307 11 4
9 23 イタリアジョヴァンニ・ベントゥリーニトライデント17 +11.550 12 2
10 12 スイスアレックス・フォンタナジェンザー・モータースポーツ17 +12.736 14 1
11 14 キプロスティオ・エリナスマルーシャ・マナー・レーシング17 +13.175 10
12 16 イギリスディノ・ザンパレッリマルーシャ・マナー・レーシング17 +14.139 16
13 17 スウェーデンジミー・エリクソンステータス・グランプリ17 +16.751 20
14 26 フィンランドパトリック・クヤラコイランネンGP17 +18.645 17
15 8 イギリスニック・イェロリーカーリン17 +18.793 15
16 24 イタリアデヴィッド・フマネリトライデント17 +19.245 19
17 21 イギリスメルヴィル・マッキーバンブーエンジニアリング17 +21.309 7
18 9 アルゼンチンエリック・リヒテンシュタインカーリン17 +21.428 18
19 10 ベネズエラサミン・ゴメスジェンザー・モータースポーツ17 +21.725 24
20 18 香港アダリー・フォンステータス・グランプリ17 +22.012 21
21 19 イギリスジョシュ・ウェブスターステータス・グランプリ17 +22.372 26
22 22 スペインカルメン・ホルダバンブーエンジニアリング17 +22.793 27
23 15 イギリスライアン・カレンマルーシャ・マナー・レーシング17 +23.417 25
24 20 イギリスルイス・ウィリアムソンバンブーエンジニアリング17 +23.984 6
25 11 スイスパトリック・ニーダーハウザージェンザー・モータースポーツ17 +30.295 113
終了 25 サンマリノエマヌエーレ・ゾンジーニトライデント12 衝突 23
終了 7 マカオルイス・サ・シルバカーリン12 衝突 22
ファステストラップ:アーロ・ヴァイニオコイランGP)— 1:36.054(2周目)
出典: [ 10 ]

スプリントレース

ポジションナンバードライバー チーム ラップ タイム/リタイア グリッド ポイント
1 5 ルーマニアロバート・ヴィソイウMWアーデン17 28:59.150 1 15
2 4 スペインカルロス・サインツJr.MWアーデン17 +4.168 4 12
3 28 エストニアケビン・コルジュスコイランネンGP17 +4.848 2 10
4 2 アルゼンチンファク・レガリアアートグランプリ17 +5.277 3 10 ( 8+2 )
5 3 イギリスジャック・ハーベイアートグランプリ17 +5.726 5 6
6 23 イタリアジョヴァンニ・ベントゥリーニトライデント17 +6.177 9 4
7 6 ロシアダニール・クビアトMWアーデン17 +6.936 6 2
8 1 アメリカ合衆国コナー・デイリーアートグランプリ17 +7.424 7 1
9 27 フィンランドアーロ・ヴァイニオコイランネンGP17 +7.847 8
10 14 キプロスティオ・エリナスマルーシャ・マナー・レーシング17 +8.718 11
11 26 フィンランドパトリック・クヤラコイランネンGP17 +11.603 14
12 17 スウェーデンジミー・エリクソンステータス・グランプリ17 +14.318 13
13 8 イギリスニック・イェロリーカーリン17 +15.622 15
14 10 ベネズエラサミン・ゴメスジェンザー・モータースポーツ17 +15.941 19
15 11 スイスパトリック・ニーダーハウザージェンザー・モータースポーツ17 +16.176 25
16 9 アルゼンチンエリック・リヒテンシュタインカーリン17 +16.588 18
17 18 香港アダリー・フォンステータス・グランプリ17 +17.686 20
18 24 イタリアデヴィッド・フマネリトライデント17 +17.898 16
19 12 スイスアレックス・フォンタナジェンザー・モータースポーツ17 +18.761 10
20 16 イギリスディノ・ザンパレッリマルーシャ・マナー・レーシング17 +21.377 12
21 22 スペインカルメン・ホルダバンブーエンジニアリング17 +21.725 22
22 7 マカオルイス・サ・シルバカーリン17 +22.655 26
リタイア 20 イギリスルイス・ウィリアムソンバンブーエンジニアリング12 リタイア 24
リタイア 21 イギリスメルヴィル・マッキーバンブーエンジニアリング12 リタイア 17
リタイア 15 イギリスライアン・カレンマルーシャ・マナー・レーシング2 リタイア 23
リタイア 25 サンマリノエマヌエーレ・ゾンジーニトライデント2 リタイア 27
失格 19 イギリスジョシュ・ウェブスターステータス・グランプリ17 失格121
ファステストラップ: Facu Regalia ( ART グランプリ) — 1:35.736 (3 周目)
出典: [ 12 ]

ラウンド後の順位

  • :両方の順位表には上位5位のみが含まれています

参照

参考文献

  1. ^ピーター・アレン(2013年7月27日)「ヴァイニオ、ハンガロリンクGP3ポールポジション争いで勝利」フォーミュラスカウト2025年4月12日閲覧
  2. ^ハドソン、ジョー(2013年7月28日)「アーロ・ヴァイニオがハンガロリンクGP3開幕戦で圧倒的な強さを見せる」The Checkered Flag誌2025年4月12日閲覧
  3. ^ Allen, Peter (2013年7月27日). 「Vainioが2013年初の2度目の優勝者となる」 . Formula Scout . 2025年4月12日閲覧
  4. ^ 「Vainio holdings off Daly for win in Budapest」GP3シリーズ、 2013年7月27日。2013年8月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  5. ^ハドソン、ジョー (2013年7月28日). 「MWアーデンがハンガリーGP3レース2で1-2フィニッシュ」 . The Checkered Flag . 2025年4月12日閲覧
  6. ^ Allen, Peter (2013年7月28日). 「ヴィソイウがハンガロリンクで2度目のリバースグリッド勝利」 . Formula Scout . 2025年4月12日閲覧
  7. ^ 「ヴィソイウ、ブダペスト第2戦で快勝」GP3シリーズ、 2013年7月28日。2013年7月30日時点のオリジナルよりアーカイブ
  8. ^ 「2013 ハンガロリンクGP3 予選結果」 . Motorsportstats.com . 2023年11月18日閲覧。
  9. ^ 「Nurburgring Post Race 2 Penalties」GP3シリーズ2013年7月7日。 2013年7月10日時点のオリジナルよりアーカイブ
  10. ^ 「2013 ハンガロリンクGP3 レース1結果」 . Motorsportstats.com . 2023年11月18日閲覧
  11. ^ 「ブダペスト第1戦後のペナルティ」 GP3シリーズ、2013年7月27日。2013年7月30日時点のオリジナルよりアーカイブ
  12. ^ 「2013 ハンガロリンクGP3 レース2結果」 . Motorsportstats.com . 2023年11月18日閲覧。
  13. ^ 「ブダペスト・ポストレース2ペナルティ」GP3シリーズ、 2013年7月28日。2013年7月30日時点のオリジナルよりアーカイブ

「 https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2013_ハンガロリンクGP3_シリーズラウンド&oldid=1309324845」より取得