| 開催都市 | |
|---|---|
| 日付 | 11月28日~12月5日 |
| メイン会場 | アナハイムコンベンションセンター |
2017年世界ウエイトリフティング選手権は、2017年11月28日から12月5日までアメリカ合衆国カリフォルニア州アナハイムで開催されました。[ 1 ] [ 2 ]
国際ウエイトリフティング連盟の規則では、2008年と2012年のオリンピックで禁止物質の尿サンプルが保管され、再検査された際に国際オリンピック委員会が3回にわたりドーピング陽性反応を示した国は出場禁止とされており、過去のオリンピックでドーピングの履歴があったため、9カ国が世界選手権への出場を禁止された。
禁止された国は、ロシア、中国、カザフスタン、アルメニア、トルコ、モルドバ、ウクライナ、ベラルーシ、アゼルバイジャンです。[ 3 ]
北朝鮮とベネズエラは、米国とこれらの国との関係の危機により、世界選手権をボイコットした。[ 4 ]世界選手権の組織委員会は、北朝鮮チームにビザの問題は発生しないと述べていた。[ 5 ]
ビッグメダル(合計結果) によるランキング
| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | アメリカ合衆国 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合計(25件) | 16 | 16 | 16 | 48 | |
すべてのメダルによるランキング:大きい(合計結果)と小さい(スナッチとクリーン&ジャーク)
| ランク | 国家 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | 2 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 9 | 15 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 8 | アメリカ合衆国 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 15 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 16 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 17 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 18 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 21 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 22 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 28 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合計(30件) | 48 | 48 | 48 | 144 | |
男性
| 女性
|
合計63カ国から315人の選手が参加しました。
アメリカ合衆国(16)