イリノイ州カーリンビル | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 年 4 月の改修前のカーリンビル駅。 | |||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||
| 位置 | 128 Alton Road Carlinville, Illinois United States | ||||||||||||||
| 座標 | 北緯39度16分46秒、西経89度53分20秒 / 北緯39.27940度、西経89.88884度 / 39.27940; -89.88884 | ||||||||||||||
| 所有者 | アムトラック | ||||||||||||||
| ライン | UPスプリングフィールド地区 | ||||||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | ||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||
| 駅コード | アムトラック:CRV | ||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||
| 再建された | 2017 | ||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||
| 2024年度 | 9,756 [ 1 ](アムトラック) | ||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
カーリンビル駅は、アメリカ合衆国イリノイ州カーリンビルにある鉄道駅で、アムトラック(国有鉄道旅客システム)が運行しています。アムトラックの列車はリンカーン・サービスとテキサス・イーグルによって運行されています。また、2007年4月まではアン・ラトレッジの停車駅でもありました。テキサス・イーグルのフラッグストップ駅であり、列車はそこで乗降する乗客がいる場合にのみ停車します。[ 2 ]リンカーン・サービスの定期停車駅です。
新しく改良された駅の建設は2017年秋に完了した。[ 3 ] [ 4 ]

ウィキメディア・コモンズの カーリンビル(アムトラック駅)関連メディア